![]() | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
1 | Short Sword | ATK+10 | Bronze*2 | NO.1怪掉落 |
2 | Broad Sword | ATK+20 | 剑1+Jet Black | NO.10 NO.11怪掉落 |
3 | Ada | ATK+23 | 剑1+斧30+Ceremonial Tool+Wild Memory | NO.29怪偷得 NO.6 NO.7怪掉落 |
4 | Sword Breaker | ATK+23 DEF+5 | 剑1+剑19+Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
5 | Schiavona | ATK+25 | 剑2+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 |
6 | Kris Naga | ATK+28 | 剑3+Dragon Scale+Ether+Ancient Memory | NO.60怪偷得 NO.66怪偷得 NO.29怪掉落 |
7 | Damascus Sword | ATK+33 | 剑6+Damascus Steel | NO.74怪 NO.143怪偷得 |
8 | Bastard Sword | ATK+35 | 剑1+Ceramics | NO.73怪掉落 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | Bamboo Sword | ATK+5 | Ancient Memory+Wild Memory | NO.29怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 |
12 | Zweihander | ATK+35 | 剑1*2+Knight's Vein | NO.25 NO.26怪掉落 |
13 | Nodachi | ATK+40 | 剑11+Steel+Spirit of Fuji | NO.28怪掉落 NO.77怪掉落 |
14 | Claymore | ATK+45 | 剑12+White Steel | NO.62怪掉落 |
15 | Dragon Killer | ATK+55 | 剑13+剑14+Ceramics | NO.73怪掉落 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | Foil | ATK+10 | 剑1+Aluminum | NO.13 NO.14怪掉落 |
19 | Main Cauche | ATK+20 DEF+10 | 剑18+Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
20 | Rapier | ATK+28 | 剑18+White Steel | NO.62怪掉落 |
21 | Colichemarde | ATK+35 | 剑20+Damascus Steel+Ether | NO.74怪 NO.143怪偷得 NO.66怪偷得 |
22 | Estoc | ATK+38 | 剑21+Aluminum+Forgotten Memory+Angel Halo | NO.13 NO.14怪掉落 NO.105怪 NO.106怪掉落 NO.106怪掉落 |
![]() | |||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 | |
23 | Bullova | ATK+40 | 斧30+Ancient Memory | NO.29怪掉落 | |
24 | Bardiche | ATK+50 | 斧23+斧35 | - | |
25 | Tabar | ATK+55 | 斧23+White Steel | NO.62怪掉落 | |
26 | Battle Axe | ATK+70 | 斧24+剑15+Forgotten Memory | NO.105怪 NO.106怪掉落 | |
27 | War Hammer | ATK+80 | 斧25+Adamantine | NO.114怪掉落 | |
28 | |||||
29 | Piko Piko Hammer | ATK+1 | 斧33+Miracle Egg | NO.158黄金骷髅掉落 | |
30 | Gano | ATK+15 | 剑1+Wild Memory | NO.6 NO.7怪掉落 | |
31 | Frying Pan | ATK+17 | Phlogiston+Ether+Steel | NO71怪偷得 NO.66怪偷得 NO.28怪掉落 | |
32 | Club | ATK+20 | 斧30+Ancient Memory+Wild Memory | NO.29怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 | |
33 | Mace | ATK+25 | 斧30+Steel | NO.28 NO.40怪掉落 | |
34 | |||||
35 | Morgenstern | ATK+40 | 斧33+Carbon Steel+Holy mans Vein | ||
36 | Zaghnol | ATK+45 | 斧30+Indigo Steel+Red Steel | NO.51 NO.54怪掉落 NO.77 NO.78怪掉落 |
![]() | |||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 | |
37 | Deck Brush | ATK+6 | 枪38+Aquamarine | NO.90怪偷得 | |
38 | Bamboo Lance | ATK+10 | Wild Memory+Jet Black | NO.6 NO.7怪掉落 NO.10 NO.11怪掉落 | |
39 | Dung | ATK+15 | Aluminum+Jet Black | NO.13 NO.14怪掉落 NO.10 NO.11怪掉落 | |
40 | Ceremonial Tool+Spirit of Fuji | NO.29怪偷得 NO.27 NO.52怪偷得 | |||
41 | Lance | ATK+23 | 枪39+Holy Man's Vein+Knight's Vein | NO.25怪偷得 NO.25 NO.26怪掉落 | |
42 | |||||
43 | Long Spear | ATK+27 | 枪39+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 | |
44 | |||||
45 | |||||
46 | Halberd | ATK+32 | 枪41+斧23+Ceramics | NO.73怪掉落 | |
47 | Nyoi-Bo | ATK+15 | 剑11+枪38+Orichalcum | NO78怪偷得 | |
48 | Do Sanga | ATK+38 | 枪43+Adamantine | NO.114怪掉落 |
![]() | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
51 | Punch Rings | ATK+7 | Aluminum+Bronze | NO.13 NO.14怪掉落 NO.1怪掉落 |
52 | Baghnakhs | ATK+10 | 拳51+Ancient Memory | NO.29怪掉落 |
53 | Claws | ATK+13 | 拳60+剑3+Miracle Egg | NO.158黄金骷髅掉落 |
54 | Jur | ATK+15 | 拳52+Steel | NO.28 NO.40怪掉落 |
55 | Knuckle Duster | ATK+15 | 拳54+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 |
56 | Metal Glove | ATK+20 | 拳55+White Steel | NO.62怪掉落 |
57 | Iron Shell Fists | ATK+25 | 拳56+Red Steel | NO.77 NO.78怪掉落 |
58 | Ring | ATK+25 | 拳51+剑1+Ceramics | NO.73怪掉落 |
59 | Hora | ATK+30 | 拳58+Forgotten Memory | NO.105怪掉落 |
60 | Pata | ATK+35 | 拳59+剑1 | - |
61 | Force Glove | ATK+45 | 拳55+拳56+Dark Matter+Galtite | NO104怪偷得 NO.57怪掉落 |
![]() | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
63 | Phlogiston+Ether | NO71怪偷得 NO.66怪偷得 | ||
64 | SP66+剑3 | - | ||
66 | Shuriken | - | Adamantine+Frenzy of Wind+Red Steel+Spirit of Fuji | NO.114怪掉+NO93怪偷得+NO.77 NO.78怪掉落+NO.27 NO.52怪偷得 |
68 | Spike Shield | ATK+40 | 盔8+盔4+Bronze*9+Steel*9 | NO.1怪掉落 NO.28 NO.40怪掉落 |
69 | Bat | ATK+20 | 斧32+Steel | NO.28 NO.40怪掉落 |
70 | Electric Guitar | ATK+25 | 斧25+Lightning Stone+Dark Crystal | NO.98怪偷得 NO.115怪偷得 |
盔类 | |||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Ten-Gallon Hat | DEF+1 CON+10 | 盔4+Ether | NO.66怪偷得 | |
4 | Leather Helm | DEF+2 | Bronze+Wild Memory | NO.1怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Corinthian Helmet | DEF+4 | 盔4+Aluminum | NO.13 NO.14怪掉落 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Thracian Helmet | DEF+8 | 盔7+Sun Tears | NO.15怪偷得 | |
12 | Gallic Helmet | DEF+10 | 盔4+Knight's Vein | NO.25 NO.26怪掉落 | |
13 | Frog Mouth Helm | DEF+12 | 盔12+Aquamarine | NO.90怪偷得 | |
14 | Sallet | DEF+14 | 盔12+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 | |
15 | |||||
16 | 盔11+Carbon Steel+Knight's Vein | NO.58怪偷得 NO.25 NO.26怪掉落 | |||
17 | Lobster Tail Pod | DEF+18 | 盔13+White Steel | NO.62怪掉落 | |
18 | Armet | DEF+20 | 盔14+Red Steel | NO.77 NO.78怪掉落 | |
19 | Burgonet | DEF+22 | 盔14+Damascus Steel+Red Steel | NO74怪偷得 NO.77 NO.78怪掉落 | |
20 | Crest Helm | DEF+24 | 盔19+Ceramics | NO.73怪掉落 | |
21 | Cross Helmet | DEF+26 | 盔18+Angel Halo | NO.106怪掉落 |
铠类 | |||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 | |
1 | |||||
2 | 铠4+Ceremonial Tool | NO.29怪偷得 | |||
3 | |||||
4 | Hide Armor | DEF+3 CON+5 | 铠8+Sun Tears | NO.15怪偷得 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Soft Leather Armor | DEF+5 | Wild Memory | NO.6 NO.7怪掉落 | |
9 | |||||
10 | Hard Leather Armor | DEF+8 | 铠8+Jet Black | NO.10 NO.11怪掉落 | |
11 | Lorica | DEF+10 | Bronze+Ancient Memory | NO.1怪掉落 NO.29怪掉落 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | Lamellar | DEF+12 | Steel*2 | NO.28 NO.40怪掉落 | |
15 | Eastern Armor | DEF+14 CON+5 | 铠14+Ancient Memory | NO.29怪掉落 | |
16 | Brigandine | DEF+16 | 铠15+Knight's Vein | NO.25 NO.26怪掉落 | |
17 | Chain Mail | DEF+20 | Indigo Steel*2 | NO.51 NO.54怪掉落 | |
18 | Half Plate | DEF+24 | 铠16+Carbon Steel | NO.88怪偷得 | |
19 | 铠15+铠18 | - | |||
20 | Banded Mail | DEF+30 | 铠17+铠18+White Steel | NO.62怪掉落 | |
21 | |||||
22 | Plate Mail | DEF+32 | White Steel*2 | NO.62怪掉落 | |
23 | Field Armor | DEF+35 | Red Stell*2 | NO.77 NO.78怪掉落 | |
24 | Cuirassair Armor | DEF+40 | 铠23+Adamantine | NO.114怪掉落 |
作者:superjay