人物初期能力表:
| マルス(马尔斯) | アベル(阿贝尔) | フレイ(弗雷) |
| 职业:ロード | 职业:ソシアルナイト | 职业:ソシアルナイト |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:18 | HP:20 | HP:18 |
| 力:5 | 力:6 | 力:7 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:3 | 技:7 | 技:6 |
| 速度:7 | 速度:7 | 速度:6 |
| 幸运:7 | 幸运:2 | 幸运:2 |
| 守备:7 | 守备:7 | 守备:7 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:7 | 移动:9 | 移动:9 |
| 剑:D | 剑:E | 剑:E |
| 枪:D | 枪:D | |
| 装备:レイピア、てつの剑 | 装备:手枪、てつの剑 | 装备:てつの枪、てつの剑、きずぐすり |
| 主角,自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| カイン(卡因) | ジエイガン(杰纲) | ゴードン(哥顿) |
| 职业:ソシアルナイト | 职业:パラヂイン | 职业:アーチヤー |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:20 | HP:22 | HP:18 |
| 力:7 | 力:7 | 力:5 |
| 魔力:0 | 魔力:1 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:10 | 技:3 |
| 速度:6 | 速度:8 | 速度:4 |
| 幸运:3 | 幸运:1 | 幸运:4 |
| 守备:7 | 守备:9 | 守备:6 |
| 魔防:0 | 魔防:2 | 魔防:0 |
| 移动:9 | 移动:10 | 移动:5 |
| 剑:D | 剑:D | 弓:D |
| 枪:E | 枪:B | |
| 装备:てつの枪、てつの剑 | 装备:ぎんの枪、てつの剑、きずぐすり | 装备:无 |
| 自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| シーダ(希达) | ドーガ(多卡) | ノルン(诺伦) |
| 职业:ペガサスナイト | 职业:アーマーナイト | 职业:アーチヤー |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:16 | HP:20 | HP:16 |
| 力:4 | 力:7 | 力:4 |
| 魔力:1 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:6 | 技:3 | 技:1 |
| 速度:12 | 速度:3 | 速度:5 |
| 幸运:9 | 幸运:1 | 幸运:3 |
| 守备:7 | 守备:11 | 守备:6 |
| 魔防:6 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:8 | 移动:5 | 移动:5 |
| 枪:D | 枪:D | 弓:D |
| 装备:ウイングスピア | 装备:てつの枪 | 装备:てつの弓 |
| 自动加入 | 自动加入 | 在序章时我方任何一名同伴死亡后第一章加入(牺牲者不算) |
| リフ(立夫) | オグマ(奥古玛) | サジ(撒茨) |
| 职业:僧侣 | 职业:佣兵 | 职业:战士 |
| LV:1 | LV:4 | LV:2 |
| HP:16 | HP:22 | HP:20 |
| 力:0 | 力:6 | 力:8 |
| 魔力:2 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:11 | 技:4 |
| 速度:6 | 速度:12 | 速度:7 |
| 幸运:2 | 幸运:3 | 幸运:1 |
| 守备:3 | 守备:6 | 守备:5 |
| 魔防:6 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:5 | 移动:7 | 移动:6 |
| 杖:E | 剑:C | 斧:C |
| 装备:ライブ | 装备:てつの剑、はがねの剑 | 装备:てつの斧、ハンマー |
| 第1章访问村庄 | 自动加入 | 自动加入 |
| マジ(玛茨) | ハーヅ(巴兹) | ダロス(塔罗斯) |
| 职业:战士 | 职业:战士 | 职业:海贼 |
| LV:2 | LV:3 | LV:3 |
| HP:20 | HP:24 | HP:21 |
| 力:7 | 力:10 | 力:6 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:6 | 技:2 |
| 速度:9 | 速度:9 | 速度:7 |
| 幸运:5 | 幸运:5 | 幸运:3 |
| 守备:5 | 守备:6 | 守备:5 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:6 | 移动:6 |
| 斧:E | 斧:D | 斧:D |
| 装备:てつの斧 | 装备:はがねの斧、手斧 | 装备:はがねの斧 |
| 自动加入 | 自动加入 | 第2章马尔斯说得 |
| カシマ(卡西姆) | レナ(雷娜) | ジユリアン(朱利安) |
| 职业:ハンター | 职业:シスター | 职业:盗贼 |
| LV:3 | LV:3 | LV:3 |
| HP:21 | HP:16 | HP:17 |
| 力:7 | 力:0 | 力:4 |
| 魔力:0 | 魔力:2 | 魔力:0 |
| 技:3 | 技:7 | 技:6 |
| 速度:6 | 速度:8 | 速度:12 |
| 幸运:3 | 幸运:8 | 幸运:7 |
| 守备:4 | 守备:3 | 守备:4 |
| 魔防:0 | 魔防:7 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:5 | 移动:7 |
| 弓:D | 杖:C | 剑:E |
| 装备:てつの弓 | 装备:ワープ | 装备:てつの剑 |
| 第2章希达说得 | 自动加入 | 自动加入 |
| ナバール(那巴尔) | マチス(玛奇斯) | マリク(马利克) |
| 职业:剑士 | 职业:ソシアルナイト | 职业:魔道士 |
| LV:3 | LV:2 | LV:1 |
| HP:19 | HP:20 | HP:20 |
| 力:5 | 力:5 | 力:0 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:3 |
| 技:9 | 技:2 | 技:3 |
| 速度:11 | 速度:6 | 速度:6 |
| 幸运:8 | 幸运:0 | 幸运:3 |
| 守备:6 | 守备:7 | 守备:4 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:3 |
| 移动:7 | 移动:9 | 移动:6 |
| 剑:C | 剑:E | 魔法:D |
| 枪:D | / | |
| 装备:キルンード | 装备:てつの枪 | 装备:エクスカリバー |
| 第3章希达说得 | 第4章雷娜说得 | 第4章访问村庄 |
| ハーヂイン(哈丁) | ザガロ(撒加罗) | ウルフ(沃尔夫) |
| 职业:ソシアルナイト | 职业:ホースメン | 职业:ホースメン |
| LV:6 | LV:1 | LV:3 |
| HP:24 | HP:20 | HP:22 |
| 力:9 | 力:6 | 力:6 |
| 魔力:0 | 魔力:1 | 魔力:0 |
| 技:7 | 技:6 | 技:6 |
| 速度:8 | 速度:7 | 速度:8 |
| 幸运:3 | 幸运:2 | 幸运:5 |
| 守备:8 | 守备:6 | 守备:6 |
| 魔防:1 | 魔防:2 | 魔防:1 |
| 移动:9 | 移动:9 | 移动:9 |
| 剑:D | 剑:E | 剑:E |
| 枪:B | 弓:D | 弓:D |
| 装备:はがねの剑 | 装备:はがねの弓 | 装备:てつの剑、てつの弓 |
| 自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| ビラク(比拉克) | ロシエ(罗谢) | ウエンデル(温迪尔) |
| 职业:ソシアルナイト | 职业:ソシアルナイト | 职业:贤者 |
| LV:1 | LV:3 | LV:1 |
| HP:20 | HP:22 | HP:22 |
| 力:5 | 力:6 | 力:3 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:4 |
| 技:3 | 技:5 | 技:2 |
| 速度:6 | 速度:7 | 速度:12 |
| 幸运:2 | 幸运:4 | 幸运:1 |
| 守备:7 | 守备:7 | 守备:5 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:5 |
| 移动:9 | 移动:9 | 移动:6 |
| 剑:E | 剑:E | |
| 枪:D | 枪:D | 杖:E |
| 装备:はがねの枪 | 装备:てつの剑、てつの枪 | 装备:サンダー、マジツクツールド |
| 自动加入 | 自动加入 | 第5章由马尔斯货马利克说得 |
| リカード(利卡多) | バヌトゥ(巴鲁托) | シーザ(西撒) |
| 职业:盗贼 | 职业:マムクート | 职业:佣兵 |
| LV:1 | LV:1 | LV:3 |
| HP:16 | HP:20 | HP:20 |
| 力:4 | 力:2 | 力:5 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:2 | 技:3 | 技:8 |
| 速度:9 | 速度:4 | 速度:12 |
| 幸运:0 | 幸运:1 | 幸运:6 |
| 守备:3 | 守备:3 | 守备:7 |
| 魔防:0 | 魔防:1 | 魔防:0 |
| 移动:7 | 移动:6 | 移动:7 |
| 剑:E | 剑:D | |
| 装备:てつの剑 | 装备:无 | 装备:はがねの剑 |
| 第6章由朱利安或马尔斯说得 | 第7章访问村庄 | 自动加入 |
| ラヂイ(莱迪) | ロジヤー(罗西亚) | アテナ(雅典娜) |
| 职业:剑士 | 职业:アーマーナイト | 职业:剑士 |
| LV:1 | LV:5 | LV:10 |
| HP:18 | HP:22 | HP:25 |
| 力:4 | 力:7 | 力:9 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:8 | 技:3 | 技:12 |
| 速度:10 | 速度:5 | 速度:13 |
| 幸运:1 | 幸运:2 | 幸运:6 |
| 守备:6 | 守备:13 | 守备:7 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:7 | 移动:5 | 移动:7 |
| 剑:D | 枪:D | 剑:C |
| 装备:てつの剑 | 装备:てつの枪 | 装备:てつの剑 |
| 自动加入 | 第8章希达说得 | 第6章外传访问村庄 |
| ジヨルジユ(乔治) | マリア(玛利亚) | ミネルバ(密涅瓦) |
| 职业:スナイパー | 职业:シスター | 职业:ドラゴンナイト |
| LV:1 | LV:3 | LV:1 |
| HP:24 | HP:17 | HP:24 |
| 力:7 | 力:0 | 力:9 |
| 魔力:1 | 魔力:2 | 魔力:0 |
| 技:10 | 技:2 | 技:6 |
| 速度:12 | 速度:3 | 速度:12 |
| 幸运:4 | 幸运:0 | 幸运:6 |
| 守备:8 | 守备:4 | 守备:12 |
| 魔防:3 | 魔防:8 | 魔防:3 |
| 移动:7 | 移动:5 | 移动:10 |
| 弓:B | 杖:D | 枪:D |
| 斧:A | ||
| 装备:はがねの弓、ぎんの弓 | 装备:ライブ | 装备:オートクリール |
| 第9章访问村庄 | 第10章马尔斯说得 | 第10章马尔斯说得 |
| リンダ(琳达) | ジエイク(杰克) | トムス(托姆斯) |
| 职业:魔道士 | 职业:シユーター | 职业:アーマーナイト |
| LV:1 | LV:1 | LV:4 |
| HP:18 | HP:20 | HP:22 |
| 力:0 | 力:5 | 力:8 |
| 魔力:2 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:4 | 技:1 | 技:6 |
| 速度:7 | 速度:3 | 速度:5 |
| 幸运:7 | 幸运:3 | 幸运:3 |
| 守备:3 | 守备:14 | 守备:13 |
| 魔防:4 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:4 | 移动:5 |
| 魔法:D | 枪:C | |
| 装备:オーラ | 装备:クインクレイン | 装备:无 |
| 第11章访问村庄 | 第11章先访问右方第2排第1间房屋再用希达说得 | 自动加入 |
| トーマス(托马斯) | ミツエラン(米谢兰) | ミデイア(米迪亚) |
| 职业:アーチヤー | 职业:アーマーナイト | 职业:パラヂイン |
| LV:8 | LV:3 | LV:1 |
| HP:22 | HP:20 | HP:24 |
| 力:7 | 力:8 | 力:7 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:1 |
| 技:6 | 技:5 | 技:11 |
| 速度:5 | 速度:3 | 速度:9 |
| 幸运:4 | 幸运:4 | 幸运:7 |
| 守备:6 | 守备:12 | 守备:9 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:6 |
| 移动:5 | 移动:5 | 移动:10 |
| 弓:C | 剑:D | |
| 装备:无 | 枪:D | 枪:C |
| 自动加入 | 装备:无 | 装备:无 |
| 自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| ボア(波亚) | アストリア(阿斯托利亚) | ベツク(贝克) |
| 职业:司祭 | 职业:勇者 | 职业:シユーター |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:22 | HP:26 | HP:20 |
| 力:1 | 力:8 | 力:6 |
| 魔力:4 | 魔力:1 | 魔力:0 |
| 技:7 | 技:14 | 技:4 |
| 速度:10 | 速度:14 | 速度:3 |
| 幸运:4 | 幸运:3 | 幸运:5 |
| 守备:5 | 守备:8 | 守备:14 |
| 魔防:9 | 魔防:3 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:8 | 移动:4 |
| 魔法:B | 剑:B | |
| 杖:C | 斧:D | |
| 装备:无 | 装备:ぎんの剑、ドラゴンソード | 装备:サンダーボルト |
| 自动加入 | 第13章由米迪亚说得 | 第13章访问村庄 |
| バオラ(帕奥拉) | カチユア(卡秋亚) | チエイニー(谢尼) |
| 职业:ペガサスナイト | 职业:ペガサスナイト | 职业:コマンド |
| LV:8 | LV:3 | LV:1 |
| HP:22 | HP:20 | HP:18 |
| 力:7 | 力:6 | 力:2 |
| 魔力:2 | 魔力:2 | 魔力:1 |
| 技:8 | 技:7 | 技:2 |
| 速度:13 | 速度:13 | 速度:8 |
| 幸运:5 | 幸运:7 | 幸运:9 |
| 守备:8 | 守备:8 | 守备:4 |
| 魔防:6 | 魔防:6 | 魔防:10 |
| 移动:8 | 移动:8 | 移动:6 |
| 枪:B | 枪:C | |
| 装备:ドラゴンランス | 装备:キラーランス | 装备:てつの剑 |
| 第14章由马尔斯说得 | 第14章由马尔斯说得 | 第16章由马尔斯说得 |
| アラン(阿兰) | サムソン(萨姆松) | エスト(艾斯特) |
| 职业:パラヂイン | 职业:勇者 | 职业:ペガサスナイト |
| LV:10 | LV:10 | LV:5 |
| HP:24 | HP:24 | HP:19 |
| 力:8 | 力:10 | 力:5 |
| 魔力:1 | 魔力:1 | 魔力:2 |
| 技:8 | 技:14 | 技:6 |
| 速度:11 | 速度:16 | 速度:12 |
| 幸运:4 | 幸运:7 | 幸运:11 |
| 守备:10 | 守备:9 | 守备:7 |
| 魔防:6 | 魔防:3 | 魔防:6 |
| 移动:10 | 移动:8 | 移动:8 |
| 剑:D | 剑:D | |
| 枪:A | 斧:B | 枪:C |
| 装备:ぎんの枪、キラーランス | 装备:ぎんの斧、きずぐすり | 装备:ナイトキラー |
| 第16章访问左方的村庄 | 第16章访问右方的村庄 | 第18章马尔斯说得,其自己也会与马尔斯对话 |
| チキ(琪琪) | ロレンス(罗伦斯) | エリス(爱丽丝) |
| 职业:マムクート | 职业:ジエネラル | 职业:シスター |
| LV:1 | LV:5 | LV:10 |
| HP:18 | HP:34 | HP:18 |
| 力:2 | 力:11 | 力:0 |
| 魔力:0 | 魔力:1 | 魔力:2 |
| 技:3 | 技:3 | 技:5 |
| 速度:4 | 速度:6 | 速度:6 |
| 幸运:12 | 幸运:2 | 幸运:3 |
| 守备:3 | 守备:17 | 守备:3 |
| 魔防:10 | 魔防:3 | 魔防:8 |
| 移动:6 | 移动:6 | 移动:5 |
| 枪:A | 杖:A | |
| 弓:B | ||
| 装备:神竜石 | 装备:ぎんの枪 | 装备:无 |
| 第19章由巴鲁托说得 | 第20章由希达说得 | 第23章结束后自动加入 |
| ガトー(卡多) | ナギ(娜琪) | ホルス(豪斯) |
| 职业:贤者 | 职业:マムクート | 职业:ジエネラル |
| LV:18 | LV:15 | LV:3 |
| HP:37 | HP:32 | HP:32 |
| 力:3 | 力:8 | 力:15 |
| 魔力:11 | 魔力:2 | 魔力:1 |
| 技:20 | 技:12 | 技:12 |
| 速度:20 | 速度:14 | 速度:8 |
| 幸运:16 | 幸运:10 | 幸运:7 |
| 守备:13 | 守备:6 | 守备:17 |
| 魔防:12 | 魔防:10 | 魔防:3 |
| 移动:6 | 移动:6 | 移动:6 |
| 魔法:A | 枪:B | |
| 杖:A | 弓:D | |
| 装备:トロン、ウオーム、リザーブ、リカバー | 装备:神竜石 | 装备:はがねの枪 |
| 没有进入24章外传的情况下于终章自动加入 | 当进入并完成第24章外传后在终章自动加入 | 第12章外传由马尔斯对话后生存的情况下过关后加入 |
| エツツェル(埃泽尔) | ユミル(尤米尔) | |
| 职业:ソーサラー | 职业:ウオーリアー | |
| LV:6 | LV:10 | |
| HP:30 | HP:46 | |
| 力:2 | 力:18 | |
| 魔力:11 | 魔力:0 | |
| 技:14 | 技:13 | |
| 速度:9 | 速度:14 | |
| 幸运:7 | 幸运:5 | |
| 守备:7 | 守备:9 | |
| 魔防:12 | 魔防:1 | |
| 移动:6 | 移动:7 | |
| 魔法:B | 斧:B | |
| 杖:D | 弓:D | |
| 装备:エルファイアー | 装备:デビルアクス | |
| 第17章外传没有杀死他的情况下过关后加入 | 第20章外传由马尔斯对话,过关后加入 |
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
必大卖!R星创始人预言《GTA6》将破游戏史首发纪录
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图