| 盟军车辆(攻击属性) | ||||||
| 名称 | 攻击类型 | 攻击范围 | 伤害 | 伤害范围 | 范围伤害递减 | 压制(压制值,半径,时间) |
| 雅典娜大炮 | Explosive | 200–500 | 600 | 10 (护盾保护范围50–200) |
N/A | N/A |
| 守护者坦克 | Cannon | 150(300 TP) | 60 | N/A | N/A | 10,20,3秒 |
| MCV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 幻影坦克 | Prism | 125(125 reflect;150 H reflect #1;75 H reflect #2) (125 reflect;150 H 第一次反射;75 H 第二次反射) |
200(250 H;25 reflect;40 H reflect #1;20 H reflect #2) (250 H;25 reflect;40 H 第一次反射;20 H 第二次反射) |
N/A | N/A | 10,20,3秒 |
| 多功能步兵车 | Rocket | 150(300对空) | 10(12.5对维和部队;25对空) | 5/10 | 0/0 | 10,20,1秒/2,20,3秒 (可变值) |
| 探矿车 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 激流ACV | Auto-Cannon (水陆)/ concussive (仅在水中) |
150/150 | 8/40 | N/A | N/A | N/A |
| 盟军车辆(防御属性) | ||||||||||||
| 名称 | Gun | Auto-Cannon | Sniper | Melee | rocket | flak | cannon | prism | tesla | explosive | concussive | radiation |
| 雅典娜大炮 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 100% | 100% | 5% |
| 守护者坦克 | 50% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% |
| MCV | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 100% | 100% | 5% |
| 幻影坦克 | 50% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% |
| 多功能步兵车 | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 150% | 170% | 170% | 170% | 100% | N/A | 5% |
| 探矿车 | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 5% |
| 激流ACV | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 150% | 170% | 170% | 170% | 100% | N/A | 5% |
垫假胸女主如何高情商回复 还是要看翘不翘的囧图
白金工作室分享《忍龙4》新图!大雷美女剪刀手
《女神异闻录6》首次被明确提及!Atlus询问玩家期待
日本麦当劳淘汰纸吸管:新版冷饮杯盖自带饮口
歌手陈粒演出时耳机“爆炸” 工作室发文报平安
大雷《白雪公主》新片段:性感肉腿砸出金色汁水!