| 1 | 攻撃 | 振り下ろす | - | 0 | - | 斬撃+1 | 縦に斬り裂く基本技 | 初期 |
| 2 | 攻撃 | なぎ払う | 1 | 0 | - | 斬撃+1 | 水平に斬り裂く斬り技 | 槍マスターLv.1 |
| 3 | 攻撃 | 両断槍 | 1 | 1 | - | 斬撃+2 | 遠心力をのせて相手を両断する斬り技 | なぎ払う |
| 4 | 攻撃 | クロスランサー | 2 | 2 | - | 斬撃+2 | 勢いよく十字に斬り裂く連続技 | 両断槍 |
| 5 | 攻撃 | メテオクロス | 1 | 1 | 2 | 斬撃+1/土+2 | 大地の力をのせ十字に斬り裂く連続技 | 流星落とし |
| 6 | 攻撃 | 突き刺す | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 狙いを定めて突き刺す | 初期 |
| 7 | 攻撃 | シールドチャージ | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 盾で殴りつけるように突進する技。盾を装備していないと使用できない | 初期 |
| 8 | 攻撃 | 貫通撃 | 1 | 0 | - | 刺突+2 | 勢いをつけて刺し貫く技 | 突き刺す |
| 9 | 攻撃 | 氷竜撃 | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/水+2 | 氷竜の鱗さえも貫くほどの突き技 | 貫通撃 |
| 10 | 攻撃 | 突撃 | 2 | 1 | - | 刺突+2 | 距離を一気につめて刺し貫く突進技 | 貫通撃 シールドチャージ |
| 11 | 攻撃 | ラッシュチャージ | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 連続でくり出される強力な5段突き | 突撃 槍マスターLv.5 |
| 12 | 攻撃 | フリーズラッシュ | 2 | 2 | 8 | 刺突+1/水+2 | 冷気をまとう刃でくり出される5段突き | ラッシュチャージ |
| 13 | 攻撃 | オメガストライク | 4 | 3 | 20 | 刺突+5 | 渾身の力を込めて貫く強力な必殺技 | マイティガード |
| 14 | 攻撃 | 突き上げる | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 上段に向けて突き刺す技。コンボ時に相手を空中にかち上げる | 槍マスターLv.2 |
| 15 | 攻撃 | ユニコーンヘッド | 1 | 1 | - | 刺突+2 | ふところに潜り込み突き上げる技。コンボ時に相手を空中にかち上げる | 突き上げる |
| 16 | 攻撃 | 砲天撃 | 2 | 2 | - | 刺突+2 | 螺旋を描くように突き上げる技。コンボ時に相手を空中にかち上げる | ユニコーンヘッド |
| 17 | 攻撃 | エアランサー | 1 | 0 | - | 斬撃+1 | 水平に斬り伏せる空中攻撃。高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.3 |
| 18 | 攻撃 | エアジャベリン | 2 | 0 | - | 刺突+1 | 真直ぐに刺し貫く空中攻撃。高い位置を攻撃する | エアランサー |
| 19 | 攻撃 | 流星落とし | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 頭上から刺し落とす空中攻撃。高い位置を攻撃する | 槍マスターLv.4 |
| 20 | 攻撃 | ジャッジメント | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 渾身の力を込めて貫き落とす空中攻撃。高い位置を攻撃する | 流星落とし ソニックマグナム |
| 21 | 攻撃 | フリーズジャッジ | 1 | 2 | 8 | 刺突+1/水+2 | 冷気をまとう刃で貫き落とす空中攻撃。高い位置を攻撃する | ジャッジメント |
| 22 | 攻撃 | ソニックマグナム | 2 | 1 | 4 | 刺突+2 | 音速の衝撃波で貫く遠距離技 | 槍マスターLv.5 |
| 23 | 攻撃 | フリーズマグナム | 3 | 2 | 13 | 刺突+1/水+2 | するどい冷光を前方に放つ遠距離技 | ソニックマグナム |
| 24 | 攻撃 | レッグスライサー | 1 | 0 | 4 | 斬撃+1 | 脚払いで相手のステップを乱す特殊技。相手の回避率を下げる | 槍マスターLv.1 |
| 25 | 攻撃 | 麻痺突き | 1 | 0 | 4 | 刺突+1/マヒ | 神経を突いて相手をしびれさせる特殊技。マヒの効果を与える | 槍マスターLv.3 |
| 26 | 攻撃 | 闇突き | 1 | 0 | 4 | 刺突+1 | 闇にまぎれて相手の視神経を突く特殊技。相手の命中率を下げる | 槍マスターLv.3 |
| 27 | 補助 | 威嚇する | 1 | 1 | 6 | - | 威嚇して周りの注意を引きつける | 槍マスターLv.2 |
| 28 | 補助 | 練気 | 3 | 0 | 20 | - | 気を練ってACを回復する | 槍マスターLv.5 |
| 29 | 補助 | 守護の陣 | 1 | 0 | 4 | 防御力Up/攻撃力Down | 攻撃を控えて防御力を上げる陣形 | 槍マスターLv.1 |
| 30 | 補助 | 不動の陣 | 2 | 0 | 8 | 防御力Up/攻撃力Down | 攻撃を控えて防御力を大幅に上げる陣形 | 槍マスターLv.4 |
| 31 | 補助 | 魔壁の陣 | 1 | 0 | 4 | 魔法防御Up/魔力Down | 魔力を捨てて魔法防御を上げる陣形 | 槍マスターLv.2 |
| 32 | 補助 | 砦の陣 | 2 | 1 | 13 | 防御Up | 範囲内の味方の防御を上げる陣形 | 槍マスターLv.5 |
| 33 | 補助 | フィジカルガード | 2 | 2 | 13 | 物理攻撃ガード | 範囲内の味方への物理攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | 不動の陣 |
| 34 | 補助 | マテリアルガード | 2 | 2 | 13 | 魔法攻撃ガード | 範囲内の味方への魔法攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | 魔壁の陣 |
| 35 | 補助 | マイティガード | 3 | 2 | 22 | 全攻撃ガード | 範囲内の味方への全攻撃を軽減する技。盾を装備していないと使用できない | 砦の陣 フィジカルガード マテリアルガード |
| 36 | 能力Up | 槍マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 槍スキルの取得に必要となるスキル。「槍」でスキル3連コンボまで作成可能 | 初期 |
| 37 | 能力Up | 槍マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 槍スキルの取得に必要となるスキル。「槍」でスキル4連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.1 |
| 38 | 能力Up | 槍マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 槍スキルの取得に必要となるスキル。「槍」でスキル5連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.2 |
| 39 | 能力Up | 槍マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 槍スキルの取得に必要となるスキル。「槍」でスキル6連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.3 |
| 40 | 能力Up | 槍マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 槍スキルの取得に必要となるスキル。「槍」で7連コンボまで作成可能 | 槍マスターLv.4 |
| 41 | 能力Up | 【HP】UPLv.1 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 槍マスターLv.2 |
| 42 | 能力Up | 【HP】UPLv.2 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 【HP】UPLv.1 槍マスターLv.4 |
| 43 | 能力Up | 【守り】UPLv.1 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 槍マスターLv.1 |
| 44 | 能力Up | 【守り】UPLv.2 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.1 槍マスターLv.2 |
| 45 | 能力Up | 【守り】UPLv.3 | 3 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.2 槍マスターLv.3 |
| 46 | 能力Up | 【守り】UPLv.4 | 3 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.3 槍マスターLv.4 |
| 47 | 能力Up | 【守り】UPLv.5 | 3 | - | - | 守り+4 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.4 槍マスターLv.5 |
| 48 | 能力Up | 【精神】UPLv.1 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 槍マスターLv.1 |
| 49 | 能力Up | 【精神】UPLv.2 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】UPLv.1 槍マスターLv.3 |
| 50 | 能力Up | 【精神】UPLv.3 | 3 | - | - | 精神+3 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】UPLv.2 槍マスターLv.5 |
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?