来源:cngba
状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 顔 | 20% | 25% | 55% | 85% | 95% | 95% | 90% | 20% | 0 |
| 頭 | 50% | 45% | 70% | 85% | 95% | 95% | 90% | 50% | 0 |
| 首 | 70% | 75% | 75% | 85% | 95% | 95% | 90% | 70% | 0 |
| 胸 | 90% | 85% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
| 翼 | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
| 腹~足 | 80% | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 80% | 0 |
| 背中~尻尾 | 90% | 80% | 80% | 85% | 95% | 90% | 95% | 90% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| △ | ○ | ◎ |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 |
| ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ◎ |
·道具效果
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 |
| X | X | X | X |
·部位破坏
| ( 部位) | (破坏报酬)下位 | (破坏条件) |
| 右角 | 祖龙之角 | 对头部给予一定伤害(右角破坏后) |
| 左角 | 黒龙之角 | 对头部给予一定伤害(左角破坏后) |
| 眼 | 黒龙之魔眼 | 对头部给予一定伤害 |
| 翼 | 祖龙之翼膜 | 给予翼一定伤害 |
| 胸 | 祖龙之坚壳、祖龙之白鳞 | 给予一定伤害 |
·剥取
| 9回 | |
| 上位 | 黒龙之角、黒\龙之鳞、黒龙之甲壳、祖龙之角、祖龙之白鳞、祖龙之坚壳 |
20岁女性和30岁以上的区别 未成年免进的囧图
S9冠军FPX告别《英雄联盟》!LPL官方回购席位
《寂静岭f》女主惊艳!加藤小夏获最佳表演提名
国产开放世界大作评价优秀:Steam和PS5均有好成绩
《明末:渊虚之羽》新版本周三公布!新服装要来了?
疑似唐尼复联5造型曝光!满脸伤疤、几近毁容