六级卡
![]() |
名称 | Fujin.Raijin | ![]() |
名称 | Elvoret |
| 属性 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 罕贵度 | 74 | 罕贵度 | 69 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Iron Giant、Jelleye | Ochu、Bite Bug | ||||
![]() |
名称 | X-ATM092 | ![]() |
名称 | Granaldo |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 71 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| SAM08G、Red Bat | Death Claw、Blobra | ||||
![]() |
名称 | Gerogero | ![]() |
名称 | Iguion |
| 属性 | 毒 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 68 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Cactuar、Gayla | Touberry、Gesper | ||||
![]() |
名称 | Abadon | ![]() |
名称 | Trauma |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 70 | 罕贵度 | 70 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Abyss Worm、Blood Soul | Turtapod、Caterchipillar | ||||
![]() |
名称 | Oilboyle | ![]() |
名称 | Shumi Tribe |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 72 | 罕贵度 | 70 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| GIM47N、Cockatrice | T-Rexaur、Grat | ||||
![]() |
名称 | Krysta | |||
| 属性 | 无 | ||||
| 罕贵度 | 69 | ||||
| 敌人(变化)[概率1/16] | |||||
| Bomb、Buel | |||||
更多相关内容请关注:最终幻想8专区
别人问处不处我问纯不纯 这咪咪算很大了的囧图
TGA颁奖结束!年度最佳《光与影:33号远征队》!
《古墓丽影》重制版官宣!劳拉经典性感"蓝背心"回归
EPIC喜加一连送第一弹:《霍格沃茨之遗》!
拉瑞安《神界》正式公布!TGA雕像之谜尘埃落定
《影之刃零》现已上架PS&Steam!新预告发布倒计时