第1页:
展开《牧场物语风之繁华集市》中合理规划春季作物的种植是全年经济收益的基础,下面为大家带来《牧场物语风之繁华集市》全春季作物一览表,希望对大家有所帮助!
注:本文内容为AI翻译
作物 | 季节 | 基础价值 | 单次收获基础产量 | 生长期 |
西兰花 | 春季,冬季 | 045G | 3个 | 06天 |
小萝卜 | 春季,夏季,秋季 | 050G | 4个 | 05天 |
土豆 | 春季,夏季,冬季 | 060G | 4个 | 06天 |
大豆 | 春季,夏季,秋季 | 065G | 5个 | 09天 |
春茶茶叶 | 春季 | 070G | 5个 | 09天 |
水稻 | 春季,夏季,秋季 | 070G | 5个 | 011天 |
小麦 | 春季,夏季,秋季 | 075G | 5个 | 09天 |
大蒜 | 春季 | 120G | - | 05天 |
草莓 | 春季 | 120G | 3个 | 08天 |
粉扑西兰花 | 春季,冬季 | 135G | 3个 | 06天 |
牛油果 | 春季 | 135G | 7个 | 014天 |
橙子 | 春季,冬季 | 138G | 7个 | 014天 |
樱桃 | 春季 | 140G | 6个 | 014天 |
巨型卷心菜 | 春季,冬季 | 1410G | 1个 | 07天 |
咖啡豆 | 春季 | 146G | - | 014天 |
葫芦萝卜 | 春季,夏季,秋季 | 150G | 4个 | 05天 |
星星土豆 | 春季,夏季,冬季 | 180G | 4个 | 06天 |
芜菁 | 春季 | 200G | 1个 | 04天 |
洋葱 | 春季,夏季 | 250G | 1个 | 06天 |
白萝卜 | 春季,冬季 | 280G | 1个 | 04天 |
芦笋 | 春季 | 300G | - | 06天 |
黄金大蒜 | 春季 | 360G | - | 05天 |
黄金草莓 | 春季 | 360G | 3个 | 08天 |
巨型牛油果 | 春季 | 405G | 7个 | 014天 |
块状橙子 | 春季,冬季 | 414G | 7个 | 014天 |
心形樱桃 | 春季 | 420G | 6个 | 014天 |
黄金咖啡豆 | 春季 | 438G | - | 014天 |
卷心菜 | 春季,冬季 | 470G | 1个 | 07天 |
巨型芜菁 | 春季 | 600G | 1个 | 04天 |
粗壮洋葱 | 春季,夏季 | 750G | 1个 | 06天 |
叉根白萝卜 | 春季,冬季 | 840G | 1个 | 04天 |
扭曲芦笋 | 春季 | 900G | - | 06天 |
稀有作物 | 基础作物 | 基础价值 |
粉扑西兰花 | 西兰花 | 135G |
巨型卷心菜 | 卷心菜 | 1410G |
葫芦萝卜 | 小萝卜 | 150G |
星星土豆 | 土豆 | 180G |
黄金大蒜 | 大蒜 | 360G |
黄金草莓 | 草莓 | 360G |
巨型牛油果 | 牛油果 | 405G |
块状橙子 | 橙子 | 414G |
心形樱桃 | 樱桃 | 420G |
黄金咖啡豆 | 咖啡豆 | 438G |
巨型芜菁 | 芜菁 | 600G |
粗壮洋葱 | 洋葱 | 750G |
叉根白萝卜 | 白萝卜 | 840G |
扭曲芦笋 | 芦笋 | 900G |
更多相关内容请关注:牧场物语 来吧!风之繁华集市专区
责任编辑:XingYeu