第1页:
展开《牧场物语风之繁华集市》中夏季作物是全年收益的重要来源,合理选择高价值作物至关重要,下面为大家带来《牧场物语风之繁华集市》全夏季作物一览表,希望能够帮助到大家。
注:本文内容为AI翻译
作物 | 季节 | 基础价值 | 单次收获基础产量 | 生长期 |
黄瓜 | 夏季,秋季 | 040G | 每次收获3个 | 07天 |
番茄 | 夏季,秋季 | 042G | 每次收获3个 | 06天 |
萝卜 | 春天,夏天,秋天 | 050G | 每次收获4个 | 05天 |
土豆 | 春天,夏天,冬天 | 060G | 每次收获4个 | 06天 |
黄豆 | 春天,夏天,秋天 | 065G | 每次收获5个 | 09天 |
夏季茶叶 | 夏天 | 070G | 每次收获5个 | 09天 |
米 | 春天,夏天,秋天 | 070G | 每次收获5个 | 011天 |
小麦 | 春天,夏天,秋天 | 075G | 每次收获5个 | 09天 |
波浪黄瓜 | 夏季,秋季 | 120G | 每次收获3个 | 07天 |
可可豆 | 夏天 | 120G | - | 014天 |
杏仁 | 夏天 | 120G | 每次收获7个 | 014天 |
巨型南瓜 | 夏天 | 1200G | 每次收获1个 | 05天 |
巨型番茄 | 夏季,秋季 | 126G | 每次收获3个 | 06天 |
柠檬 | 夏季,冬季 | 135G | 每次收获7个 | 014天 |
桃 | 夏天 | 140G | 每次收获7个 | 014天 |
宝石甜瓜 | 夏季,秋季 | 1410G | 每次收获1个 | 07天 |
跳舞的青椒 | 夏季,秋季 | 144G | 每次收获4个 | 08天 |
跳舞的红甜椒 | 夏天 | 144G | 每次收获4个 | 07天 |
玉米 | 夏天 | 145G | - | 08天 |
球茄子 | 夏季,秋季 | 150G | 每次收获3个 | 07天 |
葫芦萝卜 | 春天,夏天,秋天 | 150G | 每次收获4个 | 05天 |
心形西瓜 | 夏天 | 1620G | 每次收获1个 | 09天 |
星薯 | 春天,夏天,冬天 | 180G | 每次收获4个 | 06天 |
芒果 | 夏天 | 200G | 每次收获7个 | 014天 |
香蕉 | 夏天 | 200G | 每次收获7个 | 014天 |
洋葱 | 春天,夏天 | 250G | 每次收获1个 | 06天 |
菠萝 | 夏天 | 330G | 每次收获1个 | 06天 |
黄金可可豆 | 夏天 | 360G | - | 014天 |
宝石杏仁 | 夏天 | 360G | 每次收获7个 | 014天 |
南瓜 | 夏天 | 400G | 每次收获1个 | 05天 |
心形柠檬 | 夏季,冬季 | 405G | 每次收获7个 | 014天 |
金桃 | 夏天 | 420G | 每次收获7个 | 014天 |
马赛克玉米 | 夏天 | 435G | - | 08天 |
瓜 | 夏季,秋季 | 470G | 每次收获1个 | 07天 |
红甜椒 | 夏天 | 48G | 每次收获4个 | 07天 |
青椒 | 夏季,秋季 | 48G | 每次收获4个 | 08天 |
茄子 | 夏季,秋季 | 50G | 每次收获3个 | 07天 |
西瓜 | 夏天 | 540G | 每次收获1个 | 09天 |
鸡肉芒果 | 夏天 | 600G | 每次收获7个 | 014天 |
金香蕉 | 夏天 | 600G | 每次收获7个 | 014天 |
强壮洋葱 | 春天,夏天 | 750G | 每次收获1个 | 06天 |
宝石菠萝 | 夏天 | 990G | 每次收获1个 | 06天 |
稀有作物 | 基础裁剪 | 基本值 |
葫芦萝卜 | 萝卜 | 150G |
强壮洋葱 | 洋葱 | 750G |
巨型番茄 | 番茄 | 126G |
波浪黄瓜 | 黄瓜 | 120G |
星薯 | 土豆 | 180G |
巨型南瓜 | 南瓜 | 1200G |
心形西瓜 | 西瓜 | 1620G |
宝石甜瓜 | 甜瓜 | 1410G |
马赛克玉米 | 玉米 | 435G |
宝石菠萝 | 菠萝 | 990G |
球茄子 | 茄子 | 150G |
跳舞的红甜椒 | 红甜椒 | 144G |
跳舞的青椒 | 青椒 | 144G |
金香蕉 | 香蕉 | 600G |
金桃 | 桃 | 420G |
宝石杏仁 | 杏仁 | 360G |
心形柠檬 | 柠檬 | 405G |
鸡肉芒果 | 芒果 | 600G |
黄金可可豆 | 可可豆 | 360G |
更多相关内容请关注:牧场物语 来吧!风之繁华集市专区
责任编辑:XingYeu