IT之家 5 月 23 日消息,苹果宣布自即日起至 6 月 18 日,换购新 iPhone 可享额外折抵优惠,额外购新优惠金额 50~400 元(点此查看苹果官网 Apple Trade In 换购计划)。
最新报价单显示,以旧换新机型覆盖包括 iPhone SE 第三代在内的 24 款设备,其中 iPhone 12 及更新型号最高抵扣金额较此前有所提升。IT之家附苹果官方估价:
你的设备 | 预估价 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 最高达 RMB 5700 |
iPhone 15 Pro | 最高达 RMB 4750 |
iPhone 15 Plus | 最高达 RMB 3775 |
iPhone 15 | 最高达 RMB 3400 |
iPhone 14 Pro Max | 最高达 RMB 4400 |
iPhone 14 Pro | 最高达 RMB 3925 |
iPhone 14 Plus | 最高达 RMB 2675 |
iPhone 14 | 最高达 RMB 2475 |
iPhone SE (第三代) | 最高达 RMB 1300 |
iPhone 13 Pro Max | 最高达 RMB 3200 |
iPhone 13 Pro | 最高达 RMB 3000 |
iPhone 13 | 最高达 RMB 1900 |
iPhone 13 mini | 最高达 RMB 1825 |
iPhone 12 Pro Max | 最高达 RMB 2500 |
iPhone 12 Pro | 最高达 RMB 1900 |
iPhone 12 | 最高达 RMB 1325 |
iPhone 12 mini | 最高达 RMB 950 |
iPhone 11 Pro Max | 最高达 RMB 1575 |
iPhone 11 Pro | 最高达 RMB 1425 |
iPhone 11 | 最高达 RMB 1200 |
iPhone XS Max | 最高达 RMB 1000 |
iPhone XS | 最高达 RMB 600 |
iPhone XR | 最高达 RMB 750 |
iPhone X | 最高达 RMB 550 |
作为参考,海外版本 iPhone 以旧换新:
你的设备 | 预估价 | 增幅 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 最高 650 美元 | 20 美元 |
iPhone 15 Pro | 最高 520 美元 | 20 美元 |
iPhone 15 Plus | 最高 450 美元 | 10 美元 |
iPhone 15 | 最高 410 美元 | 10 美元 |
iPhone 14 Pro Max | 最高 460 美元 | 10 美元 |
iPhone 14 Pro | 最高 400 美元 | 20 美元 |
iPhone 14 Plus | 最高 310 美元 | 10 美元 |
iPhone 14 | 最高 300 美元 | 10 美元 |
iPhone SE 3 | 最高 120 美元 | 20 美元 |
iPhone 13 Pro Max | 最高 380 美元 | 10 美元 |
iPhone 13 Pro | 最高 310 美元 | 10 美元 |
iPhone 13 | 最高 270 美元 | 20 美元 |
iPhone 13 mini | 最高 210 美元 | 10 美元 |
iPhone 12 Pro Max | 最高 300 美元 | 20 美元 |
iPhone 12 Pro | 最高 250 美元 | 30 美元 |
iPhone 12 | 最高 200 美元 | 30 美元 |
iPhone 12 mini | 最高 130 美元 | 10 美元 |
iPhone SE 2 | 最高 60 美元 | / |
iPhone 11 Pro Max | 最高 200 美元 | / |
iPhone 11 Pro | 最高 160 美元 | / |
iPhone 11 | 最高 150 美元 | / |
iPhone XS Max | 最高 130 美元 | / |
iPhone XS | 最高 95 美元 | / |
iPhone XR | 最高 105 美元 | / |
iPhone X | 最高 65 美元 | / |
iPhone 8 Plus | 最高 65 美元 | / |
iPhone 8 | 最高 50 美元 | / |
当然,就算你的设备太老以至于不支持以旧换新,苹果也会免费帮你进行回收处理,包括各种 Apple 设备、连接线、保护壳、配件及其他类似电子产品。