〖 防 具 介 绍 〗

斧战士 枪战士 剑战士 魔剑圣骑士 战锤圣骑士 非属性法师装 属性法师装

 
软皮套装
法师们在修炼完成以后,所使用的最基本的防卫工具,用动物的皮制成。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 26 12 3 2 2 2
42 20 4 2 2 2
50 24 5 4 4 4
58 28 6 4 4 4
66 32 7 4 4 4
66 32 9 6 6 6
66 32 10 6 6 6
66 32 11 8 8 8
66 32 15 8 8 8
66 32 19 8 8 8
长裤 26 12 3 0 0 0
38 18 4 0 0 0
46 22 5 0 0 0
54 26 6 0 0 0
62 30 7 0 0 0
62 30 9 0 0 0
62 30 10 0 0 0
62 30 11 0 0 0
62 30 15 0 0 0
62 30 19 0 0 0
法靴 26 12 0 0 0 0
30 14 0 0 0 0
38 18 0 0 0 0
46 22 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
54 26 0 0 0 0
护腕 26 12 1 0 0 0
26 12 2 0 0 0
34 16 3 0 0 0
42 20 4 0 0 0
50 24 5 0 0 0
50 24 7 0 0 0
50 24 8 0 0 0
50 24 9 0 0 0
50 24 13 0 0 0
50 24 17 0 0 0
头盔 26 12 2 0 0 0
34 16 3 0 0 0
42 20 4 0 0 0
50 24 5 0 0 0
58 28 6 0 0 0
58 28 8 0 0 0
58 28 9 0 0 0
58 28 10 0 0 0
58 28 14 0 0 0
58 28 18 0 0 0

羽织套装
中级法师很喜爱的防卫工具。虽然由专门的工匠制作,但是它的主人自己也可以赋予它内在的魔法。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 74 36 8 6 6 6
82 40 9 6 6 6
90 44 10 8 8 8
98 48 11 8 8 8
106 52 12 8 8 8
106 52 14 10 10 10
106 52 15 10 10 10
106 52 16 12 12 12
106 52 20 12 12 12
106 52 24 12 12 12
长裤 70 34 8 0 0 0
78 38 9 0 0 0
86 42 10 0 0 0
94 46 11 0 0 0
102 50 12 0 0 0
102 50 14 0 0 0
102 50 15 0 0 0
102 50 16 0 0 0
102 50 20 0 0 0
102 50 24 0 0 0
法靴 62 30 6 0 0 0
70 34 7 0 0 0
78 38 8 0 0 0
86 42 9 0 0 0
94 46 10 0 0 0
94 46 12 0 0 0
94 46 13 0 0 0
94 46 14 0 0 0
94 46 18 0 0 0
94 46 22 0 0 0
护腕 58 28 6 0 0 0
66 32 7 0 0 0
74 36 8 0 0 0
82 40 9 0 0 0
90 44 10 0 0 0
90 44 12 0 0 0
90 44 13 0 0 0
90 44 14 0 0 0
90 44 18 0 0 0
90 44 22 0 0 0
头盔 66 32 7 0 0 0
74 36 8 0 0 0
82 40 9 0 0 0
90 44 10 0 0 0
98 48 11 0 0 0
98 48 13 0 0 0
98 48 14 0 0 0
98 48 15 0 0 0
98 48 19 0 0 0
98 48 23 0 0 0

(Eskha set) 银丝套装
由大陆南部山脉出土的特殊的银制成。普通的工匠根本无法接触到,因此只能有法师自己寻找材料,自己加工。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 114 56 13 10 10 10
130 64 14 10 10 10
146 72 15 12 12 12
162 80 16 12 12 12
178 88 17 12 12 12
178 88 19 14 14 14
178 88 20 14 14 14
178 88 21 16 16 16
178 88 25 16 16 16
178 88 29 16 16 16
长裤 110 54 13 0 0 0
126 62 14 0 0 0
142 70 15 0 0 0
158 78 16 0 0 0
174 86 17 0 0 0
174 86 19 0 0 0
174 86 20 0 0 0
174 86 21 0 0 0
174 86 25 0 0 0
174 86 29 0 0 0
法靴 102 50 11 0 0 0
118 58 12 0 0 0
134 66 13 0 0 0
150 74 14 0 0 0
166 82 15 0 0 0
166 82 17 0 0 0
166 82 18 0 0 0
166 82 19 0 0 0
166 82 23 0 0 0
166 82 27 0 0 0
护腕 98 48 11 0 0 0
114 56 12 0 0 0
130 64 13 0 0 0
146 72 14 0 0 0
162 80 15 0 0 0
162 80 17 0 0 0
162 80 18 0 0 0
162 80 19 0 0 0
162 80 23 0 0 0
162 80 27 0 0 0
头盔 106 52 12 0 0 0
122 60 13 0 0 0
138 68 14 0 0 0
154 76 15 0 0 0
170 84 16 0 0 0
170 84 18 0 0 0
170 84 19 0 0 0
170 84 20 0 0 0
170 84 24 0 0 0
170 84 28 0 0 0

(Phrime-eskha set) 火鳞套装
有大陆南部山脉出产的特殊的银和火神龙的鳞制成的传说中的魔甲。穿上这个魔甲,可以抵挡烈焰,还可以抵挡受龙支配的手下怪兽的攻击。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 194 96 18 14 14 14
210 104 19 14 14 14
226 112 20 16 16 16
242 120 21 16 16 16
258 128 22 16 16 16
258 128 24 20 20 20
258 128 25 20 20 20
258 128 26 22 22 22
258 128 30 22 22 22
258 128 34 22 22 22
长裤 190 94 18 0 0 0
206 102 19 0 0 0
222 110 20 0 0 0
238 118 21 0 0 0
254 126 22 0 0 0
254 126 24 0 0 0
254 126 25 0 0 0
254 126 26 0 0 0
254 126 30 0 0 0
254 126 34 0 0 0
法靴 182 90 16 0 0 0
198 98 17 0 0 0
214 106 18 0 0 0
230 114 19 0 0 0
246 122 20 0 0 0
246 122 22 0 0 0
246 122 23 0 0 0
246 122 24 0 0 0
246 122 28 0 0 0
246 122 32 0 0 0
护腕 178 88 16 0 0 0
194 96 17 0 0 0
210 104 18 0 0 0
226 112 19 0 0 0
242 120 20 0 0 0
242 120 22 0 0 0
242 120 23 0 0 0
242 120 24 0 0 0
242 120 28 0 0 0
242 120 32 0 0 0
头盔 186 92 17 0 0 0
202 100 18 0 0 0
218 108 19 0 0 0
234 116 20 0 0 0
250 124 21 0 0 0
250 124 23 0 0 0
250 124 24 0 0 0
250 124 25 0 0 0
250 124 29 0 0 0
250 124 33 0 0 0

夜之套装
传说是某一个工匠为了自己心爱的女人而制成的。它可以借助黑暗的力量,只有具有高强魔法的法师才可以使用它。如果法力不够,穿上它,本人的魔力,体力不仅会下降,还会有性命之忧。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 274 136 23 20 20 20
290 144 24 20 20 20
306 152 25 22 22 22
322 160 26 22 22 22
338 168 27 22 22 22
338 168 29 26 26 26
338 168 30 26 26 28
338 168 31 28 28 28
338 168 35 28 28 28
338 168 39 28 28 28
长裤 270 134 23 0 0 0
286 142 24 0 0 0
302 150 25 0 0 0
318 158 26 0 0 0
334 166 27 0 0 0
334 166 29 0 0 0
334 166 30 0 0 0
334 166 31 0 0 0
334 166 35 0 0 0
334 166 39 0 0 0
法靴 262 130 21 0 0 0
278 138 22 0 0 0
294 146 23 0 0 0
310 154 24 0 0 0
326 162 25 0 0 0
326 162 27 0 0 0
326 162 28 0 0 0
326 162 29 0 0 0
326 162 33 0 0 0
326 162 37 0 0 0
护腕 258 128 21 0 0 0
274 136 22 0 0 0
290 144 23 0 0 0
306 152 24 0 0 0
322 160 25 0 0 0
322 160 27 0 0 0
322 160 28 0 0 0
322 160 29 0 0 0
322 160 33 0 0 0
322 160 37 0 0 0
头盔 266 132 22 0 0 0
282 140 23 0 0 0
298 148 24 0 0 0
314 156 25 0 0 0
330 164 26 0 0 0
330 164 28 0 0 0
330 164 29 0 0 0
330 164 30 0 0 0
330 164 34 0 0 0
330 164 38 0 0 0

圣文套装
将防御魔法的咒语用精细的雕工加以体现,成为有文字刻印的防御用具。初看时似乎是没有意义的文字排列,但一旦持有者拥有足以理解这些文字的魔法时,就会知道这个套装真正的价值。持有者不仅要理解这个咒语的字面含义,还要从心理上了解它的意义才行,但真正了解它意思的人并不多。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
魔力 敏捷 Ice Fire Light
魔甲 354 176 28 26 26 26
354 176 29 26 26 26
354 176 30 28 28 28
354 176 31 28 28 28
354 176 32 28 28 28
354 176 34 32 32 32
354 176 35 32 32 32
354 176 36 34 34 34
354 176 40 34 34 34
354 176 44 34 34 34
长裤 350 174 28 0 0 0
350 174 29 0 0 0
350 174 30 0 0 0
350 174 31 0 0 0
350 174 32 0 0 0
350 174 34 0 0 0
350 174 35 0 0 0
350 174 36 0 0 0
350 174 40 0 0 0
350 174 44 0 0 0
法靴 342 170 26 0 0 0
342 170 27 0 0 0
342 170 28 0 0 0
342 170 29 0 0 0
342 170 30 0 0 0
342 170 32 0 0 0
342 170 33 0 0 0
342 170 34 0 0 0
342 170 38 0 0 0
342 170 42 0 0 0
护腕 338 168 26 0 0 0
338 168 27 0 0 0
338 168 28 0 0 0
338 168 29 0 0 0
338 168 30 0 0 0
338 168 32 0 0 0
338 168 33 0 0 0
338 168 34 0 0 0
338 168 38 0 0 0
338 168 42 0 0 0
头盔 346 172 27 0 0 0
346 172 28 0 0 0
346 172 29 0 0 0
346 172 30 0 0 0
346 172 31 0 0 0
346 172 33 0 0 0
346 172 34 0 0 0
346 172 35 0 0 0
346 172 39 0 0 0
346 172 43 0 0 0