装備可能者:セリカ/リ・クティナ/レクシュミ/ハイシェラ/
ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ルン・ハイシェラ | 万能 | 1x1 | 命中+30 攻撃+300 攻回-2 | セリカ専用 | オメール山武器 像 | ||
M | フェリエルンデ | 神聖 | 1x1 | 攻撃+220 攻回-2 沈黙3 | 闘技場MクラスMランク 狭間の宮殿・天使ミカーニア | |||
S | レティヤミルバ | 火炎 | 1x1 | 攻撃+205 攻回-2 | ドロップ・火の悪魔卵 ドロップ・天使ミカーニア | |||
S | ハイシェラソード | 万能 | 6/3 | 1x1 | 命中+15 攻撃+194 攻回-2 | セリカ専用 | 第十章強制イベント | |
A | バァルソード | 万能 | 6/3 | 1x1 | 命中+50 攻撃+176 攻回-2 | 高い命中率を持つ | ドロップ・魂の狩人 巨人メーフ(リエンソの水源BOSS) | |
A | ヴァーチャーズ | 神聖 | 6/3 | 1x1 | 攻撃+152 攻回-2 | 王都プレイア・ラギール | ||
B | ジエリアの隷属剣 | 地脈 | 6/3 | 1x1 | 命中+30 攻撃+124 攻回-2 | 即死効果 | 冥き途・宝箱 | |
B | ライチェルミルバ | 火炎 | 6/3 | 1x1 | 攻撃+120 攻回-2 | ターペ=エトフ・物品庫 オメール山・宝箱 ドロップ・ラヴェニゥス | ||
C | ディフリアル | 万能 | 6/3 | 1x1 | 攻撃+90 攻回-1 | レウィニア北西部・宝箱 ドロップ・ガルガンドール | ||
C | マーティルミルバ | 火炎 | 6/3 | 1x1 | 攻撃+75 攻回-1 | リブリィール山脈・宝箱 ドロップ・ヒートワーム | ||
D | 冥府の剣 | 暗黒 | 6/3 | 1x1 | 攻撃+88 | 呪い1永続 | 地下都市フノーロ 腐食の回廊・宝箱 魔術城砦カラータ | |
D | アーナトス | 神聖 | 1x1 | 攻撃+58 攻回-1 | 地下都市フノーロ・ラギール ドロップ・ヴァル・ボズア | |||
E | スティルヴァーレ | 万能 | 1x1 | 攻撃+72 攻回-1 | セリカ専用 | 第3章強制イベント | ||
E | イウリスソード | 万能 | 1x1 | 攻撃+36 攻回-1 | マクルの街・ラギール | |||
E | バデレール | 物理 | 1x1 | 攻撃+25 | マクルの街・ラギール | |||
E | 嵐神官の剣 | 物理 | 1x1 | 攻撃+18 | セリカ初期装備 |
装備可能者:セリカ/ペルル/ナベリウス/空の勇士/ハイシェラ/
ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 神竜角ユアニー | 万能 | 1x1 | 命中&回避+20 攻撃+150 攻回-1 | 空の勇士専用 | リブリィール山脈武器 像 | ||
M | 漆黒王の鈎爪 | 暗黒 | 1x1 | 命中+50 回避+10 攻撃+135 攻回-1 | リエンソの水源武器 像 | |||
S | 聖白鳥の羽爪 | 万能 | 2x2 | 命中&回避+10 攻撃+94 攻回-1 | ペルル専用 | 闘技場Mクラス・Sランク景品 ドロップ・睡魔リリエール | ||
S | 魔神の鈎爪 | 暗黒 | 1x1 | 命中+25 回避+5 攻撃+90 攻回-1 | 海辺の遺跡庭園(黄牛の鍵) ドロップ・上級悪魔デイニン(紅き月神殿の固定MOB) | |||
A | 神竜角ヴァジルー | 万能 | 1x1 | 命中&回避+10 攻撃+75 | 空の勇士専用 | 空の勇士初期装備 | ||
A | クァルチャスト | 冷却 | 1x1 | 命中&回避+15 攻撃+68 攻回-1 | 王都プレイア・ラギール | |||
B | しろねこぐろーぶ | 神聖 | 1x1 | 命中&回避+10 攻撃+50 | 麻痺1 | 冥き途・宝箱 | ||
C | ファルチャスト | 火炎 | 1x1 | 命中&回避+15 攻撃+58 攻回-1 | 麻痺1 | 華鏡の畔・宝箱 | ||
C | カナトチャスト | 万能 | 1x1 | 命中&回避+15 攻撃+46 攻回-1 | リブリィール山脈・宝箱 | |||
D | 戦運の羽爪 | 万能 | 2x2 | 命中+50 回避+5 攻撃+44 | ペルル専用 | 闘技場AクラスBランク | ||
D | くろねこぐろーぶ | 暗黒 | 1x1 | 命中&回避+5 攻撃+38 | 麻痺1 | ナベリウス初期装備 ドロップ・スレーギル | ||
D | チャスト | 万能 | 1x1 | 命中+10 回避+5 攻撃+24 | 地下都市フノーロB2F・宝箱 ドロップ・睡魔マーテル | |||
E | ねこぐろーぶ | 地脈 | 1x1 | 命中&回避+5 攻撃+15 | 襲撃時マクルの町・宝箱 | |||
E | 鉄の鈎爪 | 物理 | 1x1 | 命中+10 回避+5 攻撃+10 | ドロップ・砂鉄の悪漢者 |