鹰身女妖和鹰身女巫
| 鹰身女妖(Harpy) | 6 | 攻击 | 6 | 鹰身女巫(Harpy Hag) |
| 5 | 防御 | 6 | ||
|
|
1~4 | 伤害 | 1~4 |
|
| 14 | 生命 | 14 | ||
| 6 | 速度 | 9 | ||
| 8 | 产量 | 8 | ||
| 130金币 | 价格 | 170金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 2 | 等级 | 2 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 16~30 | 数量 | 16~25 | ||
| 飞行兵种。攻击并返回。 | 154 | AI Value | 238 | 飞行兵种。攻击并返回。不受反击。 |
| 140 | F Value | 196 | ||
| 半人半鸟的鹰身女妖的攻击方式非常奇怪,她会扑向敌人攻击,然后退回到她攻击前的那格。同她一样,鹰身女巫的攻击法方式也是扑击,但鹰身女巫攻击后不受到反击,这个特性用来对付速度慢的兵种是非常有效的。倘若你的速度比鹰身女巫低的话,那么很不幸,你可能根本没碰到它就被全灭了。鹰身女妖的弱点就是伤害力低了点,祝福术或诅咒术对它们的影响非常非常大。 | ||||
| 鹰身女妖的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 生命+1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | I | I | I | II | II | II | II |
| 魔法攻击 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。鹰身女妖获得的是幸运之神。4-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
| 魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。鹰身女妖施展的是恶咒附身,和自带技能不抵触。1级时获得,为5%,每级+5%维持三回合。 | ||||||||||
| 鹰身女巫的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 生命值+1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | I | I | I | II | II | II | II |
| 魔法攻击 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。鹰身女巫获得的是幸运之神。4-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
| 魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。鹰身女巫施展的是恶咒附身,和自带技能不抵触。1级时获得,为5%,每级+5%维持三回合。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路