第4页:皇马(1)
展开皇马
姓名 | 位置 | 能力值 | 速度 (扑救) |
盘带 (手抛球) |
射门 (开大脚) |
防守 (反应) |
传球 (速度) |
体能 (站位) |
那乔 | 中后卫 | 75 | 75 | 55 | 32 | 77 | 61 | 74 |
卢卡斯 | 右前腰 | 76 | 81 | 77 | 65 | 26 | 72 | 60 |
卡塞米罗 | 后腰 | 77 | 67 | 73 | 68 | 75 | 70 | 81 |
丹尼斯·切里谢夫 | 左前腰 | 78 | 83 | 78 | 72 | 56 | 77 | 73 |
何塞 | 左前腰 | 78 | 87 | 84 | 74 | 24 | 73 | 55 |
科瓦西奇 | 中场 | 78 | 81 | 85 | 66 | 48 | 81 | 64 |
纳瓦斯 | 守门员 | 79 | 82 | 83 | 74 | 61 | 69 | 77 |
阿韦罗亚 | 右后卫 | 80 | 73 | 62 | 61 | 83 | 72 | 78 |
卡西利亚 | 守门员 | 81 | 83 | 81 | 82 | 32 | 80 | 32 |
达尼洛 | 右后卫 | 81 | 81 | 78 | 76 | 80 | 77 | 80 |
卡瓦哈尔 | 右后卫 | 81 | 81 | 79 | 40 | 81 | 71 | 82 |
瓦拉内 | 中后卫 | 82 | 79 | 63 | 45 | 84 | 60 | 76 |
马塞洛 | 左后卫 | 83 | 81 | 84 | 67 | 81 | 77 | 79 |
佩佩 | 中后卫 | 84 | 73 | 59 | 50 | 86 | 58 | 83 |
伊斯科 | 前腰 | 84 | 75 | 87 | 75 | 32 | 80 | 63 |
本泽马 | 中锋 | 86 | 83 | 81 | 84 | 22 | 75 | 74 |
拉莫斯 | 中后卫 | 87 | 79 | 66 | 60 | 87 | 71 | 81 |
贝尔 | 右前腰 | 87 | 94 | 84 | 83 | 63 | 83 | 80 |
莫德里奇 | 中场 | 87 | 76 | 79 | 74 | 71 | 84 | 68 |
托尼克罗斯 | 中场 | 87 | 56 | 82 | 81 | 66 | 88 | 69 |
J罗 | 前腰 | 87 | 78 | 85 | 86 | 40 | 84 | 72 |
C罗 | 左边锋 | 93 | 92 | 90 | 93 | 33 | 80 | 78 |
那乔
卢卡斯
卡塞米罗
丹尼斯·切里谢夫
何塞
科瓦西奇
纳瓦斯
阿韦罗亚
更多相关内容请关注:FIFA 16专区
责任编辑:Shy夏夏