作者:alphaLaucommand 来源:clanlong
| 单位 | 射程 | 精确度 | 徒手攻势 | 防御 | 士气 | 冲锋加权 |
| 将军卫队(General Bodyguard) | / | / | 15 | 11 | 14 | 12 |
| 轻骑兵(Hussars) | / | / | 11 | 6 | 8 | 7 |
| 掷弹兵(Grenaders) | 70 | 50 | 10 | 17 | 12 | / |
| 高地兵(Highlander Infantry) | 70 | 50 | 11 | 13 | 14 | / |
| 卫兵(Guards) | 70 | 50 | 11 | 17 | 14 | / |
| 战列步兵(Line Infantry) | 70 | 45 | 8 | 15 | 10 | / |
| 轻步兵(Light Infantry) | 80 | 55 | 5 | 6 | 7 | / |
| 轻龙骑兵(Light Dragoons) | 70 | 45 | 11 | 6 | 10 | / |
| 6-磅马炮(6-IberHorse artillery) | 400 | 60 | 5 | 3 | 4 | / |
| 黑森步兵(Hessian Line Infantry) | 70 | 40 | 6 | 12 | 7 | / |
更多相关内容请关注:帝国:全面战争专区
网恋女大学生被骗20元 男生超扣分行为的囧图
PS5越狱破解搜索量暴涨90%!索尼反噬:玩家找盗版
曝PS6将2027年秋发售!全数字化已规划多年不会逆转
全网国内外玩家反对!索尼这次真会妥协屈服?
《AC黑旗RE》解锁时间公布!中文配音 主机比PC先玩
彻底完了!索尼取消实体版是长期战略 光盘工厂转型