罐头类:
| 食物 | 稀有度 1-3 (一般会员) | 饱食度% | 口渴度% | 生病值 | 重量(KG) | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Canned Soup 罐头汤 | 不常见 : 2 | -25 | -25 | 0 | 0.2 | 民用 | 番茄调製的汤 | 一吃两补,很好的食品 |
| Canned Tuna 金枪鱼(鲔鱼)罐头 | 不常见 : 2 | -25 | 0 | 0 | 0.15 | 民用 | 保存完好的鲔鱼 | 很轻的罐头,只有巧克力棒的重量 |
| Canned Vegetables 蔬菜罐头 | 不常见: 2 | -30 | 0 | 0 | 0.2 | 民用 | 保存完好的噁心绿色蔬菜 | 罐头食品补最多饱食度的 |
| Canned Ham 火腿罐头 | 不常见 : 2 | -25 | 0 | 0 | 0.2 | 民用 | 恩...猪肉 | |
| Canned Beans 烤豆罐头 | 不常见 : 2 | -25 | 0 | 0 | 0.2 | 民用 | 保存完好的烤豆 | |
| Canned Chili 辣味罐头 | 不常见 : 2 | -25 | 0 | 0 | 0.2 | 民用 | 用保存完好的辣椒调製的 | 很像可乐的颜色,不过配色是暗红色 |
|
Canned Pasta 义大利麵罐头 |
不常见: 2 | -25 | 0 | 0 | 0.2 | 保存完好的义大利麵 |
蔬菜水果类:
新鲜
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 饱食度 (发霉减半) | 口渴度 | 重量 | 出现地 | 发霉生病值 | 备注 | 评比 |
| Fresh Potato 新鲜马铃薯 | 1 | -30 | 0 | 0.05 | 民用 | +15 | 近期才採收的新鲜多汁马铃薯 | 很像柠檬 |
| Fresh Tomato | 1 | -20 | 0 | 0.04 | 民用 | +10 | 近期才採收的新鲜多汁番茄 | 很像苹果 |
| Fresh Carrot 胡萝蔔 | 1 | -20 | 0 | 0.05 | 民用 | +10 | 近期才採收的新鲜多汁胡萝蔔 | 我是一隻兔子~ |
| Fresh Cabbage 甘蓝菜 | 1 | -20 | 0 | 0.04 | 民用 | +10 | 近期才採收的新鲜多汁甘蓝菜 | 恩...很像芭乐 |
| Fresh Corn 甜玉米 | 1 | -25 | 0 | +15 | 近期才採收的新鲜多汁甜玉米 | 最高的农作物 |
小吃类:
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 饱食度 | 口渴度 | 生病值 | 重量 | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Candy Bar 糖果棒 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0.15 | 民用 | 冰冷又黏牙 | 克难食物 |
| Chocolate Bar 巧克力棒 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0.04 | 民用 | 美味的纯牛奶巧克力 | 克难食物 |
| Granola Bar 杂粮棒 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0.08 | 民用 | 包着蜂蜜的燕麦 | 克难食物 |
| Potato ChiPS 薯片 | 1 | -15 | 0 | 0 | 1 | 民用 | 脆烤马铃薯片 | 克难食物 |
浆果类:
2个+石头可製作补血药品
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 饱食度 | 口渴度 | 生病值 | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Pink Berries 粉色浆果 | 1 | -10 | -5 | 0 | 草丛 | 克难食物 | |
| Green Berries 绿色浆果 | 1 | -10 | -5 | 0 | 草丛 | 克难食物 | |
| Pale Berries 白浆果 | 1 | -10 | -5 | 0 | 草丛 | 出现幻觉 | 克难食物 |
| Blue Berries 蓝色浆果 | 1 | -10 | -5 | 0 | 草丛 | 出现幻觉 | 克难食物 |
| Red Berries 红色浆果 | 1 | -10 | -5 | +30 | 草丛 | 危险食物 | |
| Purple Berries 紫色浆果 | 1 | -10 | -5 | +20 | 草丛 | 危险食物 |
袋装食物类:
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 饱食度 | 口渴度 | 生病值 | 重量 | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Bran Cereal 麸谷物 | 3 | -40 | 0 | 0 | 0.2 | 民用 | 0卡路里的混合谷物 | 稀有物资 |
| MRE 美军口粮 | 3 | -80 | -80 | 0 | 0.15 | 军用 | 标準军用口粮 | 稀有物资 |
动物类:
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 煮熟饱食度 | 生吃饱食度 | 生吃生病值 | 重量 | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Venison 鹿肉 | 1 | -35 | -10 | +30 | 0.1 | 野外 | 贝爷曰:这是很好的蛋白质来源 | |
| Bacon 培根 | 1 | -30 | -5 | +10 | 0.1 | 野外 |
饮品类:
| 食物 | 稀有度 (一般会员) | 口渴度 | 发霉生病值 | 重量 | 出现地 | 备注 | 评比 |
| Canteen 军用水壶 | 2 | -25 | 无发霉类 | 0.25 | 民用 军用 | 可填充水源 | 源源不绝 |
| Bottled Water 瓶装水 | 1 | -40 | +20 | 0.2 | 民用 | 重新包装的水,只需要1.99美元。 | 可跟CAN(空罐)合成为军用水壶 |
| Large Bottled Water 大罐瓶装水 | 3 | -60 | 无发霉类 | 0.4 | 民用 | 同上 | 不可以用于合成 |
| Orange Juice橘子汁 | 1 | -40 | +30 | 民用 | 鲜榨橘子汁 | ||
| Milk 牛奶 | 1 | -40 | +30 | 民用 | |||
| Energy Drink 能量饮料 | 3 | -30 | 无发霉类 | 0.25 | 民用 | 盐巴加水的炭水化合物 能补充耐力值 | 给你一对翅膀 |
| Cola 可乐 | 1 | -15 | 无发霉类 | 0.13 | 民用 | 碳酸糖水 | 合成消音器的物品 |
| Apple Juice Box 瓶果汁 | 1 | -10 | 无发霉类 | 0.05 | 民用 | 美味的苹果在裡面 | Apple Jack家族出产 |
更多相关内容请关注:未转变者专区
男生最喜欢的穿搭 要的就是假面骑士的囧图
民间汉化转正!《丝之歌》收录简中饭制补丁
岁月饶过谁!战神奎爷演员:我比以前迟钝多了
香港老戏骨许绍雄因癌症去世!享年76岁
星际2国服回归官宣2款合集礼包!登录领李培楠头像
疑《黑袍》最终季重大泄露图曝光!祖国人结局?