第1页:
展开《真三国无双7猛将传》将星模式中各护卫武将技能及能力是什么?可能很多玩家对此还不太了解,不用着急,今天小编带来“胡椒盐”分享的《真三国无双7猛将传》全护卫武将技能及出现关卡一览,一起来看吧。
| № | 武将 | 势力 | 支援技能1 | 支援技能2 | 战斗技能 | 成本 | 出现战场 |
| 001 | 夏候惇 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 官渡 |
| 002 | 典韦 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 许昌 |
| 003 | 司马懿 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 洛阳 |
| 004 | 张辽 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援7 | 33 | 合肥 |
| 005 | 曹操 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 许昌 |
| 006 | 周瑜 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 火计5 | 31 | 吴郡 |
| 007 | 陆逊 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 紧急支援7 | 33 | 广陵 |
| 008 | 孙尚香 | 吴 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 敌军召还6 | 32 | 江夏 |
| 009 | 甘宁 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 採集移动6 | 32 | 赤壁・改 |
| 010 | 孙坚 | 吴 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 江夏 |
| 011 | 赵云 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 兵粮採集5 | 31 | 长坂 |
| 012 | 关羽 | 蜀 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・猛攻 | 火计6 | 32 | 白帝城 |
| 013 | 张飞 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 敌军召还5 | 31 | 白帝城 |
| 014 | 诸葛亮 | 蜀 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 火计6 | 32 | 襄阳 |
| 015 | 刘备 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵7 | 33 | 白帝城 |
| 016 | 貂蝉 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・回复 | 本队応援5 | 31 | 下邳 |
| 017 | 吕布 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 突击友军7 | 33 | 下邳 |
| 018 | 许褚 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・回复 | 突击友军5 | 31 | 潼关 |
| 019 | 夏侯渊 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军6 | 32 | 天水 |
| 020 | 徐晃 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援5 | 31 | 天水 |
| 021 | 张郃 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 天水 |
| 022 | 曹仁 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 防卫友军5 | 31 | 樊城 |
| 023 | 曹丕 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・回复 | 毒罠6 | 32 | 官渡 |
| 024 | 太史慈 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 吴郡 |
| 025 | 吕蒙 | 吴 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 本队応援6 | 32 | 赤壁・改 |
| 026 | 黄盖 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 江夏 |
| 027 | 周泰 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集6 | 32 | 建业 |
| 028 | 凌统 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 突击友军7 | 33 | 赤壁・改 |
| 029 | 孙策 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 突击友军6 | 32 | 吴郡 |
| 030 | 孙権 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 本队応援5 | 31 | 建业 |
| 031 | 马超 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 採集移动7 | 33 | 五丈原 |
| 032 | 黄忠 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 採集移动5 | 31 | 夷陵 |
| 033 | 魏延 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援5 | 31 | 五丈原 |
| 034 | 关平 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 火计5 | 31 | 长坂 |
| 035 | 庞统 | 蜀 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・猛攻 | 本队応援6 | 32 | 长坂 |
| 036 | 董卓 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 下邳 |
| 037 | 袁绍 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・回复 | 毒罠7 | 33 | 冀州 |
| 038 | 张角 | 他 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 伏兵7 | 33 | 冀州 |
| 039 | 甄姫 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・回复 | 火计6 | 32 | 官渡 |
| 040 | 小乔 | 吴 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 毒罠6 | 32 | 吴郡 |
| 041 | 月英 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 突击友军6 | 32 | 襄阳 |
| 042 | 孟获 | 他 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令6 | 32 | 白帝城 |
| 043 | 蔡文姫 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 毒罠5 | 31 | 许昌 |
| 044 | 大乔 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 吴郡 |
| 045 | 姜维 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 本队応援7 | 33 | 五丈原 |
| 046 | 贾诩 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵6 | 32 | 潼关 |
| 047 | 司马师 | 晋 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・回复 | 敌军召还6 | 32 | 洛阳 |
| 048 | 司马昭 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 火计6 | 32 | 洛阳 |
| 049 | 邓艾 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 伪传令7 | 33 | 长安 |
| 050 | 王元姫 | 晋 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援5 | 31 | 洛阳 |
| 051 | 锺会 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 毒罠6 | 32 | 长安 |
| 052 | 诸葛诞 | 晋 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令6 | 32 | 天水 |
| 053 | 夏候霸 | 晋 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 火计7 | 33 | 天水 |
| 054 | 郭淮 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・猛攻 | 突击友军5 | 31 | 长安 |
| 055 | 丁奉 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 毒罠6 | 32 | 建业 |
| 056 | 刘禅 | 蜀 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・回复 | 採集移动5 | 31 | 长坂 |
| 057 | 星彩 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・回复 | 防卫友军6 | 32 | 夷陵 |
| 058 | 练师 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵7 | 33 | 建业 |
| 059 | 马岱 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・回复 | 兵粮採集7 | 33 | 五丈原 |
| 060 | 祝融 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军6 | 32 | 白帝城 |
| 061 | 关索 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・坚守 | 火计7 | 33 | 襄阳 |
| 062 | 鲍三娘 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 襄阳 |
| 063 | 庞德 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 火计7 | 33 | 樊城 |
| 064 | 王异 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 潼关 |
| 065 | 郭嘉 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 许昌 |
| 066 | 徐庶 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令7 | 33 | 襄阳 |
| 067 | 左慈 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援7 | 33 | 冀州 |
| 068 | 楽进 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 合肥 |
| 069 | 李典 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 敌军召还6 | 32 | 合肥 |
| 070 | 鲁粛 | 吴 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 敌军召还7 | 33 | 广陵 |
| 071 | 韩当 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令5 | 31 | 江夏 |
| 072 | 关兴 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・坚守 | 毒罠6 | 32 | 夷陵 |
| 073 | 张苞 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・坚守 | 突击友军5 | 31 | 夷陵 |
| 074 | 关银屏 | 蜀 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 伏兵5 | 31 | 五丈原 |
| 075 | 贾充 | 晋 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军6 | 32 | 长安 |
| 076 | 文鸯 | 晋 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 长安 |
| 077 | 张春华 | 晋 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・坚守 | 採集移动7 | 33 | 洛阳 |
| 078 | 于禁 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・猛攻 | 敌军召还7 | 33 | 樊城 |
| 079 | 朱然 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・成长 | 突击友军6 | 32 | 广陵 |
| 080 | 法正 | 蜀 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・発见 | 兵粮採集5 | 31 | 夷陵 |
| 081 | 陈宫 | 他 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・鼓舞 | 防卫友军7 | 33 | 下邳 |
| 082 | 吕玲绮 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 下邳 |
| 083 | 阿会南 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 本队応援4 | 11 | 天水 |
| 084 | 韦康 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・治癒 | 伪传令2 | 5 | 下邳 |
| 085 | 伊籍 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援3 | 6 | 官渡 |
| 086 | 殷署 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・発见 | 伪传令2 | 1 | 下邳 |
| 087 | 尹赏 | 蜀 | 奋起の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 毒罠3 | 9 | 下邳 |
| 088 | 尹大目 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军2 | 2 | 合肥 |
| 089 | 伊奉 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 防卫友军2 | 3 | 长坂 |
| 090 | 尹礼 | 他 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・鼓舞 | 伏兵3 | 6 | 长坂 |
| 091 | 鸟延 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 火计2 | 2 | 天水 |
| 092 | 于吉 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・成长 | 伏兵5 | 15 | 赤壁・改 |
| 093 | 于诠 | 吴 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・鼓舞 | 伪传令4 | 11 | 天水 |
| 094 | 于糜 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・坚守 | 突击友军2 | 3 | 五丈原 |
| 095 | 卫演 | 他 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・発见 | 紧急支援2 | 1 | 潼关(天水) |
| 096 | 卫开 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 伪传令2 | 2 | 白帝城 |
| 097 | 卫觊 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・発见 | 紧急支援2 | 2 | 襄阳 |
| 098 | 袁胤 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・富裕 | 伏兵3 | 6 | 长坂 |
| 099 | 阎于 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・発见 | 毒罠4 | 10 | 下邳 |
| 100 | 袁涣 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 兵粮採集3 | 6 | 长坂 |
更多相关内容请关注:真三国无双7:猛将传专区
责任编辑:墨池
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好
14岁小孩哥街霸6夺冠 举不起奖杯被调侃“接头霸王”