第1页:车辆代码
展开《侠盗猎车手罪恶都市》自由的沙盒玩法与无处不在的挑战,造就了这个游戏极高耐玩性,一些急需要获得但是却很难获得的物品道具,很多玩家会选择使用控制台代码,下面我们为您带来了《侠盗猎车手罪恶都市》武器、车辆与地图等代码大全,有需要的玩家,希望对你们有所帮助。
车辆代码
| Vehicle ID | Vehicle Name | Vehicle Type | Max Speed (km/h) | Acceleration (m/s2) | Weight (kg) | Image |
| 130 | Landstalker | Car | 160 | 20 | 1700 | ![]() |
| 131 | Idaho | Car | 160 | 16 | 1600 | ![]() |
| 132 | Stinger | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
| 133 | Linerunner | Car | 120 | 18 | 3800 | ![]() |
| 134 | Perennial | Car | 150 | 13 | 1200 | ![]() |
| 135 | Sentinel | Car | 165 | 24 | 1400 | ![]() |
| 136 | Rio | Boat | 190 | 5 | 3000 | ![]() |
| 137 | Firetruck | Car | 170 | 22 | 6500 | ![]() |
| 138 | Trashmaster | Car | 110 | 7 | 5500 | ![]() |
| 139 | Stretch | Car | 180 | 10 | 2200 | ![]() |
| 140 | Manana | Car | 160 | 15 | 1000 | ![]() |
| 141 | Infernus | Car | 240 | 29 | 1600 | ![]() |
| 142 | Voodoo | Car | 160 | 23 | 1800 | ![]() |
| 143 | Pony | Car | 160 | 15 | 2600 | ![]() |
| 144 | Mule | Car | 140 | 12 | 3500 | ![]() |
| 145 | Cheetah #1 | Car | 230 | 32 | 1200 | ![]() |
| 146 | Ambulance | Car | 190 | 24 | 2600 | ![]() |
| 147 | FBI Washington | Car | 190 | 24 | 1500 | ![]() |
| 148 | Moonbeam | Car | 150 | 15 | 2000 | ![]() |
| 149 | Esperanto | Car | 160 | 18 | 1800 | ![]() |
| 150 | Taxi | Car | 180 | 19 | 1450 | ![]() |
| 151 | Washington | Car | 180 | 21 | 1850 | ![]() |
| 152 | Bobcat | Car | 165 | 17 | 2000 | ![]() |
| 153 | MrWhoopee | Car | 145 | 12 | 1700 | ![]() |
| 154 | BF Injection | Car | 170 | 35 | 800 | ![]() |
| 155 | Hunter | Heli | 200 | 16 | 10000 | ![]() |
| 156 | Police | Car | 200 | 28 | 1600 | ![]() |
| 157 | Enforcer | Car | 170 | 17 | 4000 | ![]() |
| 158 | Securicar | Car | 170 | 8 | 7000 | ![]() |
| 159 | Banshee | Car | 200 | 33 | 1400 | ![]() |
| 160 | Predator | Boat | 190 | 17 | 2200 | ![]() |
| 161 | Bus | Car | 130 | 9 | 5500 | ![]() |
| 162 | Rhino | Car | 80 | 8 | 18000 | ![]() |
| 163 | Barracks OL | Car | 180 | 12 | 10500 | ![]() |
| 164 | Cuban Hermes | Car | 160 | 25 | 2150 | ![]() |
| 165 | Helicopter | Heli | 140 | 24 | 25500 | ![]() |
| 166 | Angel | Bike | 190 | 45 | 800 | ![]() |
| 167 | Coach | Car | 150 | 13 | 9500 | ![]() |
| 168 | Cabbie | Car | 160 | 22 | 1750 | ![]() |
| 169 | Stallion | Car | 160 | 23 | 1600 | ![]() |
| 170 | Rumpo | Car | 160 | 18 | 2000 | ![]() |
| 171 | RC Bandit | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
| 172 | Romero's Hearse | Car | 150 | 14 | 2500 | ![]() |
| 173 | Packer | Car | 150 | 13 | 8000 | ![]() |
| 174 | Sentinel XS | Car | 200 | 24 | 1700 | ![]() |
| 175 | Admiral | Car | 165 | 22 | 1650 | ![]() |
| 176 | Squalo | Boat | 190 | 3 | 2200 | ![]() |
| 177 | Sea Sparrow | Heli | 200 | 16 | 3000 | ![]() |
| 178 | Pizza boy | Bike | 190 | 30 | 350 | ![]() |
| 179 | Gang Burrito | Car | 150 | 27 | 2000 | ![]() |
| 182 | Speeder | Boat | 190 | 25 | 2200 | ![]() |
| 183 | Reefer | Boat | 190 | 7 | 5000 | ![]() |
| 184 | Tropic | Boat | 190 | 14 | 2200 | ![]() |
| 186 | Yankee | Car | 160 | 14 | 4500 | ![]() |
| 187 | Caddy | Car | 160 | 19 | 1000 | ![]() |
| 188 | Zebra Cab | Car | 160 | 26 | 2250 | ![]() |
| 189 | Top Fun | Car | 160 | 15 | 1900 | ![]() |
| 190 | Skimmer | Boat | 200 | 17 | 5000 | ![]() |
| 191 | PCJ 600 | Bike | 190 | 50 | 500 | ![]() |
| 192 | Faggio | Bike | 190 | 30 | 350 | ![]() |
| 193 | Freeway | Bike | 190 | 40 | 800 | ![]() |
| 194 | RC Baron | RC Vehicle | 75 | 35 | 150 | ![]() |
| 195 | RC Raider | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
| 196 | Glendale | Car | 160 | 16 | 1600 | ![]() |
| 197 | Oceanic | Car | 160 | 16 | 1900 | ![]() |
| 198 | Sanchez | Bike | 190 | 50 | 500 | ![]() |
| 199 | Sparrow | Heli | 200 | 16 | 2500 | ![]() |
| 200 | Patriot | Car | 170 | 19 | 2500 | ![]() |
| 201 | Love Fist | Car | 180 | 15 | 2700 | ![]() |
| 202 | Coast Guard | Boat | 190 | 16 | 1200 | ![]() |
| 203 | Dinghy | Boat | 190 | 12 | 800 | ![]() |
| 204 | Hermes | Car | 160 | 18 | 1950 | ![]() |
| 205 | Sabre | Car | 160 | 24 | 1700 | ![]() |
| 206 | SabreTurbo | Car | 180 | 32 | 1800 | ![]() |
| 207 | Phoenix | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
| 208 | Walton | Car | 150 | 14 | 1850 | ![]() |
| 209 | Regina | Car | 165 | 16 | 1500 | ![]() |
| 210 | Comet | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
| 211 | Deluxo | Car | 200 | 26 | 1600 | ![]() |
| 212 | Burrito | Car | 150 | 25 | 1900 | ![]() |
| 213 | SpandExpress | Car | 150 | 15 | 2400 | ![]() |
| 214 | Marquis | Boat | 190 | 5 | 5000 | ![]() |
| 215 | Baggage Handler | Car | 160 | 14 | 1000 | ![]() |
| 216 | Kaufman Cab | Car | 160 | 24 | 1650 | ![]() |
| 217 | Maverick | Heli | 200 | 16 | 5000 | ![]() |
| 218 | VCN Maverick | Heli | 200 | 16 | 3500 | ![]() |
| 219 | Rancher | Car | 170 | 20 | 2500 | ![]() |
| 220 | FBI Rancher | Car | 170 | 22 | 3500 | ![]() |
| 221 | Virgo | Car | 160 | 15 | 1700 | ![]() |
| 222 | Greenwood | Car | 160 | 15 | 1800 | ![]() |
| 223 | Cuban Jetmax | Boat | 190 | 3 | 3000 | ![]() |
| 224 | HotringRacer #1 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
| 225 | Sandking | Car | 170 | 25 | 2000 | ![]() |
| 226 | BlistaCompact | Car | 200 | 30 | 1000 | ![]() |
| 227 | Police Maverick | Heli | 200 | 16 | 4500 | ![]() |
| 228 | Boxville | Car | 140 | 14 | 5500 | ![]() |
| 229 | Benson | Car | 140 | 15 | 3500 | ![]() |
| 230 | MesaGrande | Car | 160 | 23 | 1300 | ![]() |
| 231 | RC Goblin | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
| 232 | HotringRacer #2 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
| 233 | HotringRacer #3 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
| 234 | BloodringBanger #1 | Car | 160 | 24 | 2100 | ![]() |
| 235 | BloodringBanger #2 | Car | 160 | 26 | 1600 | ![]() |
| 236 | Cheetah #2 | Car | 230 | 32 | 1200 | ![]() |
更多相关内容请关注:侠盗猎车手:罪恶都市专题
责任编辑:番茄浓汤
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好
14岁小孩哥街霸6夺冠 举不起奖杯被调侃“接头霸王”