第10页:斧类
展开斧类
| 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 64 | ー | |
| 72 | 氷属性攻撃 | |
| 80 | ー | |
| 85 | かいしん率2% | |
| 86 | ー | |
| 93 | 氷属性攻撃 | |
| 100 | 怪人系ダメージ10% | |
| 106 | 攻撃時ヘナトス8% | |
| 111 | ー | |
| 123 | 攻撃時ヘナトス10% | |
| 135 | 武器での攻撃が炎属性になる | |
| 147 | 攻撃時ヘナトス12% | |
| 158 | MP消費しない率4% | |
| 160 | かいしん率2% | |
| 182 | 攻撃時ヘナトス12% |
更多相关内容请关注:勇者斗恶龙11专区
责任编辑:瑞破受气包
前女友给买游戏的代价 学姐与学长区别的囧图
卢本伟与网红美女领证结婚!PDD旭旭宝宝送上祝福
完蛋男同学B站累计播放破千万!LGBT博主抵制遭狂喷
仁王3首支DLC新实机:新武器亮相 画面太"炸裂"
没抖臀!性感妮姬新联动被批太保守:世嘉装清高?
PS6性能模拟曝光:新架构加持提升幅度惊人