第4页:波尼旷野
展开波尼旷野
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 70% | 拉达 | 70% | |||
| 火炎狮 | 30% | 火炎狮 | 30% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | |||
| 飞天螳螂 | 30% | 飞天螳螂 | 30% | |||
| 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 铁掌力士 | 20% | 铁掌力士 | 20% | |||
| 引梦貘人 | 10% | 引梦貘人 | 10% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | |||
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
| 重泥挽马 | 20% | 重泥挽马 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| 猫鼬探长 | 10% | 拉达 | 10% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 火暴猴 | 60% | 火暴猴 | 60% | |||
| 长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | 长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | |
| 电飞鼠 | 20% | 电飞鼠 | 20% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 70% | 大嘴雀 | 70% | |||
| 秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) |
30% | 秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) |
30% | |||
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
责任编辑:Shy夏夏
索尼第一方高调宣传PC版!玩家请愿继续上PC 别管PS
《GTA6》全新截图公布!光影效果惊人
《影之刃零》通关约30小时 极力避免通马桶 刷材料
王老菊的游戏终于要出了!10.23发售 Steam页上线
《对马岛之魂 冥人奇谭》官宣新档期!2028年上线
IGN:《影之刃零》动作手感丝滑 但优化令人担忧