第3页:周回副本配置
展开周回副本配置
苔照らす野原 ...
| 苔照らす野原 | |||
| AP:20 | 地点:地底平原 | 推荐等级:72 | |
| 羁绊:735 | 经验:18888 | QP:9880 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 龙(骑)HP:11050 | 龙(骑)HP:10691 | |
| 2/3 | 龙(骑)HP:15236 | 龙(骑)HP:15955 | 龙(骑)HP:15236 |
| 3/3 | 奇美拉(狂)HP:302851 | 龙(骑)HP:34250 | |
| 掉落物 | |||
| 睿智的种火、QP5000、QP2000、混沌之爪、龙牙 | |||
戦士の狩り場 ...
| 戦士の狩り場 | |||
| AP:20 | 地点:野营地 | 推荐等级:72 | |
| 羁绊:735 | 经验:18888 | QP:9880 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 亚马逊士兵(枪)HP:11359 | 亚马逊士兵(枪)HP:11550 | |
| 2/3 | 亚马逊士兵(枪)HP:13697 | 亚马逊士兵(枪)HP:13697 | 亚马逊士兵(枪)HP:25803 |
| 3/3 | 角马(枪)HP:254518 | 亚马逊士兵(枪)HP:32378 | 亚马逊队长(枪)HP:58828 |
| 掉落物 | |||
| 睿智的种火、睿智的灯火、QP3000,QP1500,战马的幼角,世界树之种、Lancer辉石 | |||
アマゾネスの宴 ...
| アマゾネスの宴 | |||
| AP:20 | 地点:川辺の町 | 推荐等级:72 | |
| 羁绊:735 | 经验:18888 | QP:9880 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 亚马逊队长(剑)HP:16565 | 亚马逊士兵(剑)HP:14241 | 亚马逊士兵(剑)HP:14241 |
| 2/3 | 亚马逊士兵(剑)HP:18116 | 亚马逊队长(剑)HP:29621 | 亚马逊士兵(剑)HP:18116 |
| 3/3 | 亚马逊士兵(剑)HP:48091 | 亚马逊女王(剑)HP:219629 | 亚马逊队长(枪)HP:43617 |
| 掉落物 | |||
| QP3000,QP1500,凤凰的羽毛,世界树之种 | |||
夢想の里 ...
| 夢想の里 | |||
| AP:21 | 地点:桃源郷 | 推荐等级:74 | |
| 羁绊:755 | 经验:20056 | QP:10140 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 魔偶(狂)HP:16656 | 魔偶(狂)HP:17540 | 魔偶(狂)HP:16656 |
| 2/3 | 魔偶(狂)HP:24172 | 魔偶(狂)HP:25616 | 魔偶(狂)HP:26500 |
| 3/3 | 魔偶(狂)HP:277318 | ||
| 掉落物 | |||
| QP5000,QP2000,八连双晶,Berserker辉石 | |||
背徳の都 ...
| 背徳の都 | |||
| AP:21 | 地点:イース | 推荐等级:74 | |
| 羁绊:755 | 经验:20056 | QP:10140 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 女海贼(骑)HP:10639 | 女海贼(骑)HP:11015 | 女海贼(骑)HP:10639 |
| 2/3 | 女海贼(骑)HP:12016 | 女海贼(骑)HP:12016 | 女海贼(骑)HP:12427 |
| 3/3 | 女海贼(骑)HP:23826 | 海盗公主(骑)HP:311970 | 女海贼(骑)HP:23826 |
| 掉落物 | |||
| 睿智的灯火,QP3000,英雄之证 | |||
罪人捨て場 ...
| 罪人捨て場 | |||
| AP:21 | 地点:北の断崖 | 推荐等级:74 | |
| 羁绊:755 | 经验:20056 | QP:10140 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 酷吏(杀)HP:23988 | 酷吏(杀)HP:23988 | |
| 2/3 | 酷吏(杀)HP:38953 | 酷吏(杀)HP:43410 | 酷吏(杀)HP:38953 |
| 3/3 | 噬魂者(杀)HP:266255 | ||
| 掉落物 | |||
| 睿智的大火,QP5000,QP3000,黑兽脂,愚者之链 | |||
眠らぬ街 ...
| 眠らぬ街 | |||
| AP:21 | 地点:不夜城 | 推荐等级:76 | |
| 羁绊:775 | 经验:21256 | QP:10400 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 酷吏(杀)HP:20989 | 酷吏(杀)HP:20989 | |
| 2/3 | 酷吏(杀)HP:28795 | 酷吏(杀)HP:30001 | 酷吏(杀)HP:28795 |
| 3/3 | 不夜城的Assassin(杀)HP:230420 | 酷吏(杀)HP:31871 | 酷吏(杀)HP:31871 |
| 掉落物 | |||
| QP3000,虚影之尘,Assassin魔石 | |||
ジャングルハイキング ...
| ジャングルハイキング | |||
| AP:21 | 地点:山裾の密林 | 推荐等级:76 | |
| 羁绊:775 | 经验:21256 | QP:10400 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 亚马逊士兵(弓)HP:12571 | 龙(骑)HP:13057 | 龙(骑)HP:12817 |
| 2/3 | 龙(骑)HP:23106 | 亚马逊士兵(弓)HP:14720 | 亚马逊队长(弓)HP:23410 |
| 3/3 | 亚马逊队长(弓)HP:35115 | 龙(骑)HP:206818 | 龙(骑)HP:42911 |
| 掉落物 | |||
| QP3000,QP2000,QP1500,Rider魔石,Archer辉石 | |||
ジャングルクルーズ ...
| ジャングルクルーズ | |||
| AP:21 | 地点:地底大河 | 推荐等级:78 | |
| 羁绊:795 | 经验:22488 | QP:10660 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 亚马逊士兵(弓)HP:15714 | 亚马逊士兵(弓)HP:15714 | 亚马逊队长(枪)HP:22866 |
| 2/3 | 亚马逊队长(枪)HP:34299 | 亚马逊士兵(弓)HP:17273 | 亚马逊士兵(弓)HP:17273 |
| 3/3 | 亚马逊士兵(弓)HP:25465 | 亚马逊队长(枪)HP:39622 | 亚马逊女王(枪)HP:207141 |
| 掉落物 | |||
| QP3000,凤凰的羽毛,世界树之种,Archer辉石 | |||
湖中楼閣 ...
| 湖中楼閣 | |||
| AP:21 | 地点:竜宮城 | 推荐等级:78 | |
| 羁绊:795 | 经验:22488 | QP:10660 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 女海贼(骑)HP:10451 | 女海贼(骑)HP:10055 | 女海贼(骑)HP:10055 |
| 2/3 | 女海贼(骑)HP:11015 | 女海贼(骑)HP:11015 | 女海贼(骑)HP:11955 |
| 3/3 | 多头蛇(弓)HP:344794 | ||
| 掉落物 | |||
| 睿智的灯火,QP3000,英雄之证,Rider辉石、奇奇神酒 | |||
| 备注 | 多头蛇具有[超巨大]、[魔性]、[猛兽]特性 | ||
黄金郷 ...
| 黄金郷 | |||
| AP:21 | 地点:エルドラド | 推荐等级:80 | |
| 羁绊:815 | 经验:23752 | QP:10920 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 亚马逊士兵(剑)HP:10302 | 亚马逊士兵(剑)HP:11247 | 亚马逊士兵(剑)HP:10302 |
| 2/3 | 亚马逊士兵(剑)HP:16030 | 亚马逊士兵(剑)HP:15501 | |
| 3/3 | 亚马逊士兵(剑)HP:29376 | 埃尔多拉多的Berserker(狂)HP:327180 | 亚马逊士兵(剑)HP:29376 |
| 掉落物 | |||
| 睿智的种火,睿智的大火,QP1500,世界树之种 | |||
ダイヤモンドの谷 ...
| ダイヤモンドの谷 | |||
| AP:21 | 地点:大地の裂け目 | 推荐等级:80 | |
| 羁绊:815 | 经验:23752 | QP:10920 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| 1/3 | 蛇女(术)HP:12649 | 蛇女(术)HP:12649 | 蛇女(术)HP:13202 |
| 2/3 | 蛇女(术)HP:25665 | 蛇女(术)HP:19644 | 蛇女(术)HP:19644 |
| 3/3 | 蛇女(术)HP:68311 | 蛇女S(术)HP:232310 | 蛇女(术)HP:68311 |
| 掉落物 | |||
| QP5000,QP3000,QP2000 | |||
| 备注 | Free副本《黄金郷》通关后,蛇女S具有王特性 | ||