第3页:秋季最佳作物种植
展开制作最赚钱的茶罐所需的作物最好在秋天种植。
一些作物(通常平均每月生产三倍)结果的树木作物也很适合在基地食用,或者在更高的集市等级用新食谱烹饪。
| 项目 | 利润 |
| 绿葡萄(树) | 2422G |
| 红葡萄(树) | 2415G |
| 苹果(树) | 2380G |
| 甜瓜 | 162G |
在黄风车里用秋茶叶制作的茶罐是夏秋季节最赚钱的作物,最好在这个月集中精力。相对于你的其他作物,一定要尽可能多地种植秋茶叶!
| 项目 | 食谱 | 销售价格 |
| 西瓜茶罐 | 秋茶叶x1 西瓜x1 |
1342G |
| 甜瓜茶罐 | 秋茶叶x1 甜瓜x1 |
1188G |
| 菠萝茶罐 | 秋茶叶x1 菠萝x1 |
880G |
| 绿葡萄茶罐 | 秋茶叶x1 绿葡萄x1 |
555G |
| 红葡萄茶罐 | 秋茶叶x1 红葡萄x1 |
539G |
| 项目 | 种子价格 | 基本价值 | 基础收益率 | 利润 |
| 绿葡萄(树) | 1400G | 182G | 每收获7个 | 2422G |
| 红葡萄(树) | 1260G | 175G | 每收获7个 | 2415G |
| 苹果(树) | 1190G | 170G | 每收获7个 | 2380G |
| 蓝莓(树) | 952G | 125G | 每收获7个 | 1673G |
| 橄榄(树) | 910G | 120G | 每收获7个 | 1610G |
| 花椰菜 | 308G | 430G | 每收获2个 | 552G |
| 青椒(树)(重新生长) | 336G | 48G | 每收获4个 | 240G |
| 小麦 | 154G | 075G | 每收获5个 | 221G |
| 米饭 | 154G | 070G | 每收获5个 | 196G |
| 大豆 | 140G | 065G | 每收获5个 | 185G |
| 辣椒 | 238G | 135G | 每收获3个 | 167G |
| 甜瓜 | 308G | 470G | 每次收获1个 | 162G |
| 茄子(树)(重新生长) | 336G | 50G | 每收获3个 | 114G |
| 甘薯(树)(重新生长) | 364G | 155G | 每次收获1个 | 101G |
| 西红柿(树)(重新生长) | 280G | 042G | 每收获3个 | 098G |
| 萝卜 | 126G | 050G | 每收获4个 | 074G |
| 胡萝卜 | 238G | 300G | 每次收获1个 | 062G |
| 黄瓜(树)(重新生长) | 308G | 040G | 每收获3个 | 052G |
| 白菜 | 224G | 200G | 每次收获1个 | -024G |
更多相关内容请关注:牧场物语 来吧!风之繁华集市专区
责任编辑:夏目贵志
粗壮大腿和丰满大腿的区别 小肚腩是性感区的囧图
《黑神话》登上央视超重磅频道!知名主播xQc等出镜
女子误触电动车充电口受伤:3根金镯被电碎2根
腾讯当家IP新作超长实机演示:制作人直面尖锐弹幕
5060Ti 8GB没人买?曝英伟达限制供货以防"仓库落灰"
《战地六》匹配人机太多?外媒找到解决方案