名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 |
肉钩/Meat Hook | 20 | 12 | 3 | 可 | 可 |
名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 |
挂衣架/Drip Stand | 17 | 6 | 0 | 否 | 可 |
名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 |
断木/Jagged Wood | 11 | 4 | 3 | 可 | 可 |
名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 |
指挥棒 /Baton | 13 | 6 | 3 | 可 |
可 |
名称 | 攻击力 | 耐久度 | 连击数 | 攻击中移动 | 蓄力 |
螺丝刀/Serewdriver | 14 | 4 | 3 | 可 | 可 |