一般魔法前缀 - General Prefixes
例子: Gold Short Sword
词缀后的数字是指此词缀的 Alvl (词缀等级,在赌博,合成等计算时会用到) 要注意的是不要把 Alvl 和此词缀要求的角色等级混淆。
比如一个 Alvl 为 30 的词缀只是说这个词缀本身的等级为 30,
而并不是说只有到了 30 级才能使用这个词缀。
然而,如果你的角色等级达到了词缀后所列的数字,
你就可以通过一些方法得到这个数据。
物品的等级需求
一个物品的等级需求是这个物品上等级最高词缀 Alvl 的 75%
举个例子: Meteoric(27) 这个词缀,可以看到它的 Alvl 是 27,那么它所要求的角色等级就是 Alvl * 75% = 20 级,当一件物品上有多个词缀时,按等级最高的计算。
颜色
以黄色显示的即可以在亮金装备上出现,也可以在魔法装备上出现;
以蓝色显示的词缀只能在魔法装备上出现。
防具 = 盔甲, 靴子, 手套, 腰带, 头盔, 圣骑士盾牌, 男巫盾牌
头具 = 头环, 德鲁依毛皮, 野蛮人头盔, 头盔
Rod = 权杖, 法杖, 棍棒
近战武器 = 亚玛逊长矛, 法杖, 棍棒, 钉头锤, 刀剑, 刺客拳剑, 女巫法珠, 斧子, 长矛, 长杆武器
远程武器 = 亚玛逊弓, 弓, 十字弓, 亚玛逊标枪
武器 = 近战武器, 远程武器, 投掷武器
方括号中的数字是此等级的附加范围 (level)[number]
+攻击等级 (+ 攻击等级)
Bronze +10-20 攻击等级 项链(1), 头环(1), 手套(1), 戒指(1), 武器(1)
Iron +21-40 攻击等级 头环(4), 武器(4), 戒指(4)
Steel +41-60 攻击等级 头环(8), 武器(8), 戒指(8)
Silver +61-80 攻击等级 头环(12), 武器(12), 戒指(12)
Gold +81-100 攻击等级 头环(17), 武器(17), 戒指(17)
Platinum +101-120 攻击等级 头环(22), 武器(22), 戒指(22)
Meteoric +121-150 攻击等级 武器(27)
Strange +151-300 攻击等级 武器(32)
Weird +301-450 攻击等级 武器(37)
+ 攻击等级 (以角色等级决定)
Hawkeye +1.5 [12] 6-594 攻击等级 (以角色等级决定)
+ 冰冻伤害 (+ 冰冻伤害)
Snowy +6-9 最小及 19-30 最大冰冻伤害 - 1 秒持续时间 头环(25), 武器(25)
Shivering +10-15 最小及 31-45 最大冰冻伤害 - 2 秒持续时间 武器(35)
Boreal +16-23 最小及 46-90 最大冰冻伤害 - 3 秒持续时间 武器(50)
Hibernal +24-45 最小及 91-140 最大冰冻伤害 - 4 秒持续时间 武器(70)
+火焰伤害
Fiery +16-25 最小及 31-60 最大火焰伤害 头环(25), 武器(25)
Smoldering +26-50 最小及 61-90 最大火焰伤害 武器(35)
Smoking +51-80 最小及 91-130 最大火焰伤害 武器(47)
Flaming +81-120 最小及 131-180 最大火焰伤害 武器(61)
Condensing +121-170 最小及 181-240 最大火焰伤害 武器(77)
+闪电伤害
Static +1 最小及 49-120 最大闪电伤害 头环(25), 武器(25)
Glowing +1 最小及 121-180 最大闪电伤害 武器(34)
Buzzing +1 最小及 181-260 最大闪电伤害 武器(46)
Arcing +1 最小及 261-360 最大闪电伤害 武器(60)
Shocking +1 最小及 361-480 最大闪电伤害 武器(76)
+ Poison 伤害
Septic +6 毒素伤害并持续 2 秒 武器(1), 头环(1)
Foul +12 毒素伤害并持续 3 秒 武器(10)
Corrosive +80 毒素伤害并持续 4 秒 武器(20)
Toxic +150 毒素伤害并持续 5 秒 武器(35)
Pestilent +275 毒素伤害并持续 6 秒 武器(50)
+ 伤害
Deadly +21-30% 伤害 头环(5), 武器(5)
Vicious +31-40% 伤害 武器(8)
Brutal +41-50% 伤害 武器(14)
Massive +51-65% 伤害 武器(20)
Savage +66-80% 伤害 武器(26)
Merciless +81-100% 伤害 武器(32)
Ferocious +101-200% 伤害 武器(41)
Cruel +201-300% 伤害 武器(51)
有伤害加深属性的武器最大最小伤害 +1
+% 攻击等级 (以角色等级决定)
Visionary + (1 每角色等级) 1-99% To 攻击等级 (以角色等级决定) 头盔(35), 远程武器(35)
+ 攻击等级/最大伤害 (以角色等级决定)
Fool's + (16.5 每角色等级) 16.5-1633.5 To 攻击等级 / + (0.5 每角色等级) 0.5-49.5 至最大伤害 (以角色等级决定) 武器(50)
Grinding + (0.75 每角色等级) 0.75-74.25 至最大伤害 (以角色等级决定) 武器(50)
+ 攻击等级和伤害
Sharp +10-20 攻击等级, 伤害: +10-20% 武器(5)
Fine +21-40 攻击等级, 伤害: +21-30% 武器(12)
Warrior's +41-60 攻击等级, 伤害: +31-40% 武器(19)
Soldier's +61-80 攻击等级, 伤害: +41-50% 武器(27)
Knight's +81-100 攻击等级, 伤害: +51-65% 武器(38)
Lord's +101-120 攻击等级, 伤害: +66-80% 武器(47)
King's +121-150 攻击等级, 伤害: +81-100% 武器(56)
Master's +151-250 攻击等级, 伤害: +101-150% 武器(56)
Grandmaster's +251-300 攻击等级, 伤害: +151-200% 武器(69)
有伤害加深属性的武器最大最小伤害 +1
对抗恶魔时 + 攻击等级和伤害
Lunar +25-50 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +10-25% 在对抗恶魔时 头环(3), 武器(3)
Arcadian +51-100 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +26-50% 在对抗恶魔时 头环(15), 武器(15)
Unearthly +101-150 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +51-100% 在对抗恶魔时 武器(25)
Astral +151-200 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +101-150% 在对抗恶魔时 武器(35)
Elysian +201-300 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +151-200% 在对抗恶魔时 武器(45)
Celestial +300-400 攻击等级在对抗恶魔时, 伤害: +201-300% 在对抗恶魔时 武器(55)
在对抗恶魔时增加的伤害并不显示出来,它是单独计算的
对抗不死系时 + 攻击等级和伤害
Consecrated +25-75 攻击等级在对抗不死系时, 伤害: +25-75%在对抗不死系时 武器(1)
Pure +76-175 攻击等级在对抗不死系时, 伤害: +76-125%在对抗不死系时 武器(15)
Sacred +175-250 攻击等级在对抗不死系时, 伤害: +126-200%在对抗不死系时 武器(25)
Hallowed +251-325 攻击等级在对抗不死系时, 伤害: +201-275%在对抗不死系时 武器(35)
Pine +326-450 攻击等级在对抗不死系时, 伤害: +276-350%在对抗不死系时 武器(55)
在对抗不死系时增加的伤害并不显示出来,它是单独计算的
+ 防御
Sturdy +10-30% 防御 防具(1)[10-20%](4)[21-30%]
Strong +31-40% 防御 防具(9)
Glorious +41-50% 防御 防具(19)
Blessed +51-65% 防御 防具(25)
Saintly +66-80% 防御 防具(31)
Holy +81-100% 防御 防具(36)
Godly +101-200% 防御 防具(45)
有防御加深属性的防具最大防御 +1
+ 防御 (以角色等级决定)
Faithful + (3 每角色等级) 3-297 防御 / + (0.5 每角色等级) 0.5-49.5 防御 (以角色等级决定) 盔甲(30)[24], 腰带(30)[4], 靴子(30)[4], 手套(30)[4], 盾牌(30)[4]
+ 法力
Lizard's +1-5 魔法 项链(1)[1-2](3)[1-5], 防具(1)[1-2](3)[1-5], 女巫法珠(1)[1-2](3)[1-5], 戒指(1)[1-2](3)[1-5], Rods(1)[1-2](3)[1-5]
Snake's +5-10 魔法 项链(6), 腰带(6), 头环(6), 戒指(6), Rods(6), 盾牌(6)
Serpent's +11-20 魔法 项链(14), 腰带(14), 头环(14), 戒指(14), Rods(14), 盾牌(14), 盔甲(37), 靴子(37), 手套(37), 女巫法珠(37), Rods(37), 武器(37)
Drake's +21-30 魔法 项链(20), 头环(20), 女巫法珠(20), 戒指(20), Rods(20)
Dragon's +31-40 魔法 项链(24), 头环(24), 女巫法珠(24), 戒指(24), Rods(24), 盔甲(52), 靴子(52), 手套(52)
Wyrm's +41-60 魔法 项链(30), 头环(30), 女巫法珠(30), 戒指(30), Rods(30)
Great Wyrm's +61-90 魔法 项链(37), 头环(37), 女巫法珠(37), 戒指(37), Rods(37)
Bahamut's +91-120 魔法 项链(45), 头环(45), 女巫法珠(45), 戒指(45), Rods(45)
+ 法力 (以角色等级决定)
Mnemonic + (0.5 每角色等级) 0.5-49.5 法力 (以角色等级决定) 头盔(25)
+ 可视范围
Glimmering +1 可视范围 项链(1), 防具(1), 女巫法珠(1), 戒指(1), 棍棒(1), 法杖(1)
Glowing +2 可视范围 项链(6), 防具(6), 女巫法珠(6), 戒指(6), 棍棒(6), 法杖(6)
基础的可视范围是 13,最大的可视范围是 18
+ 火系抵抗
Crimson 火系抵抗 +5-10% 项链(1)[5%](5)[5-10%], 防具(1)[5%](5)[5-10%], 头环(1)[5%](5)[5-10%], 女巫法珠(1)[5%](5)[5-10%], 戒指(1)[5%](5)[5-10%], 武器(1)[5%](5)[5-10%]
Russet 火系抵抗 +11-20% 项链(12), 防具(12), 头环(12), 女巫法珠(12), 戒指(12), 武器(35)
Garnet 火系抵抗 +21-30% 项链(18), 防具(18), 头环(18), 女巫法珠(18), 戒指(18), 武器(55)
Ruby 火系抵抗 +31-40% 项链(25), 防具(25), 靴子(25), 头环(25), 女巫法珠(25), 戒指(25)
+ 冰系抵抗
Azure 冰系抵抗 +5-10% 项链(1)[5%](5)[5-10%], 防具(1)[5%](5)[5-10%], 头环(1)[5%](5)[5-10%], 女巫法珠(1)[5%](5)[5-10%], 戒指(1)[5%](5)[5-10%], 武器(1)[5%](5)[5-10%]
Lapis 冰系抵抗 +11-20% 项链(12), 防具(12), 头环(12), 女巫法珠(12), 戒指(12), 武器(35)
Cobalt 冰系抵抗 +21-30% 项链(18), 防具(18), 头环(18), 女巫法珠(18), 戒指(18), 武器(55)
Sapphire 冰系抵抗 +31-40% 项链(25), 靴子(25), 头环(25), 女巫法珠(25), Rods(25),
+ 电系抵抗
Tangerine 电系抵抗 +5-10% 项链(1)[5%](5)[5-10%], 防具(1)[5%](5)[5-10%], 头环(1)[5%](5)[5-10%], 女巫法珠(1)[5%](5)[5-10%], 戒指(1)[5%](5)[5-10%], 武器(1)[5%](5)[5-10%]
Ocher 电系抵抗 +11-20% 项链(12), 防具(12), 头环(12), 女巫法珠(12), 戒指(12), 武器(35)
Coral 电系抵抗 +21-30% 项链(18), 防具(18), 头环(18), 女巫法珠(18), 戒指(18), 武器(55)
Amber 电系抵抗 +31-40% 项链(25), 靴子(25), 头环(25), 女巫法珠(25), Rods(25)
+ 毒素抵抗
Viridian 毒素抵抗 +11-20% 项链(12), 防具(12), 头环(12), 女巫法珠(12), 戒指(12), 武器(35)
Jade 毒素抵抗 +21-30% 项链(18), 防具(18), 头环(18), 女巫法珠(18), 戒指(18), 武器(55)
Emerald 毒素抵抗 +31-40% 项链(25), 靴子(25), 头环(25), 女巫法珠(25), Rods(25)
+ 所有抗性
Rainbow +8-11% 所有抗性 盾牌(18), 项链(21), 头环(21), 戒指(56)
Scintillating +12-15% 所有抗性 盾牌(28), 项链(34), 头环(34), 戒指(67)
Prismatic +16-20% 所有抗性 盾牌(39), 项链(42), 头环(42)
Chromatic +21-30% 所有抗性 盾牌(50), 项链(55), 头环(55)
+ 所有技能
Valkyrie's +2 亚玛逊技能 弓(50), 十字弓(50), 标枪(30), Spears(50), 项链(90), 头环(90)
Slayer +1 野蛮人技能 Axes(30), 野蛮人头盔(30), 木棍(30), 榔头(30), 标枪(30), 匕首(30), 钉头锤(30), 投掷武器(30), Spears(30), 刀剑(30), 项链(36), 头环(36)
Berserker +2 野蛮人技能 Axes(50), 野蛮人头盔(50), 木棍(50), 榔头(50), 标枪(50), 匕首(50), 钉头锤(50), 投掷武器(50), Spears(50), 刀剑(50), 项链(90), 头环(90)
Monk's +1 圣骑士技能 圣骑士盾牌(30), 权杖(30), 榔头(35), 钉头锤(35), 盾牌(35), 刀剑(35), 项链(36), 头环(36)
Priest's +2 圣骑士技能 圣骑士盾牌(50), 权杖(50), 榔头(60), 钉头锤(60), 盾牌(60), 刀剑(60), 项链(90), 头环(90)
Summoner's +1 男巫技能 头具(30), 匕首(30), 法杖(30), 项链(36), 头环(36)
Necromancer's +2 男巫技能 头具(50), 匕首(50), 法杖(50), 项链(90), 头环(90)
Angel's +1 女巫技能 女巫法珠(30), 棍棒(30), 项链(36), 头环(36)
Arch-Angel's +2 女巫技能 女巫法珠(50), 棍棒(50), 项链(90), 头环(90)
Shaman's +1 德鲁依技能 木棍(30), 德鲁依毛皮(30), 项链(36), 头环(36)
Hierophant's +2 德鲁依技能 木棍(50), 德鲁依毛皮(50), 项链(90), 头环(90)
Magekiller's +1 刺客技能 刺客拳剑(30), 项链(36), 头环(36)
Witch-hunter's +2 刺客技能 刺客拳剑(50), 项链(90), 头环(90)
+ 某类技能 亚玛逊技能
Bowyer's +2 亚玛逊弓系技能 弓(40), 十字弓(40), 手套(40)
Archer's +3 亚玛逊弓系技能 弓(60), 十字弓(60), 手套(60)
Acrobat's +1 亚玛逊被动系技能 项链(20), 头环(20), 手套(20)
Gymnast's +2 亚玛逊被动系技能 项链(40), 头环(40), 手套(40)
Athlete's +3 亚玛逊被动系技能 项链(60), 头环(60), 手套(60)
Harpoonist's +1 亚玛逊标枪系技能 手套(20), Spears(20)
Spearmaiden's +2 亚玛逊标枪系技能 手套(40), Spears(40)
Lancer's +3 亚玛逊标枪系技能 手套(60), Spears(60)
+Sorceress Skills
Blazing +2 女巫火系技能 项链(40), 头环(40), 女巫法珠(40), 棍棒(40)
Volcanic +3 女巫火系技能 项链(60), 头环(60), 女巫法珠(60), 棍棒(60)
Sparking +1 女巫电系技能 项链(20), 头环(20), 女巫法珠(20), 棍棒(20)
Charged +2 女巫电系技能 项链(40), 头环(40), 女巫法珠(40), 棍棒(40)
Powered +3 女巫电系技能 项链(60), 头环(60), 女巫法珠(60), 棍棒(60)
Chilling +1 女巫冰系技能 项链(20), 头环(20), 女巫法珠(20), 棍棒(20)
Freezing +2 女巫冰系技能 项链(40), 头环(40), 女巫法珠(40), 棍棒(40)
Glacial +3 女巫冰系技能 项链(60), 头环(60), 女巫法珠(60), 棍棒(60)
+男巫技能
Blighting +2 男巫诅咒技能 项链(40), 头环(40), 头具s(40), 法杖(40)
Accursed +3 男巫诅咒技能 项链(60), 头环(60), 头具s(60), 法杖(60)
Fungal +1 男巫白骨毒系技能 项链(20), 头环(20), 头具(20), 匕首(20), 法杖(20)
Noxious +2 男巫白骨毒系技能 项链(40), 头环(40), 头具(40), 匕首(40), 法杖(40)
Venomous +3 男巫白骨毒系技能 项链(60), 头环(60), 头具(60), 匕首(60), 法杖(60)
Graverobber's +1 男巫召唤技能 项链(20), 头环(20), 头具(20), 法杖(20)
Mojo +2 男巫召唤技能 项链(40), 头环(40), 头具(40), 法杖(40)
Golemlord's +3 男巫召唤技能 项链(60), 头环(60), 头具(60), 法杖(60)
圣骑士技能
Hawk Branded +2 圣骑士战斗技能 项链(40), 头环(40), 钉头锤(40), 圣骑士盾牌(40), 权杖(40), 盾牌(40), 刀剑(40)
Rose Branded +3 圣骑士战斗技能 项链(60), 头环(60), 钉头锤(60), 圣骑士盾牌(60), 权杖(60), 盾牌(60), 刀剑(60)
Captain's +1 圣骑士进攻光环 项链(20), 头环(20), 钉头锤(20), 圣骑士盾牌(20), 权杖(20), 盾牌(20), 刀剑(20)
Commander's +2 圣骑士进攻光环 项链(40), 头环(40), 钉头锤(40), 圣骑士盾牌(40), 权杖(40), 盾牌(40), 刀剑(40)
Marshal's +3 圣骑士进攻光环 项链(60), 头环(60), 钉头锤(60), 圣骑士盾牌(60), 权杖(60), 盾牌(60), 刀剑(60)
Preserver's +1 圣骑士防御光环 项链(20), 头环(20), 圣骑士盾牌(20), 盾牌(20)
Warder's +2 圣骑士防御光环 项链(40), 头环(40), 圣骑士盾牌(40), 盾牌(40)
Guardian's +3 圣骑士防御光环 项链(60), 头环(60), 圣骑士盾牌(60), 盾牌(60)
+Barbarian Skills
Veteran's +2 野蛮人战斗技能 野蛮人头盔(40), 头盔(40), 武器(40)
Master's +3 野蛮人战斗技能 野蛮人头盔(60), 头盔(60), 武器(60)
Fanatic +1 野蛮人战斗掌握 项链(20), 野蛮人头盔(20), 武器(20)
Raging +2 野蛮人战斗掌握 项链(40), 野蛮人头盔(40), 武器(40)
Furious +3 野蛮人战斗掌握 项链(60), 野蛮人头盔(60), 武器(60)
Sounding +1 野蛮人战嚎 项链(20), 野蛮人头盔(20), 武器(20)
Resonant +2 野蛮人战嚎 项链(40), 野蛮人头盔(40), 武器(40)
Echoing +3 野蛮人战嚎 项链(60), 野蛮人头盔(60), 武器(60)
+Druid Skills
Caretaker's +2 德鲁依召唤技能 项链(40), 头环(40), 木棍(40), 德鲁依毛皮(40)
Keeper's +3 德鲁依召唤技能 项链(60), 头环(60), 木棍(60), 德鲁依毛皮(60)
Spiritual +1 德鲁依变形技能 项链(20), 头环(20), 木棍(20), 德鲁依毛皮(20)
Feral +2 德鲁依变形技能 项链(40), 头环(40), 木棍(40), 德鲁依毛皮(40)
Communal +3 德鲁依变形技能 项链(60), 头环(60), 木棍(60), 德鲁依毛皮(60)
Nature's +1 德鲁依元素技能 项链(20), 头环(20), 木棍(20), 德鲁依毛皮(20)
Terra's +2 德鲁依元素技能 项链(40), 头环(40), 木棍(40), 德鲁依毛皮(40)
Gaea's +3 德鲁依元素技能 项链(60), 头环(60), 木棍(60), 德鲁依毛皮(60)
+Assassin Skills
Trickster's +2 刺客陷阱技能 项链(40), 头环(40), 刺客拳剑(40)
Cunning +3 刺客陷阱技能 项链(60), 头环(60), 刺客拳剑(60)
Mentalist's +1 刺客影子训练技能 项链(20), 头环(20), 头盔(20), 刺客拳剑(20)
Psychic +2 刺客影子训练技能 项链(40), 头环(40), 头盔(40), 刺客拳剑(40)
Shadow +3 刺客影子训练技能 项链(60), 头环(60), 头盔(60), 刺客拳剑(60)
Shogukusha's +1 刺客武学技能 项链(20), 头环(20), 手套(20), 刺客拳剑(20)
Sensei's +2 刺客武学技能 项链(40), 头环(40), 手套(40), 刺客拳剑(40)
Kenshi's +3 刺客武学技能 项链(60), 头环(60), 手套(60), 刺客拳剑(60)
伤害转化为魔法
Vulpine 7-12% (变化的) 伤害转化为魔法 项链(9), 女巫法珠(9), 盾牌(9), 棍棒(9)
每杀死敌人获得法力
Triumphant +1 点魔法在杀死一个敌人时 头环(3), 戒指(3), 武器(3)
Victorious +2-5 点魔法在杀死一个敌人时 头环(17), 武器(17)
更高的机率找到魔法装备
Felicitous 5-10% 更高的机率找到魔法装备 项链(5), 头环(5), 戒指(5)
Fortuitous 11-15% 更高的机率找到魔法装备 项链(12), 头环(12), 戒指(12)
"% 更高的机率找到魔法装备" 能帮找到更多的暗多, 亮金及套装
+ 最大耐力值
Rugged +5-20 最大耐力值 项链(1)[5-10](8)[11-20], 腰带(1)[5-10](8)[11-20], 靴子(1)[5-10](8)[11-20], 头环(1)[5-10](8)[11-20], 手套(1)[5-10], 戒指(1)[5-10](8)[11-20]
Vigorous +21-30 最大耐力值 腰带(16), 靴子(16)
+ 耐力回复
Tireless 耐力回复 +25-50% 靴子(1)[10%](6)[25%](14)[50%]
使怪物恐惧
Screaming 使怪物恐惧 12-25% [16-32] 弓(10)[16], 十字弓(10)[16], 武器(10)[32]
Howling 使怪物恐惧 18-50% [24-64] 弓(16)[24], 十字弓(16)[24], 武器(16)[64]
Wailing 使怪物恐惧 25-100% [32-128] 弓(24)[32], 十字弓(24)[32], 武器(20)[128]
如果角色等级 + 1 + 咆哮技能等级 > 怪物等级,怪物就会害怕
增加凹槽
Mechanic's 增加 1-2 个凹槽 盔甲(10), 头环(10), 头盔(10), 盾牌(10), 武器(10)
Artisan's 增加 3 个凹槽 盔甲(33), 头盔(33), 盾牌(33), 武器(33)
Jeweler's 增加 4 个凹槽 盔甲(55), 头盔(55)[3], 盾牌(55), 武器(55)
所加的孔数不能超过装备的最大值
为投掷武器增加数量
Compact +20-40 数量 投掷武器(2)
Thin +41-80 数量 投掷武器(17)
Dense +80-120 数量 投掷武器(38)
---------------------------------------
更多相关内容请关注:暗黑破坏神2专区