![]() |
第五:男版战士装二 | ||||||||
种类 | 名称 | 斩防御 | 殴防御 | 突防御 | 射防御 | 砲防御 | 魔防御 | 购入价 | |
兜 | 黒鉄のカスク | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
鎧 | 黒鉄のチェインメイル | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 16 | - | |
籠手 | 黒鉄のチェインアーム | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | |
すね当て | ヘヴィレガース | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | |
男版战士装二: 高强度金属制成的战士铠甲。 |
![]() |
第六:男版北欧皮甲一 | ||||||||
种类 | 名称 | 斩防御 | 殴防御 | 突防御 | 射防御 | 砲防御 | 魔防御 | 购入价 | |
兜 | バイキングヘルム | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1550 | |
鎧 | ハイドスケイル | 16 | 19 | 20 | 15 | 20 | 15 | 4020 | |
籠手 | シーサーペント | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2970 | |
すね当て | ハイドレギンス | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | - | |
男版北欧皮甲一: 动物毛皮镶嵌铁片做成的铠甲。 |
![]() |
第七:男版骑士铠甲一 | ||||||||
种类 | 名称 | 斩防御 | 殴防御 | 突防御 | 射防御 | 砲防御 | 魔防御 | 购入价 | |
兜 | バシネット | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | |
鎧 | プレートアーマー | 22 | 17 | 19 | 21 | 20 | 15 | 4820 | |
籠手 | ガントレット | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3490 | |
すね当て | サバトン | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3670 | |
男版骑士铠甲一: 铁制的大型铠甲。 |
![]() |
第八:男版战士装三 | ||||||||
种类 | 名称 | 斩防御 | 殴防御 | 突防御 | 射防御 | 砲防御 | 魔防御 | 购入价 | |
兜 | ゴールドカスク | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3160 | |
鎧 | 黄金のチェインメイル | 23 | 24 | 18 | 18 | 20 | 19 | 5980 | |
籠手 | 黄金のチェインアーム | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4190 | |
すね当て | ブレイブレガース | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4490 | |
男版战士装三: 金丝制成的铠甲,勇敢的战士所用。 |
![]() |
第九:男版北欧皮甲二 | ||||||||
种类 | 名称 | 斩防御 | 殴防御 | 突防御 | 射防御 | 砲防御 | 魔防御 | 购入价 | |
兜 | ブラックホーン | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | |
鎧 | ベアハイド | 21 | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | - | |
籠手 | ブラックサーペント | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4870 | |
すね当て | バイキングレギンス | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5280 | |
男版北欧皮甲二: 以熊皮镶嵌钢铁制成的铠甲。 |