| スリング(1-2) | |||||||||
| 可装备兵种:棍之书(スリング)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | スタッフスリング | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2840 | |
| 2 | ハードシャフト | 0 | 63 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10100 | |
| 短弓(1-3) | |||||||||
| 可装备兵种:弓弩之书(短弓)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | ショートボウ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1550 | |
| 2 | ハンターボウ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4440 | |
| 3 | ラピッドファイアー | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11000 | |
| 弓(1-3) | |||||||||
| 可装备兵种:弓弩之书(弓)、弓马之书。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | 強化弓 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3020 | |
| 2 | コンポジットボウ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10000 | |
| 3 | ロビンフットの弓 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | - | |
你说裸考裸的是哪里?绝版服装日渐透明的囧图
LOL2.0要来了?曝LOL将迎重大变革:对游戏彻底重塑
Steam冬促一折骨折价推荐!霍格沃茨、巫师3等大作
Steam冬促现已开启!光与影 天国拯救2等大作新史低
EPIC喜加一连送第二弹来了:类幸存者肉鸽佳作!
惨遭滑铁卢!任天堂独占大作发售次周直接“飞榜”