长弓(1-3) | |||||||||
可装备兵种:弓弩之书(长弓)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
1 | スナイプボウ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2320 | |
2 | 大弓 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5790 | |
3 | 和弓 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13100 |
长弓(4-5) | |||||||||
可装备兵种:弓弩之书(长弓)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
4 | 天之麻迦古弓 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | - | |
5 | 雷上動 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | - | |
备注:“雷上動”是弓弩之书成长率100%后的奖励品。 |
弩(1-3) | |||||||||
可装备兵种:弓弩之书(弩)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
1 | クロスボウ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3020 | |
2 | アルバレスト | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10500 | |
3 | ウィリアムテルの弩 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | - |