| 全人物满级3围 | ||||
| 姓名 | 格斗 | 射击 | 防御 | 合计 |
| アムロ | 258 | 300 | 259 | 817 |
| ウッソ | 280 | 277 | 260 | 817 |
| 東方不敗 | 300 | 219 | 280 | 799 |
| シャア | 298 | 259 | 240 | 797 |
| カミーユ | 280 | 297 | 220 | 797 |
| ヒイロ | 239 | 280 | 278 | 797 |
| ハマーン | 259 | 298 | 239 | 796 |
| ドモン | 300 | 198 | 298 | 796 |
| ジュドー | 258 | 277 | 260 | 795 |
| キラ | 259 | 299 | 237 | 795 |
| ミリアルド | 275 | 259 | 257 | 791 |
| アスラン | 277 | 258 | 256 | 791 |
| シロッコ | 278 | 279 | 219 | 776 |
| ロラン | 238 | 237 | 300 | 775 |
| シーブック | 257 | 278 | 238 | 773 |
| ジェリド | 234 | 239 | 298 | 771 |
| シン | 276 | 256 | 235 | 767 |
| ヤザン | 274 | 257 | 234 | 765 |
| ドズル | 272 | 217 | 274 | 763 |
| ラル | 273 | 233 | 253 | 759 |
| プル | 220 | 276 | 260 | 756 |
| ルー | 236 | 240 | 277 | 753 |
| プルツー | 256 | 260 | 237 | 753 |
| ギンガナム | 278 | 216 | 255 | 749 |
| エマ | 220 | 250 | 278 | 748 |
| カテジナ | 254 | 220 | 274 | 748 |
| スレッガー | 217 | 273 | 254 | 744 |
| フォウ | 250 | 275 | 218 | 743 |
| クェス | 251 | 274 | 217 | 742 |
| レコア | 218 | 240 | 275 | 733 |
| ロザミア | 271 | 251 | 198 | 720 |
| セシリー | 233 | 254 | 233 | 720 |
| ハヤト | 230 | 218 | 270 | 718 |
| グレミー | 231 | 250 | 233 | 714 |
| カイ | 200 | 254 | 252 | 706 |
| サラ | 232 | 273 | 199 | 704 |
| ルナマリア | 219 | 253 | 232 | 704 |
| ギュネイ | 252 | 250 | 200 | 702 |
| ラクス | 180 | 271 | 251 | 702 |
| マ・クベ | 255 | 215 | 230 | 700 |
| 全机体封顶6围 | |||||||
| 机体名 | 格斗 | 射击 | 防御 | 耐久力 | 机动性 | 推进器 | 合计 |
| ゴッドガンダム | 700 | 580 | 660 | 950 | 600 | 1000 | 4490 |
| νガンダム | 677 | 680 | 620 | 900 | 600 | 900 | 4377 |
| ストライクフリーダム | 636 | 700 | 658 | 890 | 550 | 900 | 4334 |
| サザビー | 680 | 640 | 660 | 1000 | 500 | 850 | 4330 |
| マスターガンダム | 700 | 600 | 620 | 950 | 550 | 900 | 4320 |
| Zガンダム | 620 | 700 | 640 | 800 | 600 | 950 | 4310 |
| 百式 | 660 | 657 | 600 | 850 | 500 | 995 | 4262 |
| キュベレイMK-Ⅱ(黒) | 600 | 698 | 598 | 845 | 600 | 900 | 4241 |
| キュベレイ | 600 | 700 | 640 | 845 | 600 | 850 | 4235 |
| ∀ガンダム | 640 | 637 | 700 | 1000 | 400 | 850 | 4227 |
| ガンダムF91 | 660 | 680 | 620 | 750 | 550 | 950 | 4210 |
| ∞ジャスティス | 660 | 620 | 680 | 850 | 500 | 900 | 4210 |
| シャア専用ザクⅡ | 700 | 597 | 599 | 750 | 550 | 1000 | 4196 |
| Wガンダムゼロ | 600 | 700 | 697 | 795 | 500 | 900 | 4192 |
| V2ガンダム | 680 | 677 | 640 | 950 | 400 | 800 | 4147 |
| キュベレイMK-Ⅱ(赤) | 620 | 680 | 640 | 800 | 550 | 850 | 4140 |
| デスティニーガンダム | 698 | 620 | 620 | 800 | 450 | 950 | 4138 |
| ガンダムエピオン | 680 | 576 | 679 | 850 | 500 | 850 | 4135 |
| 武者ガンダムMK-Ⅱ | 698 | 580 | 700 | 900 | 450 | 800 | 4128 |
| ネモ | 596 | 634 | 596 | 680 | 830 | 780 | 4116 |
| ジ・O | 660 | 620 | 659 | 950 | 350 | 850 | 4089 |
| 武者ガンダム | 700 | 579 | 700 | 900 | 400 | 800 | 4079 |
| ZZガンダム | 640 | 658 | 680 | 1000 | 350 | 750 | 4078 |
| バイアラン | 614 | 658 | 616 | 740 | 490 | 935 | 4053 |
| ガンダムMK-Ⅱ(黒) | 640 | 658 | 638 | 800 | 500 | 800 | 4036 |
| ジオング | 597 | 676 | 598 | 790 | 490 | 885 | 4036 |
| ガンダム | 638 | 660 | 678 | 850 | 400 | 800 | 4026 |
| ハンブラビ | 618 | 618 | 618 | 790 | 540 | 840 | 4024 |
| ターンX | 678 | 638 | 676 | 790 | 440 | 790 | 4012 |
| シャア専用ズゴック | 638 | 596 | 656 | 880 | 490 | 740 | 4000 |
| リ・ガズィ | 636 | 638 | 598 | 840 | 390 | 880 | 3982 |
| パラス・アテネ | 598 | 676 | 598 | 880 | 350 | 875 | 3977 |
| ボリノーク・サマーン | 654 | 598 | 654 | 880 | 300 | 880 | 3966 |
| ガンダムMK-Ⅱ | 620 | 678 | 680 | 785 | 450 | 750 | 3963 |
| バウンド・ドック | 638 | 618 | 636 | 790 | 440 | 840 | 3962 |
| バウ | 634 | 616 | 634 | 840 | 390 | 840 | 3954 |
| ガンキャノン | 595 | 656 | 676 | 840 | 390 | 790 | 3947 |
| ゴトラタン | 658 | 618 | 618 | 940 | 350 | 740 | 3924 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ) | 618 | 658 | 618 | 740 | 490 | 790 | 3914 |
| ヤクト・ドーガ(クェス) | 618 | 638 | 638 | 840 | 390 | 790 | 3914 |
| 量産型キュベレイ | 580 | 636 | 600 | 835 | 430 | 830 | 3911 |
| ギラ・ドーガ(レズン) | 636 | 640 | 614 | 835 | 450 | 735 | 3910 |
| シャア専用ゲルググ | 660 | 640 | 658 | 750 | 450 | 750 | 3908 |
| ゲルググ(ジョニー専) | 656 | 638 | 656 | 740 | 440 | 740 | 3870 |
| ギャン | 638 | 614 | 594 | 840 | 380 | 775 | 3841 |
| ガザD | 578 | 634 | 614 | 785 | 390 | 830 | 3831 |
| 量産型バウ(アクシズ) | 616 | 598 | 632 | 800 | 380 | 785 | 3811 |
| バーザム | 634 | 578 | 636 | 750 | 380 | 830 | 3808 |
| リック・ディアス | 598 | 636 | 634 | 835 | 300 | 785 | 3788 |
| 量産型バウ(グレミー) | 616 | 598 | 612 | 735 | 430 | 785 | 3776 |
| ゲルググ | 618 | 612 | 614 | 730 | 380 | 775 | 3729 |
| グフ飛行型 | 592 | 611 | 572 | 730 | 390 | 830 | 3725 |
| ギラ・ドーガ | 636 | 600 | 616 | 835 | 300 | 735 | 3722 |
| ジェガン | 598 | 596 | 596 | 750 | 340 | 840 | 3720 |
| ガザC | 578 | 612 | 578 | 785 | 340 | 775 | 3668 |
| グフ | 636 | 576 | 612 | 780 | 330 | 690 | 3624 |
| ズゴック | 634 | 578 | 612 | 690 | 380 | 730 | 3624 |
| マラサイ | 616 | 594 | 594 | 735 | 340 | 730 | 3609 |
| ドム | 614 | 613 | 632 | 725 | 290 | 730 | 3604 |
| ジムⅡ | 594 | 614 | 574 | 785 | 340 | 690 | 3597 |
| ハイザック | 614 | 580 | 594 | 690 | 380 | 735 | 3593 |
| ボール | 576 | 594 | 576 | 680 | 440 | 725 | 3591 |
| ザク・タンク | 576 | 576 | 592 | 825 | 330 | 680 | 3579 |
| ザクⅡ | 612 | 578 | 572 | 775 | 330 | 685 | 3552 |
| ジム・コマンド | 593 | 596 | 590 | 780 | 290 | 680 | 3529 |
| ジム | 592 | 612 | 572 | 725 | 280 | 685 | 3466 |
更多相关内容请关注:高达无双2专区
黑丝裸足合成黑妞足 ai美女失败案例的囧图
影心配音演员担任国产游戏女主角:国外网友盛赞
小孩曾卓君谈未拿冠军:遗憾没成为格斗游戏的GOAT
网易《燕云》PS港服预购榜第二:主机端PS5限时独占
《如龙极3》发布重磅幕后!那个饰演桐生一马的男人
《暗黑破坏神4》国服定档12月12日!11月7日开测