全精灵资料 |
口袋妖怪守护者2 融合 全精灵资料 | |||||
为了方便大家查阅,特列出全部精灵资料,所有精灵通过做委托任务几乎都能获得或者见到,这里只列出比较容易忽视的个别精灵位置。 | |||||
编号 | 中文名称 | 属性 | 精灵协助 | 地图技能 | 捕捉资料 |
|
皮丘 | 电 | 充电 | 充电 1 | |
|
皮卡丘 | 电 | 充电 | 充电 3 | |
|
雷丘 | 电 | 充电 | 充电 4 | |
|
龅牙狸 | 普通 | 普通 | 破坏 1 | |
|
呆河狸 | 水 | 水 | 浇水 2 | |
|
傲骨燕 | 飞行 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
大王燕 | 飞行 | 飞行 | 切斩 2 | |
|
玫瑰苞 | 草 | 草 | 撞击 1 | |
|
双色玫瑰 | 草 | 草 | 切斩 2 | |
|
假面玫瑰 | 草 | 草 | 切斩 3 | |
|
杰尼龟 | 水 | 水 | 浇水 1 | |
|
卡咪龟 | 水 | 水 | 浇水 2 | |
|
水箭龟 | 水 | 水 | 降雨 | |
|
超音蝠 | 飞行 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
大嘴蝠 | 飞行 | 飞行 | 破坏 2 | |
|
叉字蝠 | 飞行 | 飞行 | 破坏3 | |
|
鬼斯 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 1 | |
|
鬼斯通 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 2 | |
|
耿鬼 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 3 | |
|
卷耳兔 | 普通 | 普通 | 破坏 1 | |
|
垂耳兔 | 普通 | 普通 | 破坏 2 | |
|
粉兜蛋 | 普通 | 普通 | 破坏 1 | |
|
胖胖翁 | ||||
|
椋鸟 | 飞行 | 飞行 | 切斩 2 | |
|
椋鹰 | 飞行 | 飞行 | 飞空 | |
|
|||||
|
刚比兽 | 普通 | 普通 | - | |
|
幕下力士 | 格斗 | 格斗 | 破坏 2 | |
|
相扑熊 | 格斗 | 格斗 | 破坏 3 | |
|
胡说盆栽 | 岩 | 岩 | 撞击 1 | |
|
胡说树 | 岩 | 岩 | 破坏 2 | |
|
懒人翁 | 普通 | 普通 | 切斩 1 | |
|
橡实果 | 草 | 草 | 撞击 1 | |
|
长鼻叶 | 草 | 草 | 撞击 2 | |
|
木天狗 | 恶 | 恶 | 切斩 3 | 在去捕捉岩神柱的路上,靠近左面就会从树丛中跳出。 |
|
巨藤怪 | 草 | 草 | 撞击 2 | 学校的那个洞穴里。 |
|
无壳海牛 | 水 | 水 | 浇水 1 | |
|
海牛王 | 水 | 水 | 浇水 2 | |
|
卷尾猫 | 普通 | 普通 | 切斩 1 | |
|
蓝胖猫 | 普通 | 普通 | 撞击 2 | |
|
小拳石 | 岩 | 岩 | 破坏 1 | |
|
隆隆石 | 岩 | 岩 | 破坏 2 | |
|
隆隆岩 | 岩 | 岩 | 破坏 4 | |
|
朝北鼻 | 岩 | 岩 | 破坏 2 | |
|
红鼻磁石 | 岩 | 岩 | 破坏 4 | 奴里艾遗迹,打开需要精神能力3的门后。 |
|
大奶罐 | 普通 | 普通 | 撞击 2 | |
|
樱花种子 | 草 | 草 | 撞击 1 | |
|
樱桃花 | 草 | 草 | 撞击 2 | |
|
小电狮 | 电 | 电 | 电气 1 | |
|
蓝电狮 | 电 | 电 | 电气 2 | |
|
雷牙狮 | 电 | 电 | 电气 3 | |
|
嫩苗龟 | 草 | 草 | - | |
|
森林龟 | 草 | 草 | 撞击 2 | |
|
巨树龟 | 草 | 草 | 撞击 4 | 在捕捉岩神柱的路上,找到一个可疑的树,撞击出现。 |
|
叉尾浮鼬 | 水 | 水 | 浇水 1 | |
|
水鼬王 | 水 | 水 | 冲浪 1 | |
|
独角虫 | 虫 | 虫 | 撞击 1 | 森林里撞树出现。 |
|
大针蜂 | 虫 | 虫 | 破坏 2 | |
|
三合一蜂巢 | 虫 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
女王蜂 | 虫 | 虫 | 破坏 3 | |
|
巴尔郎 | 格斗 | 格斗 | 破坏 1 | |
|
小磁怪 | 电 | 充电 | 充电 2 | |
|
三合一磁怪 | 电 | 充电 | 充电 5 | |
|
幽浮磁怪 | 电 | 电 | 电气 3 | 学校里黑暗团废弃的船里 |
|
卡蒂狗 | 火 | 火 | 燃烧 2 | |
|
风速狗 | 火 | 火 | 燃烧 4 | |
|
小拉达 | 普通 | 普通 | 撞击 1 | |
|
拉达 | 普通 | 普通 | 切斩 2 | |
|
音符鹦鹉 | 飞行 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
电击怪 | 电 | 电 | 电气 2 | |
|
电击兽 | 电 | 电 | 闪光 | |
|
狂电兽 | 电 | 电 | 电气 3 | 海中的石油基地里。 |
|
布比 | 火 | 火 | 燃烧 1 | |
|
鸭嘴火龙 | 火 | 火 | 燃烧 2 | |
|
鸭嘴暴龙 | 火 | 火 | 燃烧 5 | 沸腾火山左面的洞里。 |
|
雷电球 | 电 | 电 | 电气 2 | |
|
顽皮弹 | 电 | 电 | 电气 3 | |
|
长翅鸥 | 水 | 水 | 浇水 1 | |
|
大嘴鸥 | 水 | 水 | 浇水 3 | |
|
毒蟾斗士 | 毒 | 毒 | - | |
|
毒蟾蜍 | 毒 | 毒 | 破坏 2 | 不可捕捉。 |
|
礼士蟋蟀 | 虫 | 虫 | - | |
|
乐师虫 | 虫 | 虫 | 切斩 2 | |
|
头盖龙 | 岩 | 岩 | - | |
|
炮头龙 | 岩 | 岩 | 撞击 5 | 通关后在命之悬崖。 |
|
双尾鱼 | 水 | 水 | 破坏 1 | |
|
蝴蝶鱼 | 水 | 水 | 破坏 2 | |
|
灯笼鱼 | 电 | 充电 | 充电 2 | |
|
电灯怪 | 电 | 充电 | 充电 4 | |
|
小球飞鱼 | 水 | 水 | 撞击 1 | |
|
巨翅飞鱼 | 水 | 水 | 海底移动 | |
|
千针鱼 | 水 | 水 | 浇水 1 | |
|
太阳珊瑚 | 水 | 水 | 破坏 2 | |
|
海星星 | 水 | 水 | 切斩 1 | |
|
宝石海星 | 水 | 水 | 切斩 3 | |
|
巨牙鲨 | 水 | 水 | 破坏 4 | |
|
伊布 | 普通 | 普通 | 撞击 1 | |
|
水精灵 | 水 | 水 | 浇水 3 | |
|
雷精灵 | 电 | 电 | 电气 3 | |
|
火精灵 | 火 | 火 | 燃烧 3 | |
|
太阳精灵 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | |
|
月精灵 | 恶 | 恶 | 切斩 3 | |
|
叶精灵 | 草 | 草 | 切斩 3 | |
|
冰精灵 | 冰 | 冰 | 破坏 3 | |
|
咩利羊 | 电 | 电 | 电气 1 | |
|
绵绵 | 电 | 电 | 电气 2 | |
|
电龙 | 电 | 电 | 电气 3 | |
|
长尾怪手 | 普通 | 普通 | 撞击 1 | |
|
双尾怪手 | 普通 | 普通 | 破坏 2 | |
|
榛果球 | 虫 | 虫 | 撞击 1 | |
|
佛烈托斯 | 钢 | 钢 | 破坏 2 | |
|
烈雀 | 飞行 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
大嘴雀 | 飞行 | 飞行 | 切斩 3 | |
|
走路草 | 草 | 草 | 切斩 1 | |
|
臭臭花 | 草 | 草 | 切斩 2 | |
|
霸王花 | 毒 | 毒 | 切斩 3 | |
|
美丽花 | 草 | 草 | 切斩 3 | |
|
阳阳玛 | 飞行 | 飞行 | 切斩 2 | 联盟之路撞树出现。 |
|
百万阳玛 | 虫 | 虫 | - | |
|
由基拉 | 地面 | 岩 | 破坏 1 | |
|
沙基拉 | 地面 | 地面 | 破坏 2 | |
|
班基拉 | 岩 | 恶 | 破坏 4 | |
|
大甲 | 虫 | 虫 | 切斩 2 | |
|
呆火驼 | 火 | 地面 | 燃烧 1 | |
|
喷火驼 | 火 | 火 | 燃烧 3 | |
|
猴怪 | 格斗 | 格斗 | 破坏 1 | |
|
火爆猴 | 格斗 | 格斗 | 破坏 3 | |
|
天蝎 | 地面 | 飞行 | 切斩 1 | |
|
巨钳天蝎 | 地面 | 飞行 | - | 不可捕捉 |
|
大嘴钳 | 钢 | 钢 | 破坏 2 | |
|
可可多拉 | 钢 | 钢 | 撞击 1 | |
|
可多拉 | 钢 | 钢 | 撞击 2 | |
|
波士可多拉 | 钢 | 钢 | 撞击 4 | |
|
嘟嘟 | 普通 | 普通 | 高速移动 | |
|
嘟嘟利 | 普通 | 普通 | 撞击 2 | |
|
捕蝇草 | 草 | 草 | 切斩 2 | |
|
小火龙 | 火 | 火 | 燃烧 1 | |
|
火恐龙 | 火 | 火 | 燃烧 2 | |
|
喷火龙 | 火 | 火 | 燃烧 4 | 沸腾火山右面的洞里。 |
|
熔岩虫 | 火 | 火 | 燃烧 1 | |
|
熔岩蜗牛 | 火 | 火 | 燃烧 2 | |
|
飘飘气球 | 鬼 | 鬼 | 浮游移动 | |
|
幽灵气球 | 鬼 | 鬼 | 上升 | |
|
毒臭鼬 | 毒 | 毒 | 破坏 1 | |
|
毒罐鼬 | 毒 | 毒 | 恶臭 | |
|
袋龙 | 普通 | 普通 | 破坏 2 | 不可捕捉 |
|
怨影娃娃 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 1 | |
|
诅咒娃娃 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 2 | |
|
铁甲犀牛 | 地面 | 地面 | 撞击 2 | |
|
铁甲暴龙 | 地面 | 地面 | 撞击 3 | |
|
重甲暴龙 | 地面 | 地面 | - | 不可捕捉 |
|
臭臭泥 | 毒 | 毒 | 破坏 3 | |
|
戴鲁比 | 恶 | 恶 | 撞击 1 | |
|
黑路加 | 恶 | 恶 | 燃烧 2 | |
|
线球 | 虫 | 虫 | 撞击 1 | |
|
阿利多斯 | 虫 | 虫 | 撞击 3 | |
|
拉鲁拉丝 | 超能 | 超能 | 撞击 1 | |
|
奇鲁莉安 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | |
|
傻奈朵 | 超能 | 超能 | 精神力量 3 | |
|
超能斗士 | 格斗 | 格斗 | 切斩 5 | 通关后在安和努塔九层正中的房间内。 |
|
腕力 | 格斗 | 格斗 | - | |
|
豪力 | 格斗 | 格斗 | 撞击 2 | |
|
怪力 | 格斗 | 格斗 | 破坏 3 | |
|
魔尼尼 | 超能 | 超能 | - | |
|
吸盘魔偶 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | |
|
素利普 | 超能 | 超能 | 破坏2 | |
|
素利拍 | 超能 | 超能 | 精神力量 2 | |
|
小火猴 | 火 | 火 | - | |
|
猛火猴 | 火 | 火 | 燃烧 2 | 学校废弃的船里。 |
|
业火猴 | 火 | 火 | 燃烧 3 | 沸腾火山右面的洞里。 |
|
六尾 | 火 | 火 | 燃烧 1 | |
|
九尾 | 火 | 火 | 燃烧 4 | |
|
毒幼蝎 | 毒 | 毒 | 破坏 1 | |
|
毒龙蝎 | 毒 | 毒 | - | 不可捕捉 |
|
长舌头 | 普通 | 普通 | 破坏 3 | 学校废弃的船里。 |
|
小火马 | 火 | 火 | 燃烧 1 | |
|
烈焰马 | 火 | 火 | 燃烧 3 | |
|
麒麟奇 | 超能 | 超能 | 撞击 2 | |
|
肯泰罗 | 普通 | 普通 | 撞击 2 | |
|
铁面忍者 | 虫 | 虫 | 切斩 2 | 公园到奴里艾高原的路上,撞树出现。 |
|
盾面龙 | 钢 | 钢 | - | |
|
钢面龙 | 钢 | 钢 | 撞击 3 | |
R-183 | 凯西 | 超能 | 超能 | 撞击 1 | |
|
胡地 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | 通关后在安和努塔内。 |
|
黑暗鸦 | 恶 | 恶 | 切斩 1 | |
|
绅士鸦 | 恶 | 恶 | 切斩 3 | |
|
瓦斯弹 | 毒 | 毒 | 撞击 1 | |
|
双弹瓦斯 | 毒 | 毒 | 撞击 2 | |
|
盔甲鸟 | 钢 | 钢 | 清雾 | |
|
夜骷颅 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 1 | |
|
夜巨人 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 3 | |
|
夜魔人 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 3 | 通关后在沙漠里的神殿。 |
|
勾魂眼 | 恶 | 恶 | 切斩 2 | |
|
穿山鼠 | 地面 | 地面 | 挖洞 1 | |
|
穿山王 | 地面 | 地面 | 挖洞 1 | |
|
鬼盆栽 | 鬼 | 鬼 | - | 不可捕捉 |
|
海象球 | 冰 | 冰 | 撞击 1 | |
|
长须海象 | 冰 | 冰 | 破坏 2 | |
|
帝牙海象 | 冰 | 冰 | 破坏 3 | |
|
小山猪 | 地面 | 冰 | 撞击 1 | |
|
长毛猪 | 地面 | 冰 | 撞击 3 | |
|
冰猛犸 | 地面 | 地面 | - | 不可捕捉 |
|
胖丁 | 普通 | 普通 | 撞击 1 | |
|
胖可丁 | 普通 | 普通 | 撞击 2 | |
|
悠闲铃铛 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | |
|
圆企鹅 | 水 | 水 | - | |
|
王企鹅 | 水 | 水 | 切斩 3 | |
|
帝企鹅 | 水 | 水 | 冲浪 2 | |
|
信使鸟 | 冰 | 冰 | 破坏 1 | 通关后在冰之平原。 |
|
迷唇姐 | 超能 | 超能 | 瞬间移动 | |
|
冰雪树人 | 冰 | 冰 | - | |
|
冰雪猿人 | 冰 | 冰 | 破坏 3 | |
|
雪斗笠 | 冰 | 冰 | 破坏 1 | |
|
鬼面冰 | 冰 | 冰 | 破坏 3 | |
|
雪女 | 冰 | 冰 | 破坏 4 | 通关后冰的神殿。 |
|
飞天螳螂 | 虫 | 虫 | 切斩 3 | |
|
巨钳螳螂 | 钢 | 钢 | 切斩 4 | |
|
迷你龙 | 龙 | 龙 | 撞击 1 | |
|
哈克龙 | 龙 | 龙 | 破坏 3 | |
|
梦妖 | 鬼 | 鬼 | - | |
|
梦魇 | 鬼 | 鬼 | 精神力量 3 | |
|
里奥鲁 | 格斗 | 格斗 | 破坏 1 | |
|
鲁卡里奥 | 格斗 | 格斗 | - | 不可捕捉 |
|
煤炭鬼 | 火 | 火 | 岩浆穿行 | |
|
宝贝龙 | 龙 | 龙 | 撞击 1 | |
|
龙贝贝 | 龙 | 龙 | 撞击 2 | |
|
血翼飞龙 | 龙 | 龙 | 破坏 4 | 通关后修复的森林内。 |
|
炎钢巨兽 | 火 | 火 | - | 不可捕捉 |
|
墨海马 | 水 | 水 | 撞击 2 | |
|
海刺龙 | 水 | 水 | 浇水 3 | |
|
刺龙王 | 水 | 龙 | 破坏 4 | 再次去巨鲸王的海底。 |
|
大口鳗 | 水 | 恶 | 破坏 3 | |
|
樱花鱼 | 水 | 超能 | 破坏 2 | |
|
毒刺水母 | 水 | 水 | 破坏 2 | |
|
菊石兽 | 水 | 水 | 撞击 2 | |
|
多刺菊石兽 | 水 | 水 | 浇水 3 | |
|
吼吼鲸 | 水 | 水 | 撞击 2 | 在巨鲸王的海底深处,门口需要切斩。 |
|
巨鲸王 | 水 | 水 | - | 不可捕捉 |
|
沙漠奈亚 | 草 | 草 | 撞击 1 | |
|
梦歌奈亚 | 恶 | 恶 | 破坏 2 | |
|
艾依蝶 | 虫 | 飞行 | 切斩 2 | |
|
大食花 | 草 | 草 | 切斩 2 | |
|
蜥蜴王 | 草 | 草 | 切斩 3 | |
|
纽拉 | 恶 | 恶 | - | |
|
玛狃拉 | 恶 | 恶 | 切斩 4 | 通关后在冰的神殿。 |
|
土河马 | 地面 | 地面 | ||
|
沙河马 | 地面 | 地面 | 填沙 | |
|
古铜镜 | 钢 | 钢 | 破坏 1 | |
|
古铜钟 | 钢 | 钢 | 破坏 3 | |
|
念力土偶 | 超能 | 超能 | 破坏3 | |
|
幼地龙 | 龙 | 龙 | - | |
|
青地龙 | 龙 | 龙 | 切斩 3 | |
|
裂沙龙 | 龙 | 龙 | 破坏 5 | 通关后在沙漠的神殿。 |
|
美梦神 | 超能 | 超能 | - | 不可捕捉 |
|
火焰鸡 | 火 | 火 | 燃烧 3 | |
|
阿勃梭鲁 | 恶 | 恶 | 切斩 4 | |
|
达库莱 | 恶 | 恶 | 黑暗力量 | 不可捕捉 |
|
化石翼龙 | 岩 | 飞行 | 破坏 4 | 通关后在命之悬崖。 |
|
蜻蜓龙 | 龙 | 龙 | 切斩 4 | 在沙漠里。 |
|
七夕青鸟 | 龙 | 龙 | 切斩 2 | 奴里艾遗迹门口。 |
|
波克基丝 | 普通 | 普通 | 切斩 3 | 通关后在安和怒塔塔顶。 |
|
3D龙Z | 普通 | 普通 | 破坏 3 | 通关后在海中的石油基地内。 |
|
雪拉比 | 草 | 草 | - |
不可捕捉 |
|
岩神柱 | 岩 | 岩 | - | |
|
冰神柱 | 冰 | 冰 | - | |
|
钢神柱 | 钢 | 钢 | - | |
|
圣柱王 | 普通 | 普通 | - |
SP | 迪亚鲁卡 | 龙 | 龙 | - | WIFI任务 |
SP | 帕鲁吉亚 | 龙 | 龙 | - | WIFI任务 |
SP | 雪米 | 草 | 草 | - | WIFI任务 |