| 战地3多人模式勋表一览 | ||||
| 图案 | 译名 | 勋表 | 经验值 | 获取条件 |
| 突击步枪勋表 | Assault Rifle Ribbion | 200 | 突击步枪在一局内击毙7名敌人。 | |
| 卡宾枪勋表 | Carbine Ribbon | 200 | 卡宾枪在一局内击毙7名敌人。 | |
| 机枪勋表 | Machine Gun Ribbon | 200 | 机枪在一局内击毙7名敌人。 | |
| 狙击枪勋表 | Sniper Rifle Ribbon | 200 | 狙击枪在一局内击毙7名敌人。 | |
| 手枪勋表 | Hand Gun Ribbon | 200 | 手枪在一局内击毙4名敌人。 | |
| 霰弹枪勋表 | Shotgun Ribbon | 200 | 霰弹枪在一局内击毙4名敌人。 | |
| 单兵自卫武器勋表 | PDW Ribbon | 200 | 单兵自卫武器在一局内击毙4名敌人。 | |
| 格斗勋表 | Melee Ribbon | 200 | 匕首在一局内刺杀4名敌人。 | |
| 重创载具勋表 | Disable Vehicle Ribbon | 200 | 一局内,重创4台载具。 | |
| 摧毁载具勋表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 一局内,摧毁3台载具。 | |
| 精确射手勋表 | Marksman Ribbon | 200 | 一局内,达成5次爆头。 | |
| 复仇者勋表 | Avenger Ribbon | 200 | 一局内,达成3次复仇者击杀(击毙杀死队友的敌人)。 | |
| 拯救者勋表 | Savior Ribbon | 200 | 一局内,达成2次拯救者击杀(击毙打伤队友的敌人)。 | |
| 复仇女神勋表 | Nemesis Ribbons | 200 | 一局内,达成2次仇敌击杀(杀死同一名敌人5回) | |
| 火力压制勋表 | Suppression Ribbon | 200 | 一局内,达成14次火力压制助攻。 | |
| MVP勋表 | MVP Ribbon | 500 | 成为这局游戏的最佳玩家。 | |
| MVP2勋表 | MVP 2 Ribbon | 400 | 成为这局游戏的第二名最佳玩家。 | |
| MVP3勋表 | MVP 3 Ribbon | 300 | 成为这局游戏的第三名最佳玩家。 | |
| ACE小队勋表 | Ace Squad Ribbon | 500 | 成为这局游戏的最佳小队。 | |
| 战斗高效勋表 | Combat Efficiency Ribbon | 500 | 一局内,达成8连杀。 | |
| 排雷勋表 | Anti Explosives Ribbons | 200 | 一局内,摧毁2份敌方炸药(C4、阔剑或地雷)。 | |
| 小队重生勋表 | Squad Spawn Ribbon | 200 | 一局内,小队队友在你身上或信标上重生5次。 | |
| 小队歼灭勋表 | Squad Wipe Ribbon | 200 | 一局内,全灭对方小队2次。 | |
| 运输载具勋表 | Transport Warfare Ribbon | 200 | 运输载具在一局内击毙5名敌人。 | |
| 地面载具勋表 | Ground Warfare Ribbon | 200 | 地面载具在一局内击毙7名敌人。 | |
| 固定炮台勋表 | Stationary Emplacement Ribbon | 200 | 防空炮台或反导弹架在一局内击毙3名敌人。 | |
| 空军载具勋表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 空军载具在一局内击毙6名敌人。 | |
| M-COM爆破者勋表 | M-COM Attacker Ribbon | 200 | 一局内,引爆3座M-COM。 | |
| M-COM防守者勋表 | M-COM Defende Ribbon | 200 | 一局内,在M-COM四周击毙4名进攻方。 | |
| 突袭胜者勋表 | Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局突袭模式游戏中获胜。 | |
| 征服胜者勋表 | Conquest Winner Ribbon | 500 | 在一局征服模式游戏中获胜。 | |
| 团队死亡竞赛胜者勋表 | TDM Winner Ribbon | 500 | 在一局团队死亡竞赛模式的游戏中获胜。 | |
| 小队突袭胜者勋表 | Squad Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局小队突袭模式的游戏中获胜。 | |
| 小队死亡竞赛胜者勋表 | Squad Deathmatch Winner Ribbon | 500 | 在一局小队死亡竞赛模式的游戏中获胜。 | |
| 突袭战役勋表 | Rush Ribbon | 200 | 打完一场突袭游戏。 | |
| 征服战役勋表 | Conquest Ribbon | 200 | 打完一场征服游戏。 | |
| 团队死亡竞赛战役勋表 | Team Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一场团队死亡竞赛的游戏。 | |
| 小队突袭战役勋表 | Squad Rush Ribbon | 200 | 打完一场小队突袭的游戏。 | |
| 小队死亡竞赛战役勋表 | Squad Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一场小队死亡竞赛的游戏。 | |
| 旗帜占领者勋表 | Flag Attacker Ribbon | 200 | 一局内,占领4面旗帜。 | |
| 旗帜防守者勋表 | Flag Defender Ribbon | 200 | 一局内,在我方旗帜四周击毙4名夺旗者。 | |
| 补给高效勋表 | Resupply Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,补给7次弹药。 | |
| 维修高效勋表 | Maintenance Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,维修7次载具。 | |
| 急救高效勋表 | Medical Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,急救5名队友。 | |
| 监视高效勋表 | Surveillance Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,MAV达成5次侦查助攻。 | |
更多相关内容请关注:战地3专区
99%人顶不住的腿控福利 裸考意思不是那个裸的囧图
CEO确认:《堕落之主2》里有穿得很少的性感美女角色!
万代类魂《噬血代码2》新预告!黑皮贵妇“好大”!
藏的太深了!卡普空或早就预告了里昂将回归《生化9》
国产《鸭科夫》犯下重大失误!官方发文诚恳致歉!
NS2版古墓丽影决定版性能优秀!精美且可玩性极高