| 
       Engineer  | 
    |||||
| 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | |
| Incinerate | 冷却加快25% | 伤害增加20% | 伤害增加30% | 格外增加持续8秒共40%的伤害值 | 对冻结目标的伤害增加100% | 
| 打击半径增加2米 | 冷却加快25% | 对装甲目标伤害增加50% | |||
| Overload | 冷却加快25% | 伤害增加20% | 8米内再攻击一个目标,伤害降到60% | 短时间无力化虚弱的生物 | 伤害增加15% 8米内再攻击一个目标,伤害降到60% | 
| 伤害增加30% | 冷却加快25% | 对护甲和护盾伤害增加100% | |||
| Cryo Blast | 冷却加快25% | 持续时间增加40% | 持续时间增加60% | 冻结目标的移动速度降低20% | 冷却加快50% | 
| 打击半径增加2米 | 对冻结目标的伤害增加10% | 对冻结目标的伤害增加15% 削弱装甲目标25% | |||
| Combat Drone | 冷却加快25% | 小球伤害和护甲增加30% | 小球伤害和护甲增加40% | 小球的短距离攻击能在半径2.5米内造成130点伤害 小球能短时间使目标产生晕厥 | 小球的长距离攻击能在半径1.5米内造成195点伤害 | 
| 小球被摧毁后爆炸,半径5米内造成156点伤害 | 小球伤害和护甲增加50% | 小球的电子脉冲能多打击3个目标 | |||
| Sabotage | 冷却加快25% | 打击半径增加30% | 技能持续时间增加50% | 机械被摧毁后爆炸,半径4米内造成350点伤害 | 被黑的机械移动加快,伤害增加100% | 
| 目标武器过热时所受伤害增加30% | 冷却加快25% | 10秒内目标受到的工程技能伤害增加100% | |||
| Sentry Turret | 冷却加快25% | 炮塔伤害和护甲增加30% | 炮塔伤害和护甲增加40% | 炮塔能发出冻结弹,有机会冻结目标3秒 | 炮塔的长距离攻击能在半径1.5米内造成195点伤害 | 
| 炮塔能用电击使目标晕厥 | 炮塔能用破甲弹,对装甲目标伤害增加100% | 炮塔近距离火焰放射对目标造成每秒71.5点伤害 | |||
| Tech Mastery | 负重值增加20点 名声值增加4% | 技能伤害增加10% 名声值增加4% | 技能伤害增加15% | 队友伤害和冲击力增加30% | 战斗小球和炮塔护甲增加100% 战斗小球和炮塔伤害增加50% | 
| 技能持续时间增加25% 名声值增加8% | 伤害和冲击力增加10% 负重值增加20点 | 技能伤害和冲击力增加25% 持续时间增加25% | |||
| Fitness | 生命和护甲增加10% | 近战伤害增加20% | 近战伤害增加30% | 用重击杀害目标后30秒内近战伤害增加75% | 近战伤害增加30% 用重击杀害目标后20秒内技能伤害增加25% | 
| 生命和护甲增加15% | 护甲再充填延迟降低15% | 生命和护甲增加25% | |||
更多相关内容请关注:质量效应3专区
            奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
        
         
              
            畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
        
    
            朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
        
         
              
            LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
        
    
            小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
        
         
              
            T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好