游民星空 > 攻略秘籍 > 攻略 > 正文

《我叫MT Online》卡牌属性一览

2013-10-29 11:46:20 来源:官网论坛 作者:未知 编辑:小茗 我要投稿
卡牌编号 卡牌名称 星级 生命基数 生命系数B 基础攻击值 攻击系数B 合成经验基数 出售价格基数 暴击值 命中值 闪避值 物攻修正 法攻修正 治疗修正 所受物伤修正 所受法伤修正 所受治疗修正 仇恨修正 暴击伤害修正
301 蓝巨龙+ 6 12312 604.8 1124 62.4 800 8000 200 8500 0 0 0 0 -1400 -4500 5000 0 0
302 青铜巨龙 6 9900 504 937 52 800 8000 200 8500 0 0 0 0 -4500 0 5000 1500 0
303 青铜巨龙+ 6 11880 604.8 1124 62.4 800 8000 200 8500 0 0 0 0 -4500 0 5000 1500 0
304 红巨龙 6 3360 188 2700 151 800 8000 200 8500 0 0 3200 0 0 -700 0 0 0
305 红巨龙+ 6 4032 225.6 3240 181.2 800 8000 200 8500 0 0 3200 0 0 -700 0 0 0
306 黑巨龙 6 6000 336 1875 105 800 8000 2300 8500 0 1500 0 0 -1200 0 0 0 0
307 黑巨龙+ 6 7200 403.2 2250 126 800 8000 2300 8500 0 1500 0 0 -1200 0 0 0 0
308 太阳花 4 177 0 177 0 5000 100 0 10000 0 0 0 0 0 -1400 0 0 0
309 南瓜瓜 5 177 0 177 0 25000 100 1500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 超稀有小金龙 5 188 0 188 0 100 54546 0 8500 0 800 0 0 -400 0 0 0 0
311 撸人贾 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 撸人已 2 704 35.2 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 国足圣圣 4 2767 150.7 465 25.3 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
314 国足圣圣+ 4 3321 180.84 558 30.36 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
315 国足光光 4 2767 150.7 465 25.3 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
316 国足光光+ 4 3321 180.84 558 30.36 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
317 国足棍棍 4 2767 150.7 465 25.3 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
318 国足棍棍+ 4 3321 180.84 558 30.36 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
319 国足骑骑 4 3194 173.8 332 17.6 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
320 国足骑骑+ 4 3833 208.56 398 21.12 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
321 国足士士 4 3194 173.8 332 17.6 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
322 国足士士+ 4 3833 208.56 398 21.12 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
323 国足团团 4 3194 173.8 332 17.6 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
324 国足团团+ 4 3833 208.56 398 21.12 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
325 五火球教主 4 1192 64.9 958 51.7 400 2500 200 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
326 五火球教主+ 4 1430 77.88 1149 62.04 400 2500 200 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
327 小金龙 3 188 0 188 0 100 9091 0 8500 0 800 0 0 -400 0 0 0 0
328 稀有小金龙 4 188 0 188 0 100 27273 0 8500 0 800 0 0 -400 0 0 0 0
329 哀木涕 5 6038 290.304 604 30.24 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -3000 0 4000 1000 0
330 哀木涕+ 5 7245 348.3648 725 36.288 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -3000 0 4000 1000 0
331 傻馒 5 2709 135.4752 1572 78.624 600 5000 1500 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 傻馒+ 5 3251 162.57024 1886 94.3488 600 5000 1500 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 呆贼 5 2322 116.1216 1693 84.672 600 5000 1800 8500 1100 0 0 0 0 0 0 0 5000
334 呆贼+ 5 2786 139.34592 2032 101.6064 600 5000 1800 8500 1100 0 0 0 0 0 0 0 5000
335 劣人 5 2786 116.1216 1693 84.672 600 5000 0 8700 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
336 劣人+ 5 3344 139.34592 2032 101.6064 600 5000 0 8700 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
337 神棍德 5 4830 232.2432 967 48.384 600 5000 0 9900 0 0 0 0 -2000 0 3000 0 0
338 神棍德+ 5 5796 278.69184 1161 58.0608 600 5000 0 9900 0 0 0 0 -2000 0 3000 0 0
339 发丝 5 2167 108.38016 1741 87.0912 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
340 发丝+ 5 2601 130.056192 2090 104.50944 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
341 沐丝 5 2322 116.1216 1693 84.672 600 5000 0 8500 200 0 0 0 0 0 0 0 0
342 沐丝+ 5 2786 139.34592 2032 101.6064 600 5000 0 8500 200 0 0 0 0 0 0 0 0
343 术士大妈 5 2322 116.1216 1693 84.672 600 5000 0 9900 0 0 1400 0 0 -300 0 0 0
344 术士大妈+ 5 2786 139.34592 2032 101.6064 600 5000 0 9900 0 0 1400 0 0 -300 0 0 0
345 美屡 5 2322 116.1216 1693 84.672 600 5000 0 10000 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
346 美屡+ 5 2786 139.34592 2032 101.6064 600 5000 0 10000 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
347 大小姐 5 5031 251.5968 846 42.336 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
348 大小姐+ 5 6038 301.91616 1016 50.8032 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
349 暗夜男 5 3870 193.536 1209 60.48 600 5000 1500 8500 0 1000 0 0 -1000 0 0 0 0
350 暗夜男+ 5 4644 232.2432 1451 72.576 600 5000 1500 8500 0 1000 0 0 -1000 0 0 0 0
351 方砖 5 2167 108.38016 1741 87.0912 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
352 方砖+ 5 2601 130.056192 2090 104.50944 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
353 地中海 5 3870 193.536 1209 60.48 600 5000 1500 8500 0 1000 0 0 -1000 0 0 0 0
354 地中海+ 5 4644 232.2432 1451 72.576 600 5000 1500 8500 0 1000 0 0 -1000 0 0 0 0
355 国足圣圣 5 4942 247.104 831 41.58 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
356 国足圣圣+ 5 5930 296.5248 997 49.896 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
357 国足光光 5 4942 247.104 831 41.58 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
358 国足光光+ 5 5930 296.5248 997 49.896 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
359 国足棍棍 5 5031 251.5968 846 42.336 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
360 国足棍棍+ 5 6038 301.91616 1016 50.8032 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
361 国足骑骑 5 4942 247.104 831 41.58 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
362 国足骑骑+ 5 5930 296.5248 997 49.896 600 5000 1800 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
363 国足士士 5 6500 285.12 594 29.7 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
364 国足士士+ 5 7800 342.144 712 35.64 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
365 国足团团 5 6500 285.12 594 29.7 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
366 国足团团+ 5 7800 342.144 712 35.64 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
367 五火球教主 5 2167 108.38016 1741 87.0912 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
368 五火球教主+ 5 2601 130.056192 2090 104.50944 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
369 五火球美女 4 1192 65.0496 958 52.272 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
370 五火球美女+ 4 1431 78.05952 1149 62.7264 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
371 五火球美女 5 2128 106.4448 1710 85.536 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
372 五火球美女+ 5 2554 127.73376 2052 102.6432 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
373 五火球长脸 4 1192 65.0496 958 52.272 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
374 五火球长脸+ 4 1431 78.05952 1149 62.7264 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
375 五火球长脸 5 2128 106.4448 1710 85.536 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
376 五火球长脸+ 5 2554 127.73376 2052 102.6432 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
377 五火球圆脸 4 1192 65.0496 958 52.272 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
378 五火球圆脸+ 4 1431 78.05952 1149 62.7264 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
379 五火球圆脸 5 2128 106.4448 1710 85.536 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
380 五火球圆脸+ 5 2554 127.73376 2052 102.6432 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
381 五火球厚唇 4 1192 65.0496 958 52.272 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
382 五火球厚唇+ 4 1431 78.05952 1149 62.7264 400 2500 0 8500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0
383 五火球厚唇 5 2128 106.4448 1710 85.536 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
384 五火球厚唇+ 5 2554 127.73376 2052 102.6432 600 5000 0 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
385 女贼 3 665 31.68 485 23.1 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
386 女贼 4 1277 69.696 931 50.82 400 2500 1200 8500 400 0 0 0 0 0 0 0 5000
387 女贼+ 4 1533 83.6352 1118 60.984 400 2500 1200 8500 400 0 0 0 0 0 0 0 5000
388 女贼 5 2322 116.1216 1693 84.672 600 5000 1800 8500 1100 0 0 0 0 0 0 0 5000
389 女贼+ 5 2786 139.34592 2032 101.6064 600 5000 1800 8500 1100 0 0 0 0 0 0 0 5000
390 桶牛 3 1663 79.2 173 8.25 200 1200 0 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
391 桶牛 4 3194 174.24 332 18.15 400 2500 0 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
392 桶牛+ 4 3833 209.088 399 21.78 400 2500 0 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
393 桶牛 5 6038 290.304 604 30.24 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -3000 0 4000 1000 0
394 桶牛+ 5 7245 348.3648 725 36.288 600 5000 0 8500 0 0 0 0 -3000 0 4000 1000 0
395 血精灵法师 4 1192 65.0496 958 52.272 400 2500 0 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
396 血精灵法师+ 4 1431 78.05952 1149 62.7264 400 2500 0 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
397 血精灵法师 5 2167 108.38016 1741 87.0912 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
398 血精灵法师+ 5 2601 130.056192 2090 104.50944 600 5000 0 9200 0 0 2000 0 0 -300 0 0 0
399 野德新之助 4 2768 151.008 465 25.41 400 2500 800 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
400 野德新之助+ 4 3322 181.2096 559 30.492 400 2500 800 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页
游民星空APP
随手浏览游戏攻略
code
单机游戏下载
休闲娱乐
综合热点资讯
游民星空联运游戏