| 卡牌编号 | 卡牌名称 | 星级 | 生命基数 | 生命系数B | 基础攻击值 | 攻击系数B | 合成经验基数 | 出售价格基数 | 暴击值 | 命中值 | 闪避值 | 物攻修正 | 法攻修正 | 治疗修正 | 所受物伤修正 | 所受法伤修正 | 所受治疗修正 | 仇恨修正 | 暴击伤害修正 |
| 501 | 预言者+ | 4 | 2299 | 125.4528 | 878 | 47.916 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1400 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 瑟雷凯斯 | 4 | 1277 | 69.696 | 931 | 50.82 | 400 | 2500 | 500 | 8500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 瑟雷凯斯+ | 4 | 1533 | 83.6352 | 1118 | 60.984 | 400 | 2500 | 500 | 8500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 萨格隆弓箭手 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | 萨格隆唤魔者 | 3 | 806 | 38.4 | 378 | 18 | 200 | 1200 | 0 | 8800 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 监狱防御者 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 507 | 监狱看守员 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | 斯卡洛克上尉 | 4 | 3194 | 174.24 | 332 | 18.15 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 509 | 斯卡洛克上尉+ | 4 | 3833 | 209.088 | 399 | 21.78 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 510 | 德拉克中尉 | 4 | 2129 | 116.16 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 德拉克中尉+ | 4 | 2555 | 139.392 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 时空猎手 | 5 | 2128 | 106.4448 | 1710 | 85.536 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 时空猎手+ | 5 | 2554 | 127.73376 | 2052 | 102.6432 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | 敦霍尔德火枪手 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | 敦霍尔德精兵 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 516 | 敦霍尔德法师 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 逐日者 | 5 | 2128 | 106.4448 | 1710 | 85.536 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 逐日者+ | 5 | 2554 | 127.73376 | 2052 | 102.6432 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 女祭司 | 5 | 2280 | 114.048 | 1663 | 83.16 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 女祭司+ | 5 | 2737 | 136.8576 | 1995 | 99.792 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 塞林·火心 | 4 | 2768 | 151.008 | 465 | 25.41 | 400 | 2500 | 800 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 塞林·火心+ | 4 | 3322 | 181.2096 | 559 | 30.492 | 400 | 2500 | 800 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 维萨鲁斯 | 4 | 1192 | 65.0496 | 958 | 52.272 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 维萨鲁斯+ | 4 | 1431 | 78.05952 | 1149 | 62.7264 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 血骑士 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 2000 | 0 | 0 |
| 526 | 魔法卫兵 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 527 | 破碎残阳射手 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 528 | 机械领主 | 5 | 3801 | 190.08 | 1188 | 59.4 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | 机械领主+ | 5 | 4561 | 228.096 | 1425 | 71.28 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 计算者 | 4 | 3194 | 174.24 | 332 | 18.15 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 531 | 计算者+ | 4 | 3833 | 209.088 | 399 | 21.78 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 532 | 灵术师 | 4 | 1192 | 65.0496 | 958 | 52.272 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 灵术师+ | 4 | 1431 | 78.05952 | 1149 | 62.7264 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 血警卫医师 | 3 | 806 | 38.4 | 378 | 18 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 血警卫百夫长 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 536 | 血警卫战士 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 537 | 风暴锻铸巡逻者 | 3 | 1008 | 48 | 315 | 15 | 200 | 1200 | 300 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 背叛者 | 4 | 2129 | 116.16 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 背叛者+ | 4 | 2555 | 139.392 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 鲁克玛尔 | 5 | 5930 | 285.12 | 594 | 29.7 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 |
| 541 | 鲁克玛尔+ | 5 | 7116 | 342.144 | 712 | 35.64 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 |
| 542 | 夸格米拉 | 4 | 1490 | 81.312 | 865 | 47.19 | 400 | 2500 | 800 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 夸格米拉+ | 4 | 1788 | 97.5744 | 1038 | 56.628 | 400 | 2500 | 800 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | 大型泥沼龙虾人 | 2 | 960 | 48 | 100 | 5 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | 泥沼龙虾人 | 2 | 384 | 19.2 | 280 | 14 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 546 | 盘牙魔法师 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | 盘牙卫士 | 3 | 1008 | 48 | 315 | 15 | 200 | 1200 | 300 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | 高阶术士 | 5 | 2280 | 114.048 | 1663 | 83.16 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 高阶术士+ | 5 | 2737 | 136.8576 | 1995 | 99.792 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 卡加斯·刃拳 | 5 | 3801 | 190.08 | 1188 | 59.4 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | 卡加斯·刃拳+ | 5 | 4561 | 228.096 | 1425 | 71.28 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | 血卫士伯鲁恩 | 4 | 2129 | 116.16 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 血卫士伯鲁恩+ | 4 | 2555 | 139.392 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 战争使者 | 4 | 3194 | 174.24 | 332 | 18.15 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 555 | 战争使者+ | 4 | 3833 | 209.088 | 399 | 21.78 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 556 | 碎手驯犬者 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 碎手百夫长 | 3 | 1008 | 48 | 315 | 15 | 200 | 1200 | 300 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 野蛮的卫兵 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 559 | 安苏 | 4 | 2555 | 139.392 | 532 | 29.04 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 560 | 安苏+ | 4 | 3066 | 167.2704 | 638 | 34.848 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 561 | 黑暗编织者 | 5 | 2280 | 114.048 | 1663 | 83.16 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | 黑暗编织者+ | 5 | 2737 | 136.8576 | 1995 | 99.792 | 600 | 5000 | 800 | 8500 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | 利爪之王 | 5 | 2128 | 106.4448 | 1710 | 85.536 | 600 | 5000 | 1600 | 8500 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | 利爪之王+ | 5 | 2554 | 127.73376 | 2052 | 102.6432 | 600 | 5000 | 1600 | 8500 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 火焰元素 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | 奥术元素 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 400 | 8500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | 水元素 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | 暗影元素 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | 迁跃扭木 | 4 | 1703 | 92.928 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 0 | 9200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 迁跃扭木+ | 4 | 2044 | 111.5136 | 958 | 52.272 | 400 | 2500 | 0 | 9200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 看管者 | 4 | 2555 | 139.392 | 532 | 29.04 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 572 | 看管者+ | 4 | 3066 | 167.2704 | 638 | 34.848 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 573 | 拉伊 | 4 | 1379 | 69.696 | 931 | 50.82 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | 拉伊+ | 4 | 1655 | 83.6352 | 1118 | 60.984 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 白色幼苗 | 2 | 384 | 19.2 | 280 | 14 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | 蓝色幼苗 | 2 | 384 | 19.2 | 280 | 14 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 绿色幼苗 | 2 | 358 | 17.92 | 288 | 14.4 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | 布洛戈克 | 4 | 1192 | 65.0496 | 958 | 52.272 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 布洛戈克+ | 4 | 1431 | 78.05952 | 1149 | 62.7264 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 击碎者 | 5 | 3801 | 190.08 | 1188 | 59.4 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | 击碎者+ | 5 | 4561 | 228.096 | 1425 | 71.28 | 600 | 5000 | 1500 | 8500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | 制造者 | 4 | 3194 | 174.24 | 332 | 18.15 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 583 | 制造者+ | 4 | 3833 | 209.088 | 399 | 21.78 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 584 | 影月术士 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | 影月召唤者 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | 魅惑者 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | 地狱火小鬼 | 2 | 358 | 17.92 | 288 | 14.4 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 黑色阔步者 | 4 | 1277 | 69.696 | 931 | 50.82 | 400 | 2500 | 1200 | 8500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 589 | 黑色阔步者+ | 4 | 1533 | 83.6352 | 1118 | 60.984 | 400 | 2500 | 1200 | 8500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 590 | 霍加尔芬 | 4 | 3194 | 174.24 | 332 | 18.15 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 591 | 霍加尔芬+ | 4 | 3833 | 209.088 | 399 | 21.78 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
| 592 | 加兹安 | 5 | 2128 | 106.4448 | 1710 | 85.536 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 加兹安+ | 5 | 2554 | 127.73376 | 2052 | 102.6432 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 沼地领主 | 4 | 2555 | 139.392 | 532 | 29.04 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 595 | 沼地领主+ | 4 | 3066 | 167.2704 | 638 | 34.848 | 400 | 2500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 596 | 幽暗蝠 | 2 | 384 | 19.2 | 280 | 14 | 150 | 800 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 597 | 痛苦魔女 | 3 | 604 | 28.8 | 441 | 21 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 怒鳞战士 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 599 | 卡利瑟里斯 | 5 | 2280 | 114.048 | 1663 | 83.16 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 卡利瑟里斯+ | 5 | 2737 | 136.8576 | 1995 | 99.792 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 机械师 | 5 | 5930 | 285.12 | 594 | 29.7 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 |
| 602 | 机械师+ | 5 | 7116 | 342.144 | 712 | 35.64 | 600 | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 |
| 603 | 水术师 | 4 | 1192 | 65.0496 | 958 | 52.272 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 水术师+ | 4 | 1431 | 78.05952 | 1149 | 62.7264 | 400 | 2500 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 盘牙巫师 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | 盘牙战士 | 3 | 1512 | 72 | 157 | 7.5 | 200 | 1200 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 607 | 盘牙水元素 | 3 | 564 | 26.88 | 453 | 21.6 | 200 | 1200 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让ai生成色图惨被拒绝?熟人卖身不敢看的囧图
金·卡戴珊持械枪战?世界级名媛加入《堡垒之夜》
女电竞选手曝出惊天丑闻!国家队比赛远程代打?
跨性别者因妻子领取《霍格沃茨》破防:给罗琳送钱?
惊艳!外媒盛赞《FF7RE》试玩Demo:画面堪比PS5
《33号远征队》销量暴增6倍!总销量突破600万