煉獄の地下街
1:E區右上角落
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | コバルト | 1 | コバルト | 1 | ニオブ | 1 | ニオブ |
| 1 | 古びた鋼材 | 1 | 鋼材A | 1 | 鋼材B | 1 | 鋼材B |
| 1 | ジュラルミン | 1 | ジュラルミン | 1 | ジュラルミン | 1 | ジュラルミン鋼 |
| 1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | ||
2:F區右下角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 火石 | 2 | 火晶 | 2 | オラクル火石 | 2 | オラクル火石 |
| 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 |
| 2 | オイル | 2 | オイル | 2 | オイル | 2 | 高純度オイル |
| 2 | ポリエステル | 2 | ポリエステル | 2 | ポリエステル | ||
3:B區右方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | ダマスカス鋼 | 3 | ダマスカス鋼 | 3 | 高純度ダマスカス鋼 | 3 | 高純度ダマスカス鋼 |
| 3 | 古びた服A | 3 | 古びた服B | 3 | 古びた服C | 3 | 古びた服D |
| 3 | 人口皮革 | 3 | 人口皮革 | 3 | 牛革 | 3 | 牛革 |
| 3 | ミスリル銀 | 3 | ミスリル銀 | 3 | ミスリル銀 | ||
4:I區右方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | 低純度タングステン | 4 | タングステン | 4 | タングステン | 4 | タングステン合金 |
| 4 | マグネシウム | 4 | マグネシウム | 4 | マグネシウム | 4 | マグネシウム |
| 4 | 砂金 | 4 | 金 | 4 | 高純度金 | 4 | プラチナ |
| 4 | マホガニー木片 | 4 | マホガニー | 4 | マホガニー | ||
5:G區左方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス |
| 5 | ナイロン | 5 | ナイロン | 5 | アムリタ | 5 | アムリタ |
| 5 | 銀 | 5 | 銀 | 5 | 高純度銀 | 5 | 高純度銀 |
| 5 | 低純度タングステン | 5 | タングステン | 5 | タングステン合金 | 5 | タングステン合金 |
| 5 | 耐熱合金 | 5 | 高純度金 | 5 | 高純度金 | ||
6:D區左下角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | オイル | 6 | オイル | 6 | 高純度オイル | 6 | 高純度オイル |
| 6 | ハーブケース | 6 | ハーブケース | 6 | ハーブケース | 6 | ハーブケース |
| 6 | ハーブ | 6 | ハーブ | 6 | ハーブ | 6 | ハーブ |
7:L區左下角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 7 | アラガミエキス | 7 | アラガミエキス | 7 | アラガミエキス | 7 | アラガミエキス |
| 7 | ダマスカス鋼 | 7 | ダマスカス鋼 | 7 | ダマスカス鋼 | 7 | 高純度ダマスカス鋼 |
| 7 | オイル | 7 | オイル | 7 | 高純度オイル | 7 | ニオブ |
| 7 | ポリカーボネート | 7 | ポリカーボネート | 7 | 強化ポリカーボネート | 7 | 強化ポリカーボネート |
| 7 | アダマンタイト | ||||||
8:J區與K區中間位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 8 | マグネシウム | 8 | マグネシウム | 8 | マグネシウム | 8 | マグネシウム |
| 8 | 古びた鋼材 | 8 | 古びた鋼材 | 8 | 鋼材A | 8 | 鋼材B |
| 8 | ジェラルミン | 8 | ジュラルミン | 8 | ジュラルミン鋼 | 8 | ジュラルミン鋼 |
| 8 | 銀 | 8 | 銀 | 8 | 銀 | 8 | 銀 |
更多相关内容请关注:噬神者2专题
妈妈未成年爸爸在牢里过年 不会被同学发现的囧图
世界首款LGBTQ游戏出展:在同性恋社区调查变装女皇
与PS切割的沙特白金肝帝爽玩PC 晒《忍龙4》全成就
民间汉化转正!《丝之歌》简中更新现已上线
Faker:S15最印象深刻的LPL队伍是AL 他们表现最强
陀螺网飞科幻新片IGN 9分:等待二十载的巅峰之作