| 具足 | 攻击 防御 | 特殊效果 特殊防御 | 防禦 打- 斬-刺 | 装备需要能力值 提升能力值 | 耐久度/重量/ 咏唱速度 | ||||||||||
| 裝備名称 | 获得方法 | ||||||||||||||
| 黒革のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 38-36-36 | - | - | - | - | - | - | 55-2.2-0 | 店:渡し屋ギリガン | 
| 厚手のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 31-29-29 | - | - | - | - | - | - | 55-1.6-0 | 宝:クズ底 | 
| 奇術師のタイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 33-30-30 | - | - | - | - | - | - | 45-2.7-0 | 店:ラル・カナルのマグヘラルド | 
| 星占いの腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 47-43-43 | - | - | - | - | - | - | 50-3.8-0 | 店:宮廷魔術師ナヴァーラン | 
| オウルスの足甲(透明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 51-45-46 | - | - | - | - | - | - | 40-2-0 | 店:防具屋マフミュラン(マフミュランの態度がでかくなった後に所持ソウル0で話しかける) | 
| オウルスの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 68-74-71 | - | - | - | - | - | - | 80-5.8-0 | 落:赤NPC(2周目以降) 隠れ港 | 
| オウルスの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 68-74-71 | - | - | - | - | - | - | 80-5.8-0 | 落:赤NPC(2周目以降) 隠れ港 | 
| 月下蝶の腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 45-39-39 | - | - | - | - | - | - | 35-1.2-0 | 店:防具屋マフミュラン(マデューラで篝火の探究者を2つくべる) | 
| アルバの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0-0 | 50-55-52 | - | - | - | - | - | - | 80-5.2-0 | 店:防具屋マフミュラン | 
| 黒魔女のズボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 67-33-33 | - | - | - | - | - | - | 55-1.7-0 | 店:宮廷魔術師ナヴァーラン | 
| 司祭の腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 37-35-35 | - | - | - | - | - | - | 50-1.9-0 | 落:亡者司祭祭祀場 | 
| 影の下衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 落:影の者(2周目以降) 隠れ港 | 
| 古竜院のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 43-43-43 | - | - | - | - | - | - | 80-4.7-0 | 落:古竜院戦士アマナの祭壇 | 
| ゲルムの靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 落:ゲルム民ファロスの扉道 | 
| 古い重鉄兵の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 78-90-84 | 14 | - | - | - | - | - | 45-9.4-0 | 落:古い重鉄兵朽ちた巨人の森 | 
| ハイデの騎士のレガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 落:ハイデの騎士(2周目以降) | 
| 巨象の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 68-71-65 | - | - | - | - | - | - | 90-5.8-0 | 落:巨象王城ドラングレイグ | 
| 錆びた巨象の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 90-103-96 | 14 | - | - | - | - | - | 40-9.8-0 | 落:錆びた巨象ファロスの扉道 | 
| 古騎士の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 59-67-61 | - | - | - | - | - | - | 85-6.9-0 | 落:古騎士ハイデ大火塔 | 
| 番兵の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 91-99-94 | - | - | - | - | - | - | 90-8.4-0 | 落:番兵祭祀場 | 
| 傲慢なる者の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 79-86-82 | - | - | - | - | - | - | 85-7.5-0 | 落:傲慢なる者不死廟 | 
| 不遜なる者のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 12-15 13-13 | 48-54-50 | - | - | - | - | - | - | 75-5.8-0 | 店:墓守アガドゥラン | 
| 黄衣の腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 61-54-46 | - | - | - | - | - | - | 60-4-0 | 誓約:闇の巡礼者ランク3 | 
| 守り人の腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 落:絵画守り(2周目以降) アン・ディールの館 | 
| カタリナレギンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 15-24 0-0 | 88-102-88 | - | - | - | - | - | - | 95-6.9-0 | 落:赤NPC(2周目以降) 朽ちた巨人の森 | 
| 鋼鉄の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 91-101-95 | - | - | - | - | - | - | 100-8.3-0 | 宝:巨人ローの記憶 | 
| 虚ろのレガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 75-88-84 | - | - | - | - | - | - | 105-6.2-0 | 落:虚ろの衛兵王城ドラングレイグ | 
| 刑吏の黒足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 34-40-39 | - | - | - | - | - | - | 65-2.7-0 | 店:小さなグレイネン | 
| 骨王の腰巻き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 28-18 21-34 | 59-52-52 | - | - | - | - | - | - | 65-2.9-0 | 店:小さなグレイネン | 
| 熔鉄デーモンの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 135-164-149 | 16 | - | - | - | - | - | 160-10.4-0 | 店:防具屋マフミュラン(熔鉄デーモン撃破後) | 
| 鏡の戦士の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 132-168-149 | 16 | - | - | - | - | - | 150-10.4-0 | 店:防具屋マフミュラン(鏡の騎士撃破後) | 
| ヴェルスタッドの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 99-115-113 | - | - | - | - | - | - | 140-7.2-0 | 店:防具屋マフミュラン(王盾ヴェルスタッド撃破後) | 
| 玉座の守護者の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 15-24 0-0 | 101-109-106 | - | - | - | - | - | - | 100-7.7-0 | 店:防具屋マフミュラン(玉座の守護者撃破後) | 
| 玉座の監視者の足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 78-88-80 | - | - | - | - | - | - | 95-6.6-0 | 店:防具屋マフミュラン(玉座の監視者撃破後) | 
| ペイトのズボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 40-38-38 | - | - | - | - | - | - | 70-3.5-0 | NPC:親切なペイト | 
| バンホルトのブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 62-67-64 | - | - | - | - | - | - | 72-6.5-0 | NPC:ウーゴのバンホルト | 
| ケイルの靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 37-23 0-0 | 82-82-86 | - | - | - | - | - | - | 60-6.4-0 | NPC:地図書きケイル | 
| ルカティエルのズボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 55-49-49 | - | - | - | - | - | - | 65-4-0 | NPC:ミラのルカティエル | 
| クレイトンのチェインレギンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 41-43-42 | - | - | - | - | - | - | 70-4.5-0 | NPC:放浪のクレイトン | 
| 狂戦士の具足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 101-106-97 | - | - | - | - | - | - | 75-7.4-0 | 落:狂戦士陽の鐘楼 | 
| 聖女の前掛け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 23-20 44-41 | 55-49-49 | - | - | - | - | - | - | 55-2-0 | NPC:リンデルトのリーシュ | 
| 闇術のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 55-49-49 | - | - | - | - | - | - | 55-2-0 | NPC:破門のフェルキン | 
| ガラインドークの足甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 49-57-53 | - | - | - | - | - | - | 75-5.8-0 | 
 | 
| 黒衣のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 55-49-49 | - | - | - | - | - | - | 55-2-0 | NPC:オラフィスのストレイド | 
| 混沌のブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 55-49-49 | - | - | - | - | - | - | 55-2-0 | NPC:宮廷魔術師ナヴァーラン | 
| リンドの靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 落:馬頭の石像王の回廊 | 
更多相关内容请关注:黑暗之魂2专区
 刘亦菲和东北雨姐的区别 万圣节会看到女鬼的囧图
            刘亦菲和东北雨姐的区别 万圣节会看到女鬼的囧图
        
         
               腾讯《怪猎旅人》首测将至!11月14日正式开启
            腾讯《怪猎旅人》首测将至!11月14日正式开启
        
     PS港服官宣双11优惠:PS5最低仅需2000块!
            PS港服官宣双11优惠:PS5最低仅需2000块!
        
         
               《霍格沃茨之遗》续作大曝光!游戏类型大改
            《霍格沃茨之遗》续作大曝光!游戏类型大改
        
     暴雪官方严选Coser!妖艳女巫&性感魅魔
            暴雪官方严选Coser!妖艳女巫&性感魅魔
        
         
               《妮姬》贺图的手势让韩国网友破防!官方再次回应
            《妮姬》贺图的手势让韩国网友破防!官方再次回应