尸巫和尸巫王
| 尸巫(Lich) | 13 | 攻击 | 13 | 尸巫王(Power Lich) |
| 10 | 防御 | 10 | ||
|
|
11~13 | 伤害 | 11~15 |
|
| 30 | 生命 | 40 | ||
| 6 | 速度 | 7 | ||
| 3 | 产量 | 3 | ||
| 550金币 | 价格 | 600金币 | ||
| 12 | 弹药 | 24 | ||
| 5 | 等级 | 5 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 8~16 | 数量 | 8~12 | ||
| 亡灵兵种。远程兵种。 死亡之云(远程攻击是范围攻击)。 |
848 | AI Value | 1079 | 亡灵兵种。远程兵种。 死亡之云(远程攻击是范围攻击)。 |
| 742 | F Value | 889 | ||
| 尸巫用黑雾攻击远方的部队。被攻击者会受到伤害,而周围临近的有生命类的生物也会受到伤害。这个兵种相对于2代中的同类兵种加强了不少,除了保留了前作的范围攻击外,还加入了对己方不死系部队无伤害的设定,这样玩家可以在攻击时放手施为,不用担心伤及自己人。尸巫的攻击力和伤害力都很可观,所以这是个非常值得推荐的远程部队。 | ||||
| 尸巫的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 免疫1级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫2级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。尸巫获得的法术是高级死亡波纹,1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
| 免疫一级魔法 | 怪物免疫所有1级法术(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
| 免疫二级魔法 | 怪物免疫所有2级法术(除了友善法术)。9级时获得。 | ||||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。尸巫是对法师憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%。 | ||||||||||
| 尸巫王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 免疫1级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫2级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。尸巫王获得的法术是高级死亡波纹(DeathRipple),1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
| 免疫一级魔法 | 怪物免疫所有1级法术(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
| 免疫二级魔法 | 怪物免疫所有2级法术(除了友善法术)。9级时获得。 | ||||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。尸巫王是对大法师憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路