骨龙和鬼龙
| 骨龙(Bone Dragon) | 17 | 攻击 | 19 | 鬼龙(Ghost Dragon) |
| 15 | 防御 | 17 | ||
|
|
25~50 | 伤害 | 25~50 |
|
| 150 | 生命 | 200 | ||
| 9 | 速度 | 14 | ||
| 1 | 产量 | 1 | ||
| 1800金币 | 价格 | 3000金币 1水银 |
||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 7 | 等级 | 7 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 4~10 | 数量 | 3~8 | ||
| 亡灵生物。飞行兵种。敌人士气-1。 | 3388 | AI Value | 4696 | 亡灵生物。飞行兵种。敌人士气-1。 使敌人衰老(20%几率)。 |
| 2420 | F Value | 3228 | ||
| 骨龙和幽灵龙都是利用龙的尸体复活的怪物,他们会降低敌方士气1点。此外,幽灵龙有20%几率使敌人老化(特技),老化的部队在整场战斗中HP都减半!如果特技的出现率能再高一些的话,幽灵龙还是跟其它的究极兵种一较长短的。可惜该特技出现几率偏低且可被治疗术驱散,兼之幽灵龙本身能力值偏低,因此该兵种在整个7级部队中只能堪堪排在倒数第二。更有甚者,如果你将所有7级部队都拿到祭坛里换去经验值的话,幽灵龙换取的经验值是最少的。2代和3代中亡灵族的究极兵种都那么垃圾,真可悲啊…… | ||||
| 骨龙的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 防御+5。悲痛攻击,几率20%。施法时目标无法反击。招募费用+200金币。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | I | I | I | II | II | II | II | II | II |
| 双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 火免 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 水免 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 气免 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 土免 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骨龙获得的是大气神盾。2-4级是初级,5-10级是中级。 | |||||||||
| 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | ||||||||||
| 火免 | 怪物对一切火魔法免疫(除了友善法术)。3级时获得。 | ||||||||||
| 水免 | 怪物免疫一切水系魔法(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
| 气免 | 怪物免疫一切气系魔法(除了友善法术)。7级时获得。 | ||||||||||
| 土免 | 怪物对一切土魔法免疫(除了友善法术)9级时获得。 | ||||||||||
| 鬼龙的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 攻击+3。防御+3。虚无(Ethereal):物理伤害减半(攻击方非虚无属性时)。招募费用+500金币。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法攻击 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 |
| 恐惧 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 火免 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 水免 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 气免 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 土免 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 升级特技 | 魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。鬼龙施展的是老化,和自带技能不抵触。1级时获得,为8%,每级+8%维持三回合。 | |||||||||
| 恐惧 | 可以使生物恐惧。5级时获得。 | ||||||||||
| 火免 | 怪物对一切火魔法免疫(除了友善法术)。3级时获得。 | ||||||||||
| 水免 | 怪物免疫一切水系魔法(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
| 气免 | 怪物免疫一切气系魔法(除了友善法术)。7级时获得。 | ||||||||||
| 土免 | 怪物对一切土魔法免疫(除了友善法术)9级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路