大耳怪和大耳怪王
| 大耳怪(Goblin) | 4 | 攻击 | 5 | 大耳怪王(Hobgoblin) |
| 2 | 防御 | 3 | ||
|
|
1~2 | 伤害 | 1~2 |
|
| 5 | 生命 | 5 | ||
| 5 | 速度 | 7 | ||
| 15 | 产量 | 15 | ||
| 40金币 | 价格 | 50金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 1 | 等级 | 1 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 20~50 | 数量 | 20~30 | ||
| 60 | AI Value | 78 | ||
| 60 | F Value | 65 | ||
| 此物即为地精,也就是哥布林!大耳怪和大耳怪王都是最初级的基础步兵。他们没有什么特殊的攻击力和能力。主要是靠数量取胜,这点他们倒跟2代中的前辈一样,虽然样子有所变化,但其实力还是一样的菜的,在战斗中非常不禁打。好在此大耳怪的速度还比较快,可以抢先出手,算是对这个兵种的一点弥补吧!最后他们的造价还是很便宜的,至少和狼骑兵比起来是这样的。 | ||||
| 大耳怪的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 集团奖励:每50个可以攻击+1 。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | |||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。大耳怪是对矮人和战斗矮人憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,上限50%。 | ||||||||||
| 大耳怪王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 集团奖励:每50个可以攻击+1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特技 | |||||||||||
| 升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | |||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。大耳怪王是对矮人和战斗矮人憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,上限50%。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?