食人魔和食人魔王
| 食人魔(Ogre) | 13 | 攻击 | 13 | 食人魔王(Ogre Mage) |
| 7 | 防御 | 7 | ||
|
|
6~12 | 伤害 | 6~12 |
|
| 40 | 生命 | 60 | ||
| 4 | 速度 | 5 | ||
| 4 | 产量 | 4 | ||
| 300金币 | 价格 | 400金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 4 | 等级 | 4 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 10~20 | 数量 | 10~16 | ||
| 416 | AI Value | 672 | 可以用嗜血奇术魔法(中级,6回合)。 | |
| 520 | F Value | 672 | ||
| 手拿大木棒的食人魔一族(我觉得叫做大棒金猿比较拉风)有着不错的攻击力和耐久力。他们在2代中就有良好的表现。而在本代中,升级后的食人魔法师可以对己方部队施高级嗜血术,每回合一次。这就很好的弥补了食人魔酋长移动速度过慢的问题。在作战时站在原地给己方的古代种和雷鸟施用嗜血奇术(法术持续6回合,且效果等同高级魔法技能),然后等敌人自己走近来挨打,真是完美的计划啊!其唯一的限制是一组食人魔酋长只能使用三次魔法,所以,要瞅准目标哦! | ||||
| 食人魔的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 偏移 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.25 |
| 死亡一击 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| 升级特技 | 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。食人魔是减少75%。1级获得技能,为2,每级+2或+3间隔。 | |||||||||
| 死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。3级时获得,为10,每级+5,但9级升到10级则+10。 | ||||||||||
| 食人魔王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 偏移 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.25 |
| 魔力 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| 死亡一击 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.35 |
| 升级特技 | 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。食人魔是减少75%。1级获得技能,为2,每级+2或+3间隔 | |||||||||
| 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。食人魔王获得的法术是高级嗜血奇术,3级时获得,为4%,每级多3%。 | ||||||||||
| 死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。3级时获得,为10,每级+5,但9级升到10级则+10。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?