九头怪和终极九头怪
| 九头怪(Hydra) | 16 | 攻击 | 18 | 终极九头怪(Chaos Hydra) |
| 18 | 防御 | 20 | ||
|
|
25~45 | 伤害 | 25~45 |
|
| 175 | 生命 | 250 | ||
| 5 | 速度 | 7 | ||
| 1 | 产量 | 1 | ||
| 2200金币 | 价格 | 3500金币 1硫磺 |
||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 7 | 等级 | 7 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 4~10 | 数量 | 3~8 | ||
| 攻击邻近的所有敌人。不受反击。 | 4120 | AI Value | 5931 | 攻击邻近的所有敌人。不受反击。 |
| 4120 | F Value | 5272 | ||
| 搞不懂为什么这种生物为什么要叫九头怪,因为怎么数都没有九个脑袋嘛!数一下,低级的只有3个脑袋,高级的应该是6个,不如改名为3头蛇和6头蛇算了。上代中本属于龙族的兵种这代投靠驯兽师后居然摇身一变成了究极兵种。可惜其能力始终不是当究极兵种的料,因此在7级部队总位居末席也是意料之中的事了。由于移动力太低,兼之特技只是可以同时攻击周围部队而已,所以施展中常成为远程部队和攻击魔法的照顾对象。好在其攻击不会受到反击,所以如果你有瞬间移动的话将之朝敌人堆里一丢,效果也是很不错的。 | ||||
| 九头怪的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 每回合回复20Hp。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 防御 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 偏移 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 免疫1级魔法 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫失明 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 防御 | 怪物在处于防御姿态时获得额外的防御。1级时获得,为4,每级+4 | |||||||||
| 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。九头怪是减少50%。1级时获得,为5%,每级+5%。 | ||||||||||
| 反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 | ||||||||||
| 免疫1级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。3级时获得。 | ||||||||||
| 免疫失明 | 怪物免疫双目失明。6级时获得。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
| 终极九头怪的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 每回合回复30Hp。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 防御 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 偏移 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 免疫1级魔法 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫失明 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 防御 | 怪物在处于防御姿态时获得额外的防御。1级时获得,为4,每级+4 | |||||||||
| 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。终极九头怪是减少50%。1级时获得,为5%,每级+5%。 | ||||||||||
| 反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 | ||||||||||
| 免疫1级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。3级时获得。 | ||||||||||
| 免疫失明 | 怪物免疫双目失明。6级时获得。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?