第2页:夕羽
展开夕羽
夕羽有18种武器,再加上强化版,一共90个
强化版武器会在原名前冠上名称
为方便搜寻,我在未强化的武器前加上了编号
比如OOOO(16),表示为第16种武器
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需50点,第4~8个100点、第9~12个200点,第13~18个800点
御宵
霄光强化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需100点,第4~8个250点、第9~12个625点,第13~18个2500点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
| 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
| 灰羽(1) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光灰羽 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵灰羽 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化灰羽 | - | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 腾灵灰羽 | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 |
| 青耕羽(2) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光青耕羽 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵青耕羽 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化青耕羽 | - | 42 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 5 |
| 腾灵青耕羽 | - | 42 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | 10 |
| 神羽.蛮蛮(3) | 12 | 47 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 宵光神羽.蛮蛮 | 12 | 56 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 御宵神羽.蛮蛮 | 12 | 62 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 灵化神羽.蛮蛮 | 33 | 53 | - | 3 | - | 6 | 8 | - | - | 8 |
| 腾灵神羽.蛮蛮 | 55 | 53 | - | 3 | - | 12 | 15 | - | - | 16 |
| 精卫羽(4) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光精卫羽 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵精卫羽 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化精卫羽 | - | 55 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 腾灵精卫羽 | - | 55 | 18 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 灵鹤羽(5) | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光灵鹤羽 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵灵鹤羽 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化灵鹤羽 | - | 64 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 6 |
| 腾灵灵鹤羽 | - | 64 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | 12 |
| 毕方之羽(6) | 33 | 65 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| 宵光毕方之羽 | 33 | 77 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| 御宵毕方之羽 | 33 | 92 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| 灵化毕方之羽 | 66 | 73 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 10 |
| 腾灵毕方之羽 | 100 | 73 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 20 |
| 窃脂羽(7) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光窃脂羽 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵窃脂羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化窃脂羽 | - | 76 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 8 |
| 腾灵窃脂羽 | - | 76 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | 16 |
| 灭蒙羽(8) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光灭蒙羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵灭蒙羽 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化灭蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 5 |
| 腾灵灭蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 28 | - | - | 10 | 10 |
| 奇羽.丹雀(9) | 55 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 宵光奇羽.丹雀 | 55 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 御宵奇羽.丹雀 | 55 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 灵化奇羽.丹雀 | 115 | 110 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 腾灵奇羽.丹雀 | 180 | 110 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
| 神羽.重明(10) | 62 | 114 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 宵光神羽.重明 | 62 | 128 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 御宵神羽.重明 | 62 | 146 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 灵化神羽.重明 | 124 | 121 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 16 |
| 腾灵神羽.重明 | 202 | 121 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 32 |
| 青鸾羽(11) | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光青鸾羽 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵青鸾羽 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化青鸾羽 | - | 129 | 15 | - | 10 | 21 | - | - | - | 10 |
| 腾灵青鸾羽 | - | 129 | 22 | - | 15 | 35 | - | - | - | 20 |
| 玄羽.鬼车(12) | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 宵光玄羽.鬼车 | 65 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 御宵玄羽.鬼车 | 65 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 灵化玄羽.鬼车 | 130 | 130 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
| 腾灵玄羽.鬼车 | 210 | 130 | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
| 朝阳之羽(13) | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光朝阳之羽 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵朝阳之羽 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化朝阳之羽 | - | 149 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 15 |
| 腾灵朝阳之羽 | - | 149 | 18 | - | - | 26 | - | - | - | 30 |
| 天羽.鲲鹏(14) | 75 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 宵光天羽.鲲鹏 | 75 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 御宵天羽.鲲鹏 | 75 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 灵化天羽.鲲鹏 | 145 | 156 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
| 腾灵天羽.鲲鹏 | 240 | 156 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
| 玄凰尾羽(15) | 80 | 160 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 宵光玄凰尾羽 | 80 | 173 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 御宵玄凰尾羽 | 80 | 199 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 灵化玄凰尾羽 | 160 | 164 | - | 10 | 5 | 10 | 8 | - | - | 20 |
| 腾灵玄凰尾羽 | 280 | 164 | - | 10 | 10 | 18 | 15 | - | - | 40 |
| 大鹏之羽(16) | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宵光大鹏之羽 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御宵大鹏之羽 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灵化大鹏之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 30 | - | - | 10 | 10 |
| 腾灵大鹏之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 40 | - | - | 20 | 20 |
| 金天之翼(17) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 宵光金天之翼 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 御宵金天之翼 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 灵化金天之翼 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
| 腾灵金天之翼 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
| 九凤糖葫芦(18) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 宵光九凤糖葫芦 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 御宵九凤糖葫芦 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
| 灵化九凤糖葫芦 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
| 腾灵九凤糖葫芦 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
更多相关内容请关注:神舞幻想专区
责任编辑:向南
什么大过肩什么赛神仙?小心垫诈的内涵囧图
“永远的神”要复出?Uzi训练量堪比职业引热议
Steam主机电子墨水屏不对外售卖 可显示温度等数据
《明日方舟:终末地》雨天效果惊人:角色服装被打湿
外媒给《燕云》国际服打出满分:自由和深度前所未见
《炉石传说》:严禁使用变速齿轮、换肤等脚本插件