今天小编为大家奉上《我叫MT Online》卡牌属性一览,为了方便大家的阅读,特别在本文第一页末尾附上完整版表格下载。表格中特别提供了数据筛选功能,相信会给你带来极大的方便的!
卡牌编号 | 卡牌名称 | 星级 | 生命基数 | 生命系数B | 基础攻击值 | 攻击系数B | 合成经验基数 | 出售价格基数 | 暴击值 | 命中值 | 闪避值 | 物攻修正 | 法攻修正 | 治疗修正 | 所受物伤修正 | 所受法伤修正 | 所受治疗修正 | 仇恨修正 | 暴击伤害修正 |
0 | 哀木涕 | 2 | 1056 | 52.8 | 110 | 5.5 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 哀木涕 | 3 | 1663 | 79.2 | 172 | 7.7 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
2 | 哀木涕 | 4 | 3194 | 173.8 | 332 | 17.6 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
3 | 哀木涕+ | 4 | 3833 | 208.56 | 398 | 21.12 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 3000 | 400 | 0 |
4 | 傻馒 | 2 | 492 | 24.2 | 286 | 14.3 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 傻馒 | 3 | 775 | 36.3 | 449 | 20.9 | 200 | 1200 | 500 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 傻馒 | 4 | 1490 | 80.3 | 864 | 46.2 | 400 | 2500 | 1000 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 傻馒+ | 4 | 1788 | 96.36 | 1037 | 55.44 | 400 | 2500 | 1000 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 呆贼 | 2 | 422 | 20.9 | 308 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
9 | 呆贼 | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 700 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
10 | 呆贼 | 4 | 1277 | 69.3 | 931 | 50.6 | 400 | 2500 | 1400 | 8500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
11 | 呆贼+ | 4 | 1532 | 83.16 | 1118 | 60.72 | 400 | 2500 | 1400 | 8500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
12 | 劣人 | 2 | 422 | 20.9 | 308 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 劣人 | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劣人 | 4 | 1379 | 69.3 | 931 | 50.6 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 劣人+ | 4 | 1655 | 83.16 | 1118 | 60.72 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 神棍德 | 2 | 704 | 35.2 | 220 | 11 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 神棍德 | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
18 | 神棍德 | 4 | 2129 | 115.5 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
19 | 神棍德+ | 4 | 2555 | 138.6 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 800 | 0 |
20 | 发丝 | 2 | 393 | 18.7 | 316 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 发丝 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 发丝 | 4 | 1192 | 64.9 | 958 | 51.7 | 400 | 2500 | 200 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 发丝+ | 4 | 1430 | 77.88 | 1149 | 62.04 | 400 | 2500 | 200 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 沐丝 | 2 | 422 | 20.9 | 308 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 沐丝 | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 沐丝 | 4 | 1277 | 69.3 | 931 | 50.6 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 沐丝+ | 4 | 1532 | 83.16 | 1118 | 60.72 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 术士大妈 | 2 | 422 | 20.9 | 308 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 术士大妈 | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 术士大妈 | 4 | 1277 | 69.3 | 931 | 50.6 | 400 | 2500 | 200 | 9300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 术士大妈+ | 4 | 1532 | 83.16 | 1118 | 60.72 | 400 | 2500 | 200 | 9300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 美屡 | 2 | 422 | 20.9 | 308 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 美屡 | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 美屡 | 4 | 1277 | 69.3 | 931 | 50.6 | 400 | 2500 | 200 | 9300 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 美屡+ | 4 | 1532 | 83.16 | 1118 | 60.72 | 400 | 2500 | 200 | 9300 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 大小姐 | 2 | 915 | 45.1 | 154 | 7.7 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 大小姐 | 3 | 1441 | 68.2 | 242 | 11 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
38 | 大小姐 | 4 | 2767 | 150.7 | 465 | 25.3 | 400 | 2500 | 1000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 |
39 | 大小姐+ | 4 | 3321 | 180.84 | 558 | 30.36 | 400 | 2500 | 1000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 |
40 | 暗夜男 | 2 | 704 | 35.2 | 220 | 11 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 暗夜男 | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 暗夜男 | 4 | 2129 | 115.5 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 900 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 暗夜男+ | 4 | 2555 | 138.6 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 900 | 8500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 方砖 | 2 | 393 | 18.7 | 316 | 15.4 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 方砖 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 方砖 | 4 | 1192 | 64.9 | 958 | 51.7 | 400 | 2500 | 200 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 方砖+ | 4 | 1430 | 77.88 | 1149 | 62.04 | 400 | 2500 | 200 | 8900 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 地中海 | 2 | 704 | 35.2 | 220 | 11 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 地中海 | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 地中海 | 4 | 2129 | 115.5 | 665 | 36.3 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 800 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 地中海+ | 4 | 2555 | 138.6 | 798 | 43.56 | 400 | 2500 | 200 | 8500 | 0 | 800 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 国足圣圣 | 3 | 1441 | 68.2 | 242 | 11 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
53 | 国足光光 | 3 | 1441 | 68.2 | 242 | 11 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
54 | 国足棍棍 | 3 | 1441 | 68.2 | 242 | 11 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
55 | 国足骑骑 | 3 | 1441 | 68.2 | 242 | 11 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
56 | 国足士士 | 3 | 1663 | 79.2 | 172 | 7.7 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 2000 | 0 | 0 |
57 | 国足团团 | 3 | 1663 | 79.2 | 172 | 7.7 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 2000 | 0 | 0 |
58 | 五火球教主 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 五火球美女 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 五火球长脸 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 五火球圆脸 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 五火球厚唇 | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 绿小软 | 1 | 211 | 10 | 154 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 黑小软 | 1 | 192 | 9 | 140 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 红恐龙 | 1 | 320 | 16 | 100 | 5 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 蓝恐龙 | 1 | 416 | 20 | 70 | 3 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 紫蛇 | 1 | 192 | 9 | 140 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 蓝蛇 | 1 | 192 | 9 | 140 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
69 | 灰游荡者 | 1 | 480 | 24 | 50 | 2 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 绿游荡者 | 1 | 480 | 24 | 50 | 2 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 大囧龟 | 3 | 1360 | 64.8 | 141 | 6.3 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
72 | 大囧龟+ | 3 | 1663 | 79.2 | 172 | 7.7 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
73 | 皮飒丝 | 3 | 907 | 43.2 | 283 | 13.5 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 皮飒丝+ | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 500 | 8500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 瑟迪粉丝 | 3 | 543 | 25.2 | 396 | 18.9 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 瑟迪粉丝+ | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 烤肉莱恩 | 3 | 907 | 43.2 | 283 | 13.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
78 | 烤肉莱恩+ | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
79 | 永生者 | 3 | 907 | 43.2 | 283 | 13.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
80 | 永生者+ | 3 | 1108 | 52.8 | 346 | 16.5 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
81 | 鱼人萨满 | 3 | 816 | 38.7 | 311 | 14.4 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
82 | 鱼人萨满+ | 3 | 997 | 47.3 | 380 | 17.6 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
83 | 绿食尸鬼 | 2 | 640 | 32 | 200 | 10 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 灰食尸鬼 | 2 | 640 | 32 | 200 | 10 | 150 | 800 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 亡灵战士 | 1 | 320 | 16 | 100 | 5 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 亡灵盗贼 | 1 | 192 | 9 | 140 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
87 | 蓝狼人 | 1 | 480 | 24 | 50 | 2 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 黑狼人 | 1 | 192 | 9 | 140 | 7 | 120 | 600 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
89 | 擂昔格尔 | 3 | 507 | 23.4 | 407 | 18.9 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 擂昔格尔+ | 3 | 620 | 28.6 | 498 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 洗碗来恩 | 3 | 543 | 25.2 | 396 | 18.9 | 200 | 1200 | 200 | 8800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 洗碗来恩+ | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 指挥官 | 3 | 1360 | 64.8 | 141 | 6.3 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 2000 | 0 | 0 |
94 | 指挥官+ | 3 | 1663 | 79.2 | 172 | 7.7 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 2000 | 0 | 0 |
95 | 勋爵卧登 | 3 | 543 | 25.2 | 396 | 18.9 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
96 | 勋爵卧登+ | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 200 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
97 | 狼王杜雷斯 | 3 | 543 | 25.2 | 396 | 18.9 | 200 | 1200 | 700 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
98 | 狼王杜雷斯+ | 3 | 664 | 30.8 | 485 | 23.1 | 200 | 1200 | 700 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
99 | 阿撸膏 | 4 | 1045 | 57.024 | 762 | 41.58 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 阿撸膏+ | 4 | 1277 | 69.696 | 931 | 50.82 | 400 | 2500 | 700 | 8500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完整表格下载地址:点击进入