第11页:大槌
展开大槌
| 名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | 强化 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | ||
| ラージクラブ | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 10.0 | 通常 |
| 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 125 | ||||||
| 入手方法:不死街の遺体 | |||||||||||||||||
| グレートクラブ? | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 12.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 280 | ||||||
| 入手方法:グレートクラブの騎士のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||||
| グレートメイス? | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 我慢 | 18.0 | 通常 |
| 55.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 150 | ||||||
| 入手方法:聖堂騎士(大槌)のドロップ(深みの聖堂) | |||||||||||||||||
| スパイクメイス? | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - | 回転殴打 | 16.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13(-/10) | 140 | ||||||
| 入手方法:教導士のドロップ(不死街) | |||||||||||||||||
| つるはし? | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 気合 | 8.0 | 通常 |
| 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11(-/-) | 105 | ||||||
| 入手方法:イルシールの地下牢の遺体 | |||||||||||||||||
| 大木槌? | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 回転殴打 | 6.0 | 通常 |
| 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13(-/10) | 135 | ||||||
| 入手方法:不死人(木槌)のドロップ(不死街) | |||||||||||||||||
| ガーゴイルの灯火槌? | 122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | E | E | 灯火の連射 | 11.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | 22 | 0 | 9 | 9 | 12(-/15) | 150 | ||||||
| 入手方法:ガーゴイル(槌)のドロップ(大書庫) | |||||||||||||||||
| モーンの大槌 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | モーンの怒り | 24.0 | 光 |
| 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50(-/-) | 250 | ||||||
| 入手方法:NPC"カリムの騎士イーゴン"のドロップ | |||||||||||||||||
| スモウの大槌? | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 我慢 | 24.0 | 光 |
| 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 205 | ||||||
| 入手方法:冷たい谷のイルシールの宝箱 | |||||||||||||||||
| ボルドの大槌? | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 50 | C | - | - | - | 我慢 | 17.0 | ウロコ |
| 55.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 170 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(冷たい谷のボルドのソウル) | |||||||||||||||||
| 老王の大槌? | 180 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | 我慢溶岩 | 18.5 | ウロコ |
| 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 12(-/15) | 185 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(デーモンの老王のソウル) | |||||||||||||||||
| 大竜牙? | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 我慢 | 21.0 | ウロコ |
| 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 340 | ||||||
| 入手方法:ハベルの騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||||
更多相关内容请关注:黑暗之魂3专区
责任编辑:修凡客
GTA6官方再次强调:11月发售不跳票 纯单人游戏
《GTA:东京》细节披露:重点武士刀 效仿《恶霸鲁尼》
TGS新展示蒂法超短皮裙白腿颜值绝了!不愧3D区女王
《战神》新作全新中国神疑似曝光!红脸戴冠气势逼人
《火焰纹章》新作卖爆了!玩家狂薅羊毛 把香蕉买售罄
《魔兽:无限》服务器挤爆!17年来数据最疯狂的一次