第3页:
展开槌
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 棍棒 | 216+196 | 100 | B | |||||||||||
| 强化棍棒 | 220+203 | 100 | 39 | B | ||||||||||
| 锤矛 | 230+225 | 100 | C | D | ||||||||||
| 晨星锤 | 244+174 | 100 | 38 | C | E | |||||||||
| 战镐 | 226+221 | 100 | C | D | ||||||||||
| 铁匠铁锤 | 210+173 | 100 | B | |||||||||||
| 海泽尔的十字镐 | 162+92 | 122+146 | 100 | D | E | A | 220 | |||||||
| 多兰对锤 | 220+200 | 100 | C | E | ||||||||||
大槌
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 大型棍棒 | 296+240 | 100 | B | |||||||||||
| 巨型棍棒 | 304+285 | 100 | B | |||||||||||
| 巨型锤矛 | 346+193 | 100 | C | |||||||||||
| 尖刺锤矛 | 298+250 | 100 | 56 | B | ||||||||||
| 十字镐 | 280+231 | 100 | B | |||||||||||
| 大木槌 | 206+175 | 100 | B | |||||||||||
| 石像鬼灯火锤 | 244+112 | 200+112 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 摩恩大锤 | 348+336 | 100 | C | D | ||||||||||
| 斯摩的锤子 | 358+310 | 100 | B | |||||||||||
| 地鸣岩锤 | 296+323 | 100 | A | |||||||||||
| 波尔多大锤 | 320+273 | 100 | 60 | B | ||||||||||
| 老王大锤 | 328+192 | 126+127 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 大龙牙 | 342+301 | 100 | B | |||||||||||
枪
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 枪 | 208+235 | 100 | D | C | ||||||||||
| 雁翅枪 | 190+265 | 100 | C | B | ||||||||||
| 游击枪 | 216+244 | 100 | D | C | ||||||||||
| 咕鲁腐败枪 | 208+235 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
| 四齿钉耙 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
| 圣者双插枪 | 196+192 | 100 | D | D | D | |||||||||
| 石像鬼灯火枪 | 206+158 | 180+100 | 100 | D | D | D | D | |||||||
| 烙铁 | 78+72 | 192 | 100 | D | C | |||||||||
| 幽尔西卡枪 | 172+231 | 100 | C | C | ||||||||||
| 猎龙枪 | 198+252 | 122+44 | 100 | D | B | D | ||||||||
| 金枝杖枪 | 128+93 | 134+180 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
| 尾骨枪 | 216+184 | 100 | D | C | ||||||||||
| 阿尔斯特枪 | 216+241 | 100 | 44 | D | B | |||||||||
| 猎龙剑枪 | 234+262 | 62+35 | 100 | D | C | C | ||||||||
| 多兰对枪 | 200+223 | 100 | D | C | ||||||||||
长枪
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 矛 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
| 巨骑枪 | 258+256 | 100 | C | D | ||||||||||
| 洛斯里克骑士长枪 | 224+254 | 100 | D | C | ||||||||||
戟
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 戟 | 250+280 | 100 | D | C | ||||||||||
| 红柄戟 | 260+273 | 100 | D | C | ||||||||||
| 鹤嘴戟 | 252+268 | 100 | D | C | ||||||||||
| 剑刃戟 | 282+221 | 100 | C | D | ||||||||||
| 弦月斧 | 238+253 | 100 | D | C | ||||||||||
| 羽翼骑士戟 | 290+227 | 100 | C | D | ||||||||||
| 黑骑士剑刃戟 | 278+295 | 100 | D | C | ||||||||||
| 火刑光芒 | 206+219 | 132+177 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
| 古达的戟 | 264+284 | 100 | B | E | ||||||||||
更多相关内容请关注:黑暗之魂3专区
责任编辑:Shy夏夏
当丝歌黑丝配上内裤真丝?获得原味美足的囧图
成人MOD作者被玩家吓坏:怎么有这么多人玩?
6916元礼包惊喜价出售!《暗黑4》国服回归福利炸裂
《鸣潮》新角色介绍:透明肉腿像果冻 忍不住想啃一口!
一份实体版游戏卖出近30万天价:只有一张盘
美国女星撞脸《2077》帕南? 大方cos玩游戏!