第6页:其他国家联赛
展开其他国家联赛
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 更新前总评 | 更新后总评 | 总评增加 |
| Jonas | ST | 本菲卡 | 83 | 84 | 1 |
| Yacine Brahimi | LM | 波尔图 | 82 | 84 | 2 |
| Quincy Promes | RM | 莫斯科斯巴达 | 82 | 83 | 1 |
| Pizzi | CM | 本菲卡 | 82 | 83 | 1 |
| Sebastian Giovinco | CF | 多伦多FC | 82 | 83 | 1 |
| Giuliano | CAM | 费内巴切 | 81 | 83 | 2 |
| Alex Telles | LB | 波尔图 | 80 | 82 | 2 |
| Manuel Fernandes | CAM | 莫斯科火车头 | 80 | 81 | 1 |
| Anderson Talisca | CAM | 贝西克塔斯 | 79 | 81 | 2 |
| Bruno Fernandes | CAM | 里斯本竞技 | 77 | 81 | 4 |
| Alexandr Kokorin | ST | 圣彼得堡泽尼特 | 78 | 80 | 2 |
| Vincent Aboubakar | ST | 波尔图 | 78 | 80 | 2 |
| Leandro Paredes | CM | 圣彼得堡泽尼特 | 77 | 80 | 3 |
| Jefferson Farfán | RM | 莫斯科火车头 | 78 | 79 | 1 |
| Franco Cervi | LM | 本菲卡 | 78 | 79 | 1 |
| Hirving Lozano | LW | 埃因霍恩 | 78 | 79 | 1 |
| Emmanuel Adebayor | ST | 巴萨克赛尔 | 78 | 79 | 1 |
| Moussa Marega | ST | 波尔图 | 77 | 79 | 2 |
| Raphinha | LM | 维多利亚体育会 | 76 | 79 | 3 |
| Romain Alessandrini | RM | 洛杉矶银河 | 77 | 78 | 1 |
| Elías Hernández | RM | 莱昂 | 77 | 78 | 1 |
| Ryan Babel | LM | 贝西克塔斯 | 75 | 78 | 3 |
| David Neres | RW | 阿贾克斯 | 74 | 78 | 4 |
| Fernando | CDM | 加拉塔萨雷 | 77 | 79 | 2 |
| Yimmi Chará | RM | 青年体育 | 76 | 78 | 2 |
| Andrê Almeida | RB | 本菲卡 | 76 | 78 | 2 |
| Enner Valencia | ST | 新莱昂自治大学老虎FC | 76 | 78 | 2 |
| Josef Martinez | ST | 亚特兰大联FC | 76 | 78 | 2 |
| Cristiano Piccini | RB | 里斯本竞技 | 76 | 78 | 2 |
| Victor Vázquez | CM | 多伦多FC | 76 | 78 | 2 |
| Avilés Hurtado | LW | 蒙特雷 | 75 | 78 | 3 |
| Jozy Altidore | ST | 多伦多FC | 76 | 77 | 1 |
| Nabil Dirar | RM | 费内巴切 | 76 | 77 | 1 |
| Omar Kharbin | ST | 阿尔希拉尔 | 75 | 77 | 2 |
| Alireza Jahanbakhsh | RW | 阿尔克马尔 | 75 | 77 | 2 |
| Carlos Eduardo | CF | 阿尔希拉尔 | 75 | 77 | 2 |
| Germán Conti | CB | 科隆竞技 | 75 | 77 | 2 |
| Emanuel Mammana | CB | 圣彼得堡泽尼特 | 75 | 77 | 2 |
| Hans Vanaken | CAM | 布鲁日 | 75 | 77 | 2 |
| Soslan Dzhanaev | GK | 喀山红钻 | 75 | 77 | 2 |
| Zakaria Labyad | CAM | 乌德勒支 | 75 | 76 | 1 |
| Mbaye Leye | ST | 奥伊本 | 74 | 75 | 1 |
| Ike Opara | CB | 堪萨斯城体育 | 74 | 75 | 1 |
| Serdar Aziz | CB | 加拉塔萨雷 | 74 | 75 | 1 |
| Júnior Caiçara | RB | 巴萨克赛尔 | 74 | 75 | 1 |
| Arouna Koné | ST | 施华斯 | 74 | 75 | 1 |
| Daniel Schwaab | CB | 埃因霍恩 | 74 | 75 | 1 |
| Jonas Svensson | RB | 阿尔克马尔 | 74 | 75 | 1 |
| Jakob Johansson | CDM | 雅典AKE | 74 | 75 | 1 |
| Salih Uçan | CM | 锡永 | 74 | 75 | 1 |
| Andrés Pérez | CDM | 卡利竞技 | 74 | 75 | 1 |
| Bobô | ST | 悉尼FC | 74 | 75 | 1 |
| Edwin Cardona | CAM | 博卡青年 | 74 | 75 | 1 |
| Diego González | CM | 阿韦利亚内达竞赛 | 74 | 75 | 1 |
| Tom Rogić | CAM | 凯尔特人 | 74 | 75 | 1 |
| Diego Vera | ST | 科隆竞技 | 74 | 75 | 1 |
| Yusuf Yazici | CAM | 特拉布宗 | 74 | 75 | 1 |
| Haris Seferović | ST | 本菲卡 | 74 | 75 | 1 |
| Osama Hawsawi | CB | 阿尔希拉尔 | 74 | 75 | 1 |
| Salman Al Faraj | CM | 阿尔希拉尔 | 74 | 75 | 1 |
| Wilmar Barrios | CDM | 博卡青年 | 74 | 75 | 1 |
| Rúben Ribeiro | LW | 里斯本竞技 | 74 | 76 | 2 |
| Sylvester Igboun | ST | 乌法 | 74 | 75 | 1 |
| Sacha Kljestan | CAM | 奥兰多城 | 74 | 75 | 1 |
| Kieran Tierney | LB | 凯尔特人 | 74 | 75 | 1 |
| James Forrest | RM | 凯尔特人 | 74 | 75 | 1 |
| Tolga Ciğerci | CDM | 加拉塔萨雷 | 74 | 75 | 1 |
| Sofyan Amrabat | CM | 费耶诺德 | 74 | 75 | 1 |
| Emre Akbaba | CAM | 阿兰亚体育 | 74 | 75 | 1 |
| Stefan Ristovski | RB | 里斯本竞技 | 74 | 76 | 2 |
| Paulinho | CAM | 波尔图 | 74 | 75 | 1 |
| Alaixys Roman | CDM | 奥林匹亚科斯 | 74 | 75 | 1 |
| Ravel Morrison | CAM | 阿特拉斯 | 74 | 75 | 1 |
| Danilo | CM | 布拉加 | 74 | 75 | 1 |
| Ignacio Scocco | ST | 河床 | 74 | 76 | 2 |
| Haris Medunjanin | CM | 费城联 | 73 | 76 | 3 |
| Héctor Villalba | RM | 亚特兰大联FC | 74 | 76 | 2 |
| Lee Jae Sung | COM | 全本现代 | 74 | 76 | 2 |
| Duško Tošić | CB | 贝西克塔斯 | 74 | 76 | 2 |
| Viktor Vasin | CB | 莫斯科中央陆军 | 74 | 77 | 3 |
| Alexey Miranchuk | CAM | 莫斯科火车头 | 74 | 77 | 3 |
| Daler Kuzyaev | CM | 圣彼得堡泽尼特 | 74 | 77 | 3 |
| Alexandr Selikhov | GK | 莫斯科斯巴达 | 74 | 78 | 4 |
| Hany Mukhtar | CAM | 布隆德比 | 73 | 75 | 2 |
| Jo Hyeon Woo | GK | 大邱FC | 71 | 75 | 4 |
| Brandley Kuwas | RW | 赫拉克勒斯 | 73 | 75 | 2 |
| Oussama Assaidi | LM | 特温特 | 73 | 75 | 2 |
| Cláudio Ramos | GK | 通德拉 | 71 | 75 | 4 |
| Karim Ansarifard | ST | 奥林匹亚科斯 | 73 | 75 | 2 |
| Justin Kluivert | LW | 阿贾克斯 | 73 | 75 | 2 |
| Andre Blake | GK | 费城联 | 73 | 75 | 2 |
| Roman Neustädter | CB | 费内巴切 | 73 | 75 | 2 |
| Wout Weghorst | ST | 阿尔克马尔 | 73 | 75 | 2 |
| Anthony Limbombe | LM | 布鲁日 | 73 | 75 | 2 |
| Marvelous Nakamba | CDM | 布鲁日 | 73 | 76 | 3 |
| Yu Kobayashi | ST | 川崎前锋 | 73 | 76 | 3 |
| Héldon | LM | 维多利亚体育会 | 73 | 76 | 3 |
| Frenkie de Jong | CM | 阿贾克斯 | 72 | 75 | 3 |
| Ryan Thomas | CM | 兹沃勒 | 70 | 75 | 5 |
| Alexander Sørloth | ST | 中日德兰 | 69 | 71 | 2 |
| Sérgio Oliveira | CM | 波尔图 | 74 | 75 | 1 |
| Ognjen Vranješ | CB | 雅典AKE | 69 | 76 | 7 |
| Paulinho | ST | 布拉加 | 68 | 74 | 6 |
| Ryota Morioka | CAM | 安德莱赫特 | 68 | 75 | 7 |
| Néstor Araujo | CB | 桑托斯拉古纳 | 74 | 75 | 1 |
| Miha Mevlja | CB | 圣彼得堡泽尼特 | 74 | 75 | 1 |
| Lazaros Christodoulopoulos | LM | 雅典AKE | 74 | 75 | 1 |
| Zainadine | CB | 马尔蒂默 | 74 | 75 | 1 |
| Cristian Benavente | CAM | 皇家沙勒罗瓦 | 67 | 72 | 5 |
| Carlos López | ST | 维斯瓦克拉科夫 | 69 | 74 | 5 |
| Guus Til | CAM | 阿尔克马尔 | 67 | 72 | 5 |
| Fabrício | ST | 波蒂莫嫩塞 | 67 | 73 | 6 |
| Shoya Nakajima | LW | 波蒂莫嫩塞 | 67 | 74 | 7 |
| Richard Windbichler | CB | 蔚山现代 | 66 | 71 | 5 |
| Alfredo Morelos | ST | 格拉斯哥流浪者 | 66 | 71 | 5 |
| Michalis Bakakis | RB | 雅典AKE | 66 | 71 | 5 |
| Kingsley Ehizibue | RB | 兹沃勒 | 66 | 72 | 6 |
| Christian Luyindama | CB | 皇家标准列日 | 66 | 73 | 7 |
| Maximilan Wöber | CB | 阿贾克斯 | 66 | 73 | 7 |
| Lucas Possignolo | CB | 波蒂莫嫩塞 | 65 | 70 | 5 |
| Alejandro Chumacero | CM | 普埃布拉 | 65 | 70 | 5 |
| Pedro Aquino | CDM | 卢保斯 | 65 | 70 | 5 |
| Pape Abou Cissé | CB | 奥林匹亚科斯 | 65 | 70 | 5 |
| Anton Zabolotnyy | ST | 圣彼得堡泽尼特 | 65 | 70 | 5 |
| Davidson | LW | 沙维什 | 65 | 71 | 6 |
| Mayron George | ST | 林比 | 64 | 69 | 5 |
| Alexis De Sart | CM | 皇家圣图尔登 | 64 | 69 | 5 |
| Yang Han Been | GK | 首尔FC | 63 | 70 | 7 |
| Daniel De Silva | CAM | 中央海岸水手 | 64 | 69 | 5 |
| Clifford Aboagye | CM | 阿特拉斯 | 64 | 70 | 6 |
| Nana Opoku Ampomah | LM | 华斯兰比华伦 | 64 | 70 | 6 |
| Jonathan Bolingi | ST | 皇家梅斯干精英 | 64 | 70 | 6 |
| Murilo Freitas | LW | 通德拉 | 64 | 70 | 6 |
| Philippe Sandler | CB | 兹沃勒 | 64 | 70 | 6 |
| Adrían Spörle | LB | 班菲尔德 | 63 | 68 | 5 |
| Mikhail Lysov | LB | 莫斯科火车头 | 63 | 68 | 5 |
| Merlin Tandjigora | CDM | 贝伦人 | 63 | 68 | 5 |
| Lumor Agbenyenu | LB | 里斯本竞技 | 63 | 69 | 6 |
| Carlos Cáceda | GK | 韦拉克鲁斯 | 63 | 69 | 6 |
| Konstantinos Galanopoulos | CM | 雅典AKE | 63 | 69 | 6 |
| Julian Quiñones | ST | 卢保斯 | 63 | 70 | 7 |
| Oleg Danchenko | RM | 安郅马哈奇卡拉 | 63 | 70 | 7 |
| Dráusio | CB | 马里迪莫 | 63 | 70 | 7 |
| Dener | CM | 波蒂莫嫩塞 | 63 | 71 | 8 |
| Raphael Rossi | CB | 博阿维斯塔 | 63 | 73 | 10 |
| Choi Sung Keen | CM | 水原蓝翼 | 62 | 67 | 5 |
| Kang Hyeon Mu | GK | 浦项制铁 | 62 | 68 | 6 |
| Sadik Çiftpinar | CB | 耶尼马拉耶 | 62 | 67 | 5 |
| Stefan Marinović | GK | 温哥华白帽 | 63 | 68 | 5 |
| Aldo Arellano | CDM | 克雷塔罗 | 62 | 67 | 5 |
| Gonzalo Montiel | CB | 河床 | 62 | 67 | 5 |
| Kik Pierie | CB | 海伦芬 | 62 | 68 | 6 |
| Dario Maresic | CB | 格拉茨飓风 | 62 | 69 | 7 |
| João Novais | CAM | 里奥艾维 | 62 | 73 | 11 |
| David von Ballmoos | GK | 伯尔尼年轻人 | 60 | 67 | 7 |
| Mehdi Bourabia | CM | 科尼亚体育 | 61 | 67 | 6 |
更多相关内容请关注:FIFA 18专区
责任编辑:Shy夏夏
黑丝裸足合成黑妞足 ai美女失败案例的囧图
影心配音演员担任国产游戏女主角:国外网友盛赞
小孩曾卓君谈未拿冠军:遗憾没成为格斗游戏的GOAT
网易《燕云》PS港服预购榜第二:主机端PS5限时独占
《如龙极3》发布重磅幕后!那个饰演桐生一马的男人
《暗黑破坏神4》国服定档12月12日!11月7日开测