第2页:魔龙武器
展开魔龙武器
魔龙武器通常由龙系敌人身上取得。此类武器的特征是能力高,但装备需求也高。由于强化魔龙武器须要龙鳞与大量灵魂,因此在游戏初期较不易运用。
| 武器名称 | 攻击力 | 附加参数 | 必需能力值 | 重 | 耐用 | ||||||||||
| 类型 | 名称 | 物理 | 法术 | 火 | 雷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | 力 | 敏 | 智 | 信 | ||
| 短刀 | 普利希拉短刀 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | 6 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | 100 |
| 直剑 | 飞龙剑 | 200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 10 | 0 | 0 | 6.0 | 360 |
| 大剑 | 月光大剑 | 0 | 132 | 0 | 0 | - | - | A | - | 16 | 10 | 28 | 0 | 6.0 | 300 |
| 大剑 | 黑龙大剑 | 320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 16 | 0 | 0 | 8.0 | 350 |
| 特大剑 | 古龙大剑 | 390 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | 10 | 0 | 0 | 24.0 | 400 |
| 大斧 | 龙王大斧 | 380 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 | 8 | 0 | 0 | 24.0 | 400 |
| 大鎚 | 大龙牙 | 290 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 999 |
| 拳套 | 龙骨拳套 | 95 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 999 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包
妈妈未成年爸爸在牢里过年 不会被同学发现的囧图
世界首款LGBTQ游戏出展:在同性恋社区调查变装女皇
与PS切割的沙特白金肝帝爽玩PC 晒《忍龙4》全成就
民间汉化转正!《丝之歌》简中更新现已上线
Faker:S15最印象深刻的LPL队伍是AL 他们表现最强
陀螺网飞科幻新片IGN 9分:等待二十载的巅峰之作