第8页:混沌魔力果
展开混沌魔力果无法指定某个食物产出,会根据鱼的类型在一定范围内随机产出。
名称 | 售价 | 类型 | 制作方式 |
素鳞啵啵 | 10 | 饮料 | 混沌魔力果+素面鱼 |
素尾酥 | 10 | 干点心 | |
素面扭扭包 | 10 | 面包 | |
素鳞卷 | 10 | 蛋糕 | |
素鳞布丁 | 10 | 冰点心 | |
素鳞杯 | 10 | 冰淇淋 | |
素鳞星团 | 6000 | 魔法料理 | |
铂金露茶 | 30 | 饮料 | 混沌魔力果+铂金面鱼 |
铂金糖 | 30 | 干点心 | |
铂金恰巴塔 | 30 | 面包 | |
铂金星塔 | 50 | 蛋糕 | |
铂金泡慕斯 | 50 | 冰点心 | |
铂霜金杯 | 50 | 冰淇淋 | |
铂面猫眼冻 | 12000 | 魔法料理 | |
面包奶湖 | 25 | 饮料 | 混沌魔力果+面包鱼 |
面包脆 | 25 | 干点心 | |
面包鱼吐司 | 25 | 面包 | |
面包鱼云朵 | 50 | 蛋糕 | |
面包鱼雪巢 | 50 | 冰点心 | |
面包鱼冰筒 | 50 | 冰淇淋 | |
喵咬面包鱼 | 18000 | 魔法料理 | |
钻石气泡 | 500 | 饮料 | 混沌魔力果+钻石面包鱼 |
晶钻鱼酥 | 500 | 干点心 | |
钻石法棍 | 500 | 面包 | |
钻石宝箱 | 500 | 蛋糕 | |
钻石冰鳞 | 500 | 冰点心 | |
钻霜冰淇淋 | 500 | 冰淇淋 | |
钻石喵呜球 | 20000 | 魔法料理 | |
圆饼奶盖 | 30 | 饮料 | 混沌魔力果+圆饼鱼 |
饼塔噗噜 | 30 | 干点心 | |
卷卷饼鱼包 | 30 | 面包 | |
圆饼戚风 | 30 | 蛋糕 | |
饼鱼冻 | 30 | 冰点心 | |
圆饼雪轮 | 30 | 冰淇淋 | |
喵爪转饼球 | 24000 | 魔法料理 | |
暗涌啵啵 | 500 | 饮料 | 混沌魔力果+黑巧圆饼鱼 |
黑鳞脆盾 | 500 | 干点心 | |
黑洞饼鱼包 | 500 | 面包 | |
陨石黑饼糕 | 500 | 蛋糕 | |
夜泳巧克力砖 | 900 | 冰点心 | |
暗潮冰杯 | 900 | 冰淇淋 | |
黑喵月团 | 26000 | 魔法料理 | |
气泡噗噗 | 50 | 饮料 | 混沌魔力果+气泡鲀 |
气鲀果果 | 50 | 干点心 | |
泡泡鱼枕头 | 50 | 面包 | |
气泡云朵 | 60 | 蛋糕 | |
冰气鲀炸弹 | 60 | 冰点心 | |
泡泡雪崩杯 | 60 | 冰淇淋 | |
魔法泡星 | 28000 | 魔法料理 | |
胭脂噗噗 | 600 | 饮料 | 混沌魔力果+沙仁气泡鲀 |
红鲀苏打饼 | 600 | 干点心 | |
红脂面包 | 600 | 面包 | |
红脂丝绒蛋糕 | 800 | 蛋糕 | |
红脂果胶 | 800 | 冰点心 | |
深红冰气弹 | 800 | 冰淇淋 | |
胭脂喵饼 | 36000 | 魔法料理 |
更多相关内容请关注:不可思议的烘焙与屋造专区
责任编辑:铁板里脊歼灭者