| 长枪(1-4) | |||||||||
| 可装备兵种:长枪之书(长枪、长枪&盾)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | パイク | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1910 | |
| 2 | オウルパイク | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
| 3 | ブリーチパイク | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12600 | |
| 4 | ゲイボルグ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 骑士枪(1-3) | |||||||||
| 可装备兵种:骑马之书(骑士枪)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | キャンドルスティック | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2320 | |
| 2 | ニームネザ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
| 3 | ランス | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9520 | |
| 骑士枪(4-5) | |||||||||
| 可装备兵种:骑马之书(骑士枪)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 4 | ヘビーランス | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2320 | |
| 5 | 倭王八千戟 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
你说裸考裸的是哪里?绝版服装日渐透明的囧图
LOL2.0要来了?曝LOL将迎重大变革:对游戏彻底重塑
Steam冬促一折骨折价推荐!霍格沃茨、巫师3等大作
Steam冬促现已开启!光与影 天国拯救2等大作新史低
EPIC喜加一连送第二弹来了:类幸存者肉鸽佳作!
惨遭滑铁卢!任天堂独占大作发售次周直接“飞榜”