| 长枪(1-4) | |||||||||
| 可装备兵种:长枪之书(长枪、长枪&盾)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | パイク | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1910 | |
| 2 | オウルパイク | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
| 3 | ブリーチパイク | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12600 | |
| 4 | ゲイボルグ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 骑士枪(1-3) | |||||||||
| 可装备兵种:骑马之书(骑士枪)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 1 | キャンドルスティック | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2320 | |
| 2 | ニームネザ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
| 3 | ランス | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9520 | |
| 骑士枪(4-5) | |||||||||
| 可装备兵种:骑马之书(骑士枪)。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
| 4 | ヘビーランス | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2320 | |
| 5 | 倭王八千戟 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5090 | |
奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好