枪(4-6) | |||||||||
可装备兵种:枪之书(枪&盾、枪&大盾)、骑马之书(枪)、车轮之书。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
4 | ピルム | 0 | 36 | 46 | 71 | 0 | 71 | 7940 | |
5 | 十文字槍 | 0 | 43 | 51 | 36 | 0 | 51 | 3320 | |
6 | ランカ | 0 | 44 | 58 | 35 | 0 | 58 | - |
枪(7-9) | |||||||||
可装备兵种:枪之书(枪&盾、枪&大盾)、骑马之书(枪)、车轮之书。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
7 | コルセスカ | 0 | 54 | 67 | 44 | 0 | 67 | 9100 | |
8 | ミリタリーフォーク | 0 | 46 | 76 | 38 | 0 | 76 | - | |
9 | 光暈 | 0 | 60 | 85 | 77 | 0 | 85 | - | |
备注:“光暈”可在四星声望获得。 |
枪(10-12) | |||||||||
可装备兵种:枪之书(枪&盾、枪&大盾)、骑马之书(枪)、车轮之书。 | |||||||||
![]() | |||||||||
序号 | 名称 | 斩攻击 | 殴攻击 | 突攻击 | 射攻击 | 砲攻击 | 魔攻击 | 购入价 | |
10 | グングニル | 0 | 80 | 89 | 89 | 0 | 89 | 78500 | |
11 | 竜胆 | 0 | 69 | 92 | 78 | 0 | 92 | 80900 | |
12 | 炎槍素箋鳴 | 0 | 78 | 92 | 64 | 0 | 92 | 80800 |