| CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 | 
| 基础魔法伤害 | 15 | 36 | 63 | 115 | 278 | 525 | 
| 基础物理伤害 | 21 | 49 | 84 | 154 | 371 | 700 | 
| 攻击次数 | ||||||
| 魔法范围 | ||||||
| 基础RT时间 | 12.0s | 28.0s | 48.0s | 88.0s | 212.0s | 400.0s | 
| 一级强化:增加魔法范围 | ||||||
| 一级强化:增加攻击次数 | ||||||
| 二级强化:目标攻击值 | -29.3% | -32.2% | -35.5% | -41.2% | -53.8% | -65.1% | 
| 二级强化:眩晕几率 | +20.0% | +20.8% | +21.8% | +23.8% | +30.0% | +39.4% | 
| 三级强化:增加魔法伤害 | 26 | 61 | 105 | 192 | 463 | 875 | 
| 三级强化:目标速度 | -20.3% | -21.5% | -23.1% | -25.9% | -33.5% | -42.5% | 
注释
1. 攻击次数为1,升级Impulse强化后,数量变为2,但伤害会有减少。减少规律和spells文件中相关的数据含义不明。说明中提到升级Impulse后攻击范围也会变小,但是实际测试中并没有感觉到范围的缩小,有待验证。
2. 同时减少目标的攻击速度和移动速度。可以参考Cleansing Brilliance (buff)的说明和注释2。
更多相关内容请关注:圣域2:堕落天使专区
            奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
        
         
              
            畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
        
    
            朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
        
         
              
            LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
        
    
            小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
        
         
              
            T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好