| 237 | 魔法师的宽袍 | 普通 | 躯干 | 生命值+5,体力+1 | |
| 238 | 幻觉披风 | 普通 | 躯干 | 生命值+5,远程防御+1 | 应改为 幻觉长袍,或者“幻觉”套装都改为“幻象”。 |
| 239 | 商人的外衣 | 普通 | 躯干 | 生命值+6,金币多多+10 | |
| 240 | 肉身披风 | 普通 | 躯干 | 生命值+3,召唤增强+1 | 应改为 肉身长袍 |
| 241 | 幻术师的披风 | 普通 | 躯干 | 生命值+4,防御+1,远程防御+1,抵抗+1,法术持续时间+1 | 应改为 幻术师之袍 |
| 242 | 神秘披风 | 普通 | 躯干 | 生命值+5,防御+1,远程防御+2,抵抗+2,削弱抵抗+1 | 应改为 神秘法袍 |
| 243 | 大法师披风 | 普通 | 躯干 | 生命值+10,抵抗+3,防御+3,远程防御+3,魔法伤害+1 | 应改为 大法师之袍 |
| 244 | 追猎者的夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+2,远程防御+2,领地探索+3 | 注:领地探索:技能值:(3)点,加快领地的探索过程。 |
| 245 | 骗子的夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+2,远程防御+2,领地掠夺者+15% | 注:领地掠夺者:通过掠夺一个领地来增加收入(15%)。 |
| 246 | 入侵者的夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+3,远程防御+2,洗劫+1 | |
| 247 | 蛇怪夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+3,远程防御+3,生命值+5 | |
| 248 | 蝎狮夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+4,远程防御+4,体力+3 | |
| 249 | 麒麟夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+4,抵抗+2 | |
| 250 | 巨魔的夹克 | 轻甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+5,回复+4 | |
| 251 | 矮人链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+4,远程防御+2,生命值+5 | |
| 252 | 老兵链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+4,远程防御+3,体力+2 | |
| 253 | 精灵链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+4,远程防御+4,抵抗+2 | |
| 254 | 英雄链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+4,士气+3 | |
| 255 | 附魔链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+5,抵抗+4 | |
| 256 | 巨龙链甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+6,远程防御+6,抵抗+2 | |
| 257 | 古人锁甲 | 中甲 | 躯干 | 防御+7,远程防御+7,抵抗+4 | |
| 258 | 卫兵胸甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+5,速度-1,攻击-1 | |
| 259 | 圣骑士的胸甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+5,速度-1,攻击-1,士气+2 | |
| 260 | 黑暗护甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+5,远程防御+5,速度-1,攻击+1 | |
| 261 | 勇气胸衬 | 重甲 | 躯干 | 防御+6,远程防御+5,速度-1,士气+3 | |
| 262 | 血红色的胸甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+6,远程防御+6,速度-1,攻击+3 | |
| 263 | 华丽胸甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+7,远程防御+7,速度-1,抵抗+2 | |
| 264 | 坚不可摧的胸甲 | 重甲 | 躯干 | 防御+9,远程防御+9,速度-1 | |
| 265 | 幻觉凉鞋 | 普通 | 脚部 | 生命值+3,体力+2 | |
| 266 | 肉身之鞋 | 普通 | 脚部 | 生命值+5,抵抗+1 | |
| 267 | 星际战靴 | 普通 | 脚部 | 生命值+4,宝石多多+5 | |
| 268 | 神秘之靴 | 普通 | 脚部 | 生命值+5,抵抗+2 | |
| 269 | 漂浮之靴 | 普通 | 脚部 | 生命值+5,漂浮,速度+1 | 注:漂浮:部队可飘在其他部队上空。要穿越任何步子,只需花费1个行动点而且不损耗耐久值 |
| 270 | 旅行者之靴 | 轻甲 | 脚部 | 生命值+3,领地探索+3 | |
| 271 | 蛇怪长靴 | 轻甲 | 脚部 | 生命值+5,体力+1,沼泽经验+4 | |
| 272 | 蝎狮考靴 | 轻甲 | 脚部 | 生命值+6,体力+3,山谷经验+4 | |
| 273 | 麒麟长靴 | 轻甲 | 脚部 | 生命值+7,体力+2,抵抗+1,森林经验+4 | |
| 274 | 速度之靴 | 轻甲 | 脚部 | 生命值+7,体力+3,速度+1,主动权+1 | |
| 275 | 老兵之靴 | 中甲 | 脚部 | 生命值+5,体力+2 | |
| 276 | 英雄之靴 | 中甲 | 脚部 | 生命值+7,士气+2 | |
| 277 | 保护者之靴 | 中甲 | 脚部 | 生命值+7,反击+1,防御+1 | |
| 278 | 龙鳞靴 | 中甲 | 脚部 | 生命值+8,防御+1,远程防御+1,抵抗+1 | |
| 279 | 将军之靴 | 中甲 | 脚部 | 生命值+6,反击+1(部队),体力+2(部队) | |
| 280 | 圣骑士之靴 | 重甲 | 脚部 | 生命值+6,士气+2 | |
| 281 | 英勇之靴 | 重甲 | 脚部 | 生命值+7,攻击+1 | |
| 282 | 连体长靴 | 重甲 | 脚部 | 生命值+8,防御+1,远程防御+1 | |
| 283 | 华丽之靴 | 重甲 | 脚部 | 生命值+8,防御+1,远程防御+1,抵抗+2 | |
| 284 | 石皮靴 | 重甲 | 脚部 | 生命值+10,防御+2,远程防御+2,抵抗+1 | |
| 285 | 幻觉之帽 | 普通 | 头部 | 生命值+3,宝石多多+2 | |
| 286 | 肉身兜帽 | 普通 | 头部 | 生命值+4,恢复+2 | |
| 287 | 死灵法师兜帽 | 普通 | 头部 | 生命值+3,亡灵增强+1 | |
| 288 | 神秘兜帽 | 普通 | 头部 | 生命值+5,抵抗+1,英雄经验+10% | |
| 289 | 思想之冠 | 普通 | 头部 | 生命值+6,抵抗+3,魔法伤害+1 | |
| 290 | 商人的帽子 | 轻甲 | 头部 | 生命值+3,金币多多+8 | |
| 291 | 蛇怪头盔 | 轻甲 | 头部 | 生命值+7 | |
| 292 | 蝎狮头盔 | 轻甲 | 头部 | 生命值+8,体力+3 | |
| 293 | 麒麟头盔 | 轻甲 | 头部 | 生命值+8,抵抗+1,士气+4 | |
| 294 | 食人魔面具 | 轻甲 | 头部 | 生命值+6,恢复+2 | |
| 295 | 老兵头盔 | 中甲 | 头部 | 生命值+5,体力+2 | |
| 296 | 英雄头盔 | 中甲 | 头部 | 生命值+7,士气+3 | |
| 297 | 胜利者头盔 | 中甲 | 头部 | 生命值+8,远程防御+1,士气+1(部队) | |
| 298 | 龙鳞头盔 | 中甲 | 头部 | 生命值+9,远程防御+1,抵抗+2 | |
| 299 | 狮鹫头盔 | 中甲 | 头部 | 生命值+8,远程防御+1,远程攻击+1(部队),主动权+1 | |
| 300 | 圣骑士头盔 | 重甲 | 头部 | 生命值+6,士气+2 | |
| 301 | 英勇头盔 | 重甲 | 头部 | 生命值+8,攻击+1 | |
| 302 | 无畏头盔 | 重甲 | 头部 | 生命值+10,士气+6 | |
| 303 | 华丽头盔 | 重甲 | 头部 | 生命值+10,远程防御+2 | |
| 304 | 古人头盔 | 重甲 | 头部 | 生命值+12,防御+1,远程防御+2,抵抗+2 | |
| 305 | 幻觉手套 | 普通 | 手部 | 生命值+2,抵抗+1 | |
| 306 | 肉身手套 | 普通 | 手部 | 生命值+3,魔杖大师+2 | |
| 307 | 冥想手套 | 普通 | 手部 | 生命值+4,恢复+2,急救+2 | |
| 308 | 神秘手套 | 普通 | 手部 | 生命值+5,魔杖大师+2,能量控制+2,抵抗+2 | |
| 309 | 附魔手套 | 普通 | 手部 | 生命值+5,抵抗+2,法术持续时间+1 | |
| 310 | 小偷的手套 | 轻甲 | 手部 | 生命值+3,偷取弹药+3 | 注:偷取弹药:在与敌人近战中,部队可减少(3)点目标弹药储备量。 |
| 311 | 蛇怪手套 | 轻甲 | 手部 | 生命值+5,急救+2 | |
| 312 | 蝎狮手套 | 轻甲 | 手部 | 生命值+5,洗劫+1,远程攻击+1 | |
| 313 | 麒麟手套 | 轻甲 | 手部 | 生命值+6,抵抗+1,远程攻击+2 | |
| 314 | 神枪手手套 | 轻甲 | 手部 | 生命值+7,远程防御+1,精准射击+3,远程攻击+3 | |
| 315 | 矮人护手 | 中甲 | 手部 | 生命值+5,物品维护+10% | |
| 316 | 老兵手套 | 中甲 | 手部 | 生命值+4,体力+1,回避+1 | |
| 317 | 英雄手套 | 中甲 | 手部 | 生命值+5,攻击+1 | |
| 318 | 力量手套 | 中甲 | 手部 | 生命值+6,攻击+3 | |
| 319 | 龙鳞手套 | 中甲 | 手部 | 生命值+8,抵抗+1,攻击+2 | |
| 320 | 贵族手套 | 中甲 | 手部 | 生命值+8,降低维护+20%,攻击+2 | |
| 321 | 圣骑士手套 | 重甲 | 手部 | 生命值+5,回避+1 | |
| 322 | 英勇手套 | 重甲 | 手部 | 生命值+6,攻击+1,回避+2 | |
| 323 | 意志手套 | 重甲 | 手部 | 生命值+7,攻击+2,抵抗+1,防御+1 | |
| 324 | 华丽手套 | 重甲 | 手部 | 生命值+8,攻击+2,反击+1,回避+2,金币多多+15 | |
| 325 | 粉碎手套 | 重甲 | 手部 | 生命值+10,攻击+4,反击+3,防御+1,远程防御+1 | |
| 326 | 绣花护腕 | 普通 | 腕部 | 生命值+1,金币多多+7 | |
| 327 | 闪亮的手链 | 普通 | 腕部 | 抵抗+1 | |
| 328 | 毒蛇手链 | 普通 | 腕部 | 主动权+1 | |
| 329 | 黄玉手链 | 普通 | 腕部 | 远程攻击+1 | |
| 330 | 红宝石手链 | 普通 | 腕部 | 生命值+5,体力+2 | |
| 331 | 蓝宝石手链 | 普通 | 腕部 | 士气+4,抵抗+2 | |
| 332 | 翡翠手链 | 普通 | 腕部 | 攻击+2,反击+2 | |
| 333 | 钻石手链 | 普通 | 腕部 | 防御+1,远程防御+1 | |
| 334 | 月亮手链 | 普通 | 腕部 | 召唤增强+1 | |
| 335 | 太阳手链 | 普通 | 腕部 | 魔法伤害+1 | |
| 336 | 掠夺者护腕 | 轻甲 | 腕部 | 生命值+3,洗劫+1 | |
| 337 | 龟甲护腕 | 轻甲 | 腕部 | 生命值+5,防御+2,远程防御+2,速度-1 | |
| 338 | 刺客护腕 | 轻甲 | 腕部 | 生命值+6,投毒攻击+2,毒性射击+2 | |
| 339 | 斗士护腕 | 中甲 | 腕部 | 生命值+4,反击+1 | |
| 340 | 角斗士护腕 | 中甲 | 腕部 | 生命值+6,攻击+2,回避+1 | |
| 341 | 威力护腕 | 中甲 | 腕部 | 生命值+8,攻击+3,反击+3 | |
| 342 | 螃蟹护腕 | 重甲 | 腕部 | 生命值+8,体力+3 | |
| 343 | 黑曜石护腕 | 重甲 | 腕部 | 生命值+7,抵抗+2,防御+1 | |
| 344 | 山丘护腕 | 重甲 | 腕部 | 生命值+10,防御+4,远程防御+2,山谷经验+4 | |
| 345 | 僧侣腰带 | 普通 | 腰带 | 生命值+2,恢复+2 | |
| 346 | 德鲁伊腰带 | 普通 | 腰带 | 体力+2,森林经验+1 | |
| 347 | 肉身腰带 | 普通 | 腰带 | 宝石多多+3,生命值+1 | |
| 348 | 勇气腰带 | 普通 | 腰带 | 士气+2,生命值+3,反击+1 | |
| 349 | 漂浮腰带 | 普通 | 腰带 | 漂浮,生命值+2 | |
| 350 | 蝎狮腰带 | 普通 | 腰带 | 远程攻击+1,主动权+1,生命值+4 | |
| 351 | 龙鳞腰带 | 普通 | 腰带 | 抵抗+2,远程防御+1,生命值+6 | |
| 352 | 巨人腰带 | 普通 | 腰带 | 攻击+3,反击+2,生命值+7 | |
| 353 | 巨魔腰带 | 普通 | 腰带 | 恢复+2,生命值+8 | |
| 354 | 永恒腰带 | 普通 | 腰带 | 召唤增强+2,生命值+5 | |
| 355 | 幻影斗篷 | 普通 | 斗篷 | 远程防御+1,生命值+1 | |
| 356 | 老兵斗篷 | 普通 | 斗篷 | 防御+1,生命值+2 | |
| 357 | 圣骑士斗篷 | 普通 | 斗篷 | 抵抗+1,生命值+3 | |
| 358 | 唤雨斗篷 | 普通 | 斗篷 | 沼泽经验+1.体力+2 | |
| 359 | 旋风斗篷 | 普通 | 斗篷 | 远程防御+2,体力+2 | |
| 360 | 彩虹斗篷 | 普通 | 斗篷 | 抵抗+2,生命值+2,体力+2,士气+2 | |
| 361 | 恐怖斗篷 | 普通 | 斗篷 | 防御+1,恐吓+1 | |
| 362 | 龙鳞斗篷 | 普通 | 斗篷 | 抵抗+2,物品维护+20% | 注:物品维护:减少武器和护甲的损耗(20%) |
| 363 | 麒麟斗篷 | 普通 | 斗篷 | 远程攻击+2,主动权+1 | |
| 364 | 元帅披肩 | 普通 | 斗篷 | 生命值+2(部队),攻击+1(部队) | |
| 365 | 凤凰斗篷 | 普通 | 斗篷 | 投毒免疫,速度+1 |
更多相关内容请关注:裂境之主专题
奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好